Предохранители шевроле эпика и блоки реле с подробным описанием схем. Предохранитель прикуривателя.
Chevrolet Epica — среднеразмерный седан выпускался в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 году. Дизельные версии на российский рынок официально не поставлялись. В нашей статье представлена информация о всех блоках реле и предохранителях шевроле эпика с описанием схем.
Содержание
- 1 Блок с предохранителями в салоне эпика
- 2 Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
- 2.1 Основной блок реле и предохранителей
- 2.2 Дополнительный блок для дизельных Chevrolet Epica
- 2.3 Блок предохранителей блока переключателей со встроенной логикой
- 3 Дополнительная информация
- 4 Руководство по обслуживанию и эксплуатации
Блок с предохранителями в салоне эпика
Он находится с левой стороны в торцевой части приборной панели.
На обратной стороне крышки представлена оригинальное описание предохранителей.
Общая схема
Описание
F1 | 10 | CLUSTER2 | Комбинация приборов, блок информационного дисплея, LCM, модуль RKE, ТСМ, переключатель PNP |
F2 | 25 | WIPER | Переключатель стеклоочистителя/ стеклоомывателя, электродвигатель стеклоочистителей, блок датчика дождя |
F3 | 15 | ECU | Не используется |
F4 | 10 | HVAC | ISU, реле вентилятора, переключатель MTC/FATC, привод выбора режима, привод рециркуляции |
F5 | 10 | CLOCK | Переключатель переднего плафона освещения салона/ люка в крыше, LCM, цифровые часы |
F6 | 10 | RADIO | Аудиосистема, модуль навигации |
F7 | 20 | HEATING MAT | Выключатель ковриков с подогревом – водителя/ пассажира |
F8 | 20 | AUDIO | Аудиосистема |
F9 | 10 | CLUSTER1 | Комбинация приборов, переключатель MTC/FATC, цифровые часы, блок информационного дисплея, LCM, выключатель вставленного ключа, модуль RKE |
F10 | 10 | SDM | SDM |
F11 | 10 | AIR BAG | Контрольная лампа подушки безопасности/ непристегнутого ремня безопасности пассажира, датчик PPD |
F12 | 10 | SPARE | Запасной |
F13 | 10 | LCM | LCM |
F14 | 20 | CIGAR | Дополнительная розетка, прикуриватель |
F15 | 20 | SUB WOOFER | Динамик сабвуфер |
F16 | 15 | B/UP LP | Рычаг переключателя передач, переключатель PNP, выключатель заднего хода, зеркало отсека ECM, тормозной выключатель, комбинация приборов |
F17 | 15 | U/H J/B | ЕСМ, модуль топливного насоса, автоматическая КП в сборе с главной передачей, датчик MAF |
F18 | 10 | BCM | ISU, переключатель стеклоочистителя /стеклоомывателя |
F19 | 10 | OSRVM | Зеркало с электроприводом – водителя/ пассажира, переключатель MTC/FATC |
F20 | 15 | A/D CONVERTER | Не используется |
F21 | 15 | SSPS | Модуль SSPS |
F22 | 15 | ALDL | DLC, выключатель открытия багажника |
F23 | 30 | ESC | Электронный блок управления тормозами |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 14.
Блоки с предохранителями и реле в моторном отсеке
Основной блок реле и предохранителей
Главный блок предохранителей в моторном отсеке находится рядом с резервуаром охлаждающей жидкости и аккумуляторной батареей. Закрыт пластиковой крышкой.
Схема расположения предохранителей и реле в блоке шевроле эпика
Расшифровка элементов
№ | А | Название | Назначение |
Ef1 | 30 | HVAC BLWR | Реле вентилятора |
Ef2 | 60 | BCM BATT | Блок переключателей со встроенной логикой |
Ef3 | 60 | ABS | Электронный блок управления тормозами |
Ef4 | 30 | IGN1 | Замок зажигания |
Ef5 | 20 | PWR WIDW | Электрический стеклоподъемник/ выключатель запирания двери водителя |
Ef6 | 30 401) | COOL FAN HI | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
Ef7 | 20 401) | COOL FAN LOW | Реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
Ef8 | 30 | ST/IG2 | Замок зажигания, реле стартера |
Ef9 | 15 | SPARE | Запасной |
Ef10 | 10 | SPARE | Запасной |
Ef11 | 20 | SPARE | Запасной |
Ef12 | 25 | SPARE | Запасной |
Ef13 | 30 | SPARE | Запасной |
Ef14 | 10 | ABS WARNING | Не используется |
Ef15 | 20 | S/ROOF | Люк в крыше в сборе |
Ef16 | 15 | ABS | Электронный блок управления тормозами, разъем линии подачи масла в АБС |
Ef17 | 15 | HVAC BLWR | Фара – левая/ правая |
Ef18 | 20 | DRIVER’S PWR WIDW | Безопасный электрический стеклоподъемник в сборе |
Ef19 | 10 | PWR MIRROR | Многофункциональный переключатель |
Ef20 | 10 | ILLUM RT | Фара – правая, стояночный огонь – правый, задний габаритный огонь – правый |
Ef21 | 30 | LCM | LCM |
Ef22 | 25 | IP FUSE | Блок предохранителей на приборной панели |
Ef23 | 20 | STOP LAMPS | Выключатель тормоза |
Ef24 | 10 | ILLUM LT | Фара – левая, стояночный огонь – левый, задний габаритный огонь – левый, освещение номерного знака |
Ef25 | 30 | PWR SEAT | Выключатель сиденья водителя с электрическим приводом регулировки |
Ef26 | 20 | FUEL | Модуль топливного насоса |
Ef27 | 15 | ECM | ECM, главное реле двигателя, автоматическая КП в сборе с главной передачей |
Ef28 | 20 | IGN COIL | Бензин: Катушки зажигания 1~6 Дизель: – |
Ef29 | 15 | HORN | Реле звукового сигнала |
Ef30 | 15 | ENG2 | Бензин: Форсунки 1~6, датчик скорости автомобиля (VSS), электромагнитный клапан продувки угольного фильтра Дизель: ЭСУД, VSS, реле предпускового нагревателя PTC-1/2/3 |
Ef31 | 20 | ENG3 | ECM |
Ef32 | – | – | – |
Ef33 | 15 | ENG1 | Бензин: Электромагнитный клапан EGR, генератор, ECM, электромагнитный клапан VIM, кислородный датчик, датчик CMP, датчик MAF, электромагнитный клапан вентиляции угольного фильтра Дизель: Привод регулятора наддува, датчик CMP, привод дроссельной заслонки, электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов, реле нагревателя топлива, датчик WIF, контроллер свечей предпускового подогрева |
Ef34 | 15 | FRT FOG | Реле передней противотуманной фары |
Ef35 | 10 | LOW BEAM LT | Фара – левая |
Ef36 | 20 | PWR AMP | Усилитель мощности |
Ef37 | 10 | LOW BEAM RT | Фара – правая, многофункциональный переключатель |
Ef38 | – | – | – |
Ef39 | 10 | A/C CMPRSR | Реле компрессора кондиционера |
Реле | |||
R1 | Реле управления охлаждающим вентилятором | ||
R2 | Реле вентилятора охлаждения – высокая скорость | ||
R3 | Реле топливного насоса | ||
R4 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | ||
R5 | Реле передних противотуманных фар | ||
R6 | Реле звукового сигнала | ||
R7 | Реле вентилятора охлаждения – низкая скорость | ||
R8 | Реле ближнего света | ||
R9 | Главное реле | ||
R10 | Реле стартера | ||
R11 | Реле габаритного освещения | ||
R12 | Реле дальнего света | ||
R13 | Реле электропривода стеклоподъёмников |
Дополнительный блок для дизельных Chevrolet Epica
Вспомогательный блок предохранителей в моторном отсеке находится рядом с передней панелью.
Схема
Назначение
1 | PTC 3 Дополнительный отопитель |
2 | PTC 2 Дополнительный отопитель |
3 | PTC 1 Дополнительный отопитель |
4 | Реле подогревателя топливного фильтра |
F1 | (40A) Дополнительный отопитель |
F2 | (40A) Дополнительный отопитель |
F3 | (40A) Дополнительный отопитель |
F4 | (30A) Подогреватель топливного фильтра |
F5 | (60A) Свечи накаливания |
Блок предохранителей блока переключателей со встроенной логикой
Таблица с расшифровкой
A | 15 | Прерыватель |
В | 5 | Мощность блока переключателей со встроенной логикой |
C | 15 | Дверной замок |
D | 25 | Передний стеклоочиститель |
Е | 20 | Электрический стеклоподъёмник |
F | 30 | Обогрев стекла |
Дополнительная информация
Возможная причина проблем с запускам может быть в свечах зажигания. Пример замены можете посмотреть в данном видео.
Руководство по обслуживанию и эксплуатации
Больше информации можете получить изучив инструкцию по эксплуатации шевроле эпика: “скачать”
Предохранители и реле Chevrolet Epica, схема и описание
Рассматриваем автомобиль Chevrolet Epica 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Предохранители в салоне Шевроле Эпика
Монтажный блок предохранителей в салоне автомобиля расположен с торца панели управления слева. Блок закрыт защитной крышкой, на внутренней стороне которой есть схема.
Схема блока предохранителей Шевроле Эпика
Описание
F1 10 CLUSTER2 Комбинация приборов, блок информационного дисплея, LCM, модуль RKE, ТСМ, переключатель PNP
F2 25 WIPER Переключатель стеклоочистителя/ стеклоомывателя, электродвигатель стеклоочистителей, блок датчика дождя
F3 15 ECU Не используется
F4 10 HVAC ISU, реле вентилятора, переключатель MTC/FATC, привод выбора режима, привод рециркуляции
F5 10 CLOCK Переключатель переднего плафона освещения салона/ люка в крыше, LCM, цифровые часы
F6 10 RADIO Аудиосистема, модуль навигации
F7 20 HEATING MAT Выключатель ковриков с подогревом — водителя/ пассажира
F8 20 AUDIO Аудиосистема
F9 10 CLUSTER1 Комбинация приборов, переключатель MTC/FATC, цифровые часы, блок информационного дисплея, LCM, выключатель вставленного ключа, модуль RKE
F10 10 SDM SDM
F11 10 AIR BAG Контрольная лампа подушки безопасности/ непристегнутого ремня безопасности пассажира, датчик PPD
F12 10 SPARE Запасной
F13 10 LCM LCM
F14 20 CIGAR Дополнительная розетка, предохранитель прикуривателя Шевроле Эпика
F15 20 SUB WOOFER Динамик сабвуфер
F16 15 B/UP LP Рычаг переключателя передач, переключатель PNP, выключатель заднего хода, зеркало отсека ECM, тормозной выключатель, комбинация приборов
F17 15 U/H J/B ЕСМ, модуль топливного насоса, автоматическая КП в сборе с главной передачей, датчик MAF
F18 10 BCM ISU, переключатель стеклоочистителя /стеклоомывателя
F19 10 OSRVM Зеркало с электроприводом — водителя/ пассажира, переключатель MTC/FATC
F20 15 A/D CONVERTER Не используется
F21 15 SSPS Модуль SSPS
F22 15 ALDL DLC, выключатель открытия багажника
F23 30 ESC Электронный блок управления тормозами
Предохранители и реле под капотом Шевроле Эпика
Монтажный блок под капотом расположен возле левой стойки и АКБ. Блок закрыт защитной крышкой.
Схема блока предохранителей и реле под капотом Шевроле Эпика
Описание
№ А Название Назначение
Ef1 30 HVAC BLWR Реле вентилятора
Ef2 60 BCM BATT Блок переключателей со встроенной логикой
Ef3 60 ABS Электронный блок управления тормозами
Ef4 30 IGN1 Замок зажигания
Ef5 20 PWR WIDW Электрический стеклоподъемник/ выключатель запирания двери водителя
Ef6 30
401) COOL FAN HI Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения
Ef7 20
401) COOL FAN LOW Реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения
Ef8 30 ST/IG2 Замок зажигания, реле стартера
Ef9 15 SPARE Запасной
Ef10 10 SPARE Запасной
Ef11 20 SPARE Запасной
Ef12 25 SPARE Запасной
Ef13 30 SPARE Запасной
Ef14 10 ABS WARNING Не используется
Ef15 20 S/ROOF Люк в крыше в сборе
Ef16 15 ABS Электронный блок управления тормозами, разъем линии подачи масла в АБС
Ef17 15 HVAC BLWR Фара — левая/ правая
Ef18 20 DRIVER’S PWR WIDW Безопасный электрический стеклоподъемник в сборе
Ef19 10 PWR MIRROR Многофункциональный переключатель
Ef20 10 ILLUM RT Фара — правая, стояночный огонь — правый, задний габаритный огонь — правый
Ef21 30 LCM LCM
Ef22 25 IP FUSE Блок предохранителей на приборной панели
Ef23 20 STOP LAMPS Выключатель тормоза
Ef24 10 ILLUM LT Фара — левая, стояночный огонь — левый, задний габаритный огонь — левый, освещение номерного знака
Ef25 30 PWR SEAT Выключатель сиденья водителя с электрическим приводом регулировки
Ef26 20 FUEL Модуль топливного насоса
Ef27 15 ECM ECM, главное реле двигателя, автоматическая КП в сборе с главной передачей
Ef28 20 IGN COIL Бензин: Катушки зажигания 1~6
Дизель: —
Ef29 15 HORN Реле звукового сигнала
Ef30 15 ENG2 Бензин: Форсунки 1~6, датчик скорости автомобиля (VSS), электромагнитный клапан продувки угольного фильтра
Дизель: ЭСУД, VSS, реле предпускового нагревателя PTC-1/2/3
Ef31 20 ENG3 ECM
Ef32 — — —
Ef33 15 ENG1 Бензин: Электромагнитный клапан EGR, генератор, ECM, электромагнитный клапан VIM, кислородный датчик, датчик CMP, датчик MAF, электромагнитный клапан вентиляции угольного фильтра
Дизель: Привод регулятора наддува, датчик CMP, привод дроссельной заслонки, электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов, реле нагревателя топлива, датчик WIF, контроллер свечей предпускового подогрева
Ef34 15 FRT FOG Реле передней противотуманной фары
Ef35 10 LOW BEAM LT Фара — левая
Ef36 20 PWR AMP Усилитель мощности
Ef37 10 LOW BEAM RT Фара — правая, многофункциональный переключатель
Ef38 — — —
Ef39 10 A/C CMPRSR Реле компрессора кондиционера
Реле
R1 Реле управления охлаждающим вентилятором
R2 Реле вентилятора охлаждения — высокая скорость
R3 Реле топливного насоса
R4 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
R5 Реле передних противотуманных фар
R6 Реле звукового сигнала
R7 Реле вентилятора охлаждения — низкая скорость
R8 Реле ближнего света
R9 Главное реле
R10 Реле стартера
R11 Реле габаритного освещения
R12 Реле дальнего света
R13 Реле электропривода стеклоподъёмников
Дополнительный блок Шевроле Эпика (дизель)
Схема предохранителей свечей накала Шевроле Эпика
Описание
1 PTC 3 Дополнительный отопитель
2 PTC 2 Дополнительный отопитель
3 PTC 1 Дополнительный отопитель
4 Реле подогревателя топливного фильтра
F1 (40A) Дополнительный отопитель
F2 (40A) Дополнительный отопитель
F3 (40A) Дополнительный отопитель
F4 (30A) Подогреватель топливного фильтра
F5 (60A) Свечи накаливания
Блок предохранителей блока переключателей со встроенной логикой
Описание
A 15 Прерыватель
В 5 Мощность блока переключателей со встроенной логикой
C 15 Дверной замок
D 25 Передний стеклоочиститель
Е 20 Электрический стеклоподъёмник
F 30 Обогрев стекла
Руководство по эксплуатации Шевроле Эпика
Скачать полное руководство по эксплуатации Шевроле Эпика можно здесь — тыц!
Схема блока предохранителей Chevrolet Epica (Daewoo Tosca) и реле с назначением и расположением
ChevroletКомментарии: 0
Chevrolet Epica — среднеразмерный седан, выпускавшийся в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. Дэу Тоска. В нашей статье представлена информация обо всех блоках реле и предохранителей Chevrolet Epica с описанием и расположением. Выделите предохранитель прикуривателя.
Содержимое
- 1 Салон
- 2 Моторный отсек
- 2.1 Основной блок
- 2.2 Дополнительный блок
- 2.3 Блок логических переключателей
Пассажирский отсек
Расположен с левой стороны в конце приборной панели.
На обратной стороне крышки оригинальное описание предохранителей.
Диаграмма
Обозначение
F1 | 10 | Cluster2 | Инструментальный кластер, информационный блок, LCM, RKE MODULE, TCM, PNP, PNP | .0045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | 25 | WIPER | Wiper / Washer Switch, Wiper Motor, Rain Sensor Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | 15 | ECU | Not used | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4 | 10 | HVAC | ISU, реле вентилятора, переключатель MTC/FATC, привод выбора режима, привод рециркуляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | 10 | ЧАСЫ | Переключатель переднего плафона/люка, LCM, цифровые часы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | 10 | RADIO | Audio system, navigation module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 20 | HEATING MAT | Heated Carpet Switch – Driver / Passenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | 20 | AUDIO | Аудиосистема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9 | 10 | CLUSTER1 | Комбинация приборов, переключатель MTC / FATC, цифровые часы, блок отображения информации, LCM, вставленный ключевой переключатель, модуль RKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F10 | 10 | HR | HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F11 | 10 | Пассажир. | запасной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13 | 10 | LCM | LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F14 | 20 | CIGAR | DEPLY SOKET SOKET
Моторный отсекГлавный блокГлавный блок предохранителей в моторном отсеке расположен рядом с бачком охлаждающей жидкости и аккумуляторной батареей. Закрыт пластиковой крышкой. Назначение
|