В Iveco Daily загорается ошибка EDC 053.
Проверить разъем и шланги к топливному фильтру, прочитать ссылку.
Добавить в избранное
Поделиться с друзьями
Вопросы и ответы
ВАЗ (Lada) Priora
Есть ответ
Ошибка 789E на Приоре
- Электрика
- ВАЗ (Lada)
- Priora
Nissan Almera
Есть ответ
Ошибки P0120, U1120, U1122, U1123 на Nissan Almera 3
- Электрика
- Nissan
- Almera
Nissan Tiida
Есть ответ
Что означают ошибки u1000, u1001, p1720 в Nissan Tiida?
- Электрика
- Nissan
- Tiida
Renault Duster
Есть ответ
Ошибка p0303 в Рено Дастер
- Электрика
- Renault
- Duster
ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106
Есть ответ
Как отремонтировать стартер без его замены?
- Электрика
- ВАЗ (Lada)
- 2101/2103/2106
Iveco Daily
Есть ответ
В Iveco Daily загорается ошибка EDC 053.
- Электрика
- Iveco
- Daily
Видео
все видеоматериалы
Замена предохранителей прикуривателей в Nissan Qashqai
- Электрика
- Блок предохранителей и реле
- Nissan
- Qashqai
Ремонт Mitsubishi Pajero. Не срабатывает стартер митсубиси паджеро
- Электрика
- Стартер
- Mitsubishi
- Pajero
Замена ремня грм на приоре! Метки грм ВАЗ 2170, 2171,2172!
- Электрика
- Стартер
- ВАЗ (Lada)
- Priora
Забыли пароль?
Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Задать вопрос
Не нашлось нужной публикации? Специалисты готовы поделиться своими знаниями. Спрашивай!
Ваш автомобиль
Ваш вопрос
Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Восстановить пароль
Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации. Вы получите письмо со ссылкой для создания нового пароля.
Вход с паролемРегистрация
Выберите автомобиль
Все коды ошибок Ивеко (IVECO)
Во время диагностики своего транспортного средства компьютер в случае неисправностей получает код ошибки, которая может быть расшифрована специалистом. Здесь представлены некоторые варианты кодов ошибок и их значений.
Неисправности датчиков скорости и педалей, датчиков давления топлива, цепей управления форсунками, контроллеров, иммобилайзера и многого другого.
Приезжайте к нам для полной диагностики Вашего автомобиля Iveco по адресу: г. Минск, ул. Монтажников 51, корп. 1
✆ +375 29 186 00 59 ✆ +375 33 676 00 59
0111 | Неисправность цепи датчика скорости автомобиля |
0112 | Неисправность цепи датчика 1 положения педали ускорения |
0113 | Несоответствие сигналов выключателей тормоза и датчиков педали ускорения |
0116 | Неисправность цепи выключателя педали сцепления |
0117 | Некорректный сигнал выключателей педали тормоза |
0119 | Пропадание напряжения бортовой сети на контроллере от клеммы «15» |
0122 | Неисправность цепи управления лампой MIL (Check Engine) |
0126 | Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона контроллера |
0131 | Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0132 | Некорректный сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
0133 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
0134 | Неисправность цепи датчика давления наддувочного воздуха |
0135 | Неисправность цепи датчика температуры топлива |
0136 | Неисправность цепи датчика давления топлива в рампе |
013A | Неисправность цепи датчика температуры масла |
013E | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления охлаждающей жидкости |
013F | Некорректный сигнал в цепи давления охлаждающей жидкости |
0141 | Неисправность или обрыв цепи датчика (частоты) положения коленчатого вала |
0143 | Неисправность цепи датчика (фазы) положения распределительного вала |
0144 | Несоответствие сигналов датчиков синхронизации (частоты и фазы) |
0145 | Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 |
0149 | Неисправность цепи нагревателя топлива |
014D | Предельно-допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя |
0151 | Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе |
0152 | Повышенное давление топлива в рампе |
0153 | Пониженное давление топлива в рампе |
0154 | Давление топлива в рампе выше максимально допустимого |
0155 | Давление топлива в рампе ниже минимально допустимого |
0159 | Неисправность цепи топливного насоса высокого давления (ТНВД) |
015C | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 1 |
015D | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 3 |
015E | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 5 |
015F | Неисправность топливной системы, влияющая на токсичные выбросы |
0161 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
0162 | Неисправность цепи управления форсункой 2 |
0163 | Неисправность цепи управления форсункой 3 |
0164 | Неисправность цепи управления форсункой 4 |
0165 | Неисправность цепи управления форсункой 5 |
0166 | Неисправность цепи управления форсункой 6 |
0167 | Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 4 |
0168 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
0169 | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
016A | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
016B | Неисправность цепи управления форсункой 1 |
016C | Предельное падение крутящего момента в цилиндре 1 |
016E | Минимально необходимое количество впрысков не выполнено |
0171 | Неисправность канала 1 управления форсунками |
0173 | Неисправность канала 2 управления форсунками |
017C | Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 1 управления форсунками |
017D | Общая неисправность системы сгорания топливовоздушной смеси |
017F | Контроллер: некорректная запись или отсутствие записи IMA-кодов форсунок |
0182 | Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске (ДМРВ) |
0183 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0185 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха |
0187 | Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0188 | Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0189 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления клапаном рециркуляции |
018B | КЗ на бортовую сеть цепи управления дросселем клапана рециркуляции ОГ |
018C | Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении |
018D | Токсичные выбросы окислов азота (NOx) выше первого порога |
0192 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления турбокомпрессором |
0194 | Повышенная производительность (мощность) турбокомпрессора |
0195 | Пониженная производительность (мощность) турбокомпрессора |
019E | Ограничение вращающего момента, вызванное неисправностями систем ДВС |
01A8 | Предельно-допустимая температура дозирующего клапана мочевины |
01B1 | Обрыв информационной CAN-линии «Н» |
01B3 | Обрыв информационной CAN-линии «L» |
01B7 | Информационная CAN-шина занята |
01BA | CAN-шина: нет ответа от комбинации приборов автомобиля |
01C3 | CAN-шина: нет ответа от тахографа |
01D1 | Контроллер: неисправность SPI-канала |
01D2 | Контроллер: неисправность EEPROM-памяти |
01D3 | Контроллер: заблокирован для пуска двигателя |
01D4 | Контроллер: неисправность микропрограммы перезагрузки |
01D5 | Контроллер: ошибка программы инициализации |
01D6 | Контроллер: ошибка внутренней синхронизации |
01D7 | Контроллер: некорректный вариант калибровок управления двигателем |
01D8 | Контроллер: неисправность микропрограммы перезагрузки |
01D9 | Контроллер: неисправность аналого-цифрового преобразователя сигналов |
01DA | Контроллер: неисправность флэш-ПЗУ (ошибка контрольной суммы) |
03D3 | Контроллер: ошибка программы инициализации |
01E2 | Иммобилайзер: неисправность блока или его цепей (топливоподача блокирована) |
01E3 | Ошибка программы мониторинга систем двигателя |
01E4 | Повышенная частота вращения коленчатого вала двигателя |
01E6 | Контроллер: напряжение типа 1 для питания датчиков вне диапазона |
01E7 | Контроллер: напряжение типа 2 для питания датчиков вне диапазона |
01E8 | Контроллер: напряжение типа 3 для питания датчиков вне диапазона |
01E9 | Контроллер: напряжение питания выше допустимого |
01EA | Контроллер: напряжение питания ниже допустимого |
01EB | Неисправность цепи датчика атмосферного (абсолютного) давления воздуха |
01F1 | Неисправность цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F2 | Некорректный сигнал в цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F3 | Неисправность цепи датчика засоренности сажевого фильтра фильтра |
01F4 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F5 | Высокий уровень сигнала цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
01F6 | Неисправность датчика температуры ОГ до нейтрализатора |
01F7 | Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов |
01F8 | Некорректный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов |
01F9 | Высокий уровень регенерации сажевого фильтра |
01FA | Низкий уровень регенерации сажевого фильтра |
01FB | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы |
01FC | Медленный отклик на изменение температуры датчика до нейтрализатора |
0212 | Неисправность цепи датчика 2 положения педали ускорения |
0215 | Неустранимый отказ системы автоматического бортового контроля |
0225 | Неисправность цепи управления главным реле |
022B | Неисправность силовой цепи свечей накаливания |
022E | Неисправность цепи управления реле подкачивающего электробензонасоса |
0232 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне диапазона |
0236 | Некорректный сигнал в цепи датчика давления топлива в рампе при останове ДВС |
023A | Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры масла |
0251 | Повышенное давление топлива в рампе |
0259 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления ТНВД |
025C | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 2 |
025D | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 4 |
025E | Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 6 |
025F | Неисправность системы впрыска топлива, влияющая на выбросы NOx |
0275 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 1 |
0276 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 2 |
0277 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 3 |
0278 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 4 |
0279 | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 5 |
027A | Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 6 |
027C | Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 2 управления форсунками |
0281 | Недостоверный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0283 | Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на рабочем режиме |
0285 | Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на холостом ходу |
0286 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона |
0287 | Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0288 | Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ |
0289 | Короткое замыкание на «массу» цепи управления клапаном рециркуляции ОГ |
028B | КЗ на «массу» цепи управления дросселем клапана рециркуляции ОГ |
0292 | Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления турбокомпрессором |
02B4 | CAN-шина: нет ответа от маршрутного компьютера или тестового оборудования |
02C9 | CAN-шина: неверные данные от комбинации приборов или тахографа |
02F8 | Некорректный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов |
02FF | Критическое время впрыска для растворения масла в цилиндре двигателя |
0315 | Устранимый отказ системы автоматического бортового контроля |
032B | Неисправность цепи управления реле свечами накаливания |
0359 | Короткое замыкание на «массу» цепи управления ТНВД |
035F | Неисправность системы питания воздухом, влияющая на токсичные выбросы |
0385 | Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на нагрузочном режиме |
0386 | Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона |
0389 | Открытое состояние клапана рециркуляции или повышенная температура ОГ |
038B | Открытое состояние дросселя КРЦ или повышенная температура ОГ |
0392 | КЗ на бортовую сеть цепи управления турбокомпрессором и высокая температура |
039D | Вероятное превышение норм токсичных выбросов (OBD) — богатая смесь |
039E | Ограничение крутящего момента двигателя с целью защиты турбокомпрессора |
03C9 | CAN-шина: высокая загрузка канала |
03F3 | Некорректный сигнал в цепи датчика засоренности сажевого фильтра |
03F8 | Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов после фильтра |
03FA | Низкий уровень 2 регенерации сажевого фильтра |
045F | Неисправность лямбда-регулятора, влияющая на токсичные выбросы |
0486 | Недостоверный сигнал в цепи датчика температуры впускного воздуха |
04FA | Низкий уровень 3 регенерации сажевого фильтра |
055F | Неисправность системы рециркуляции ОГ, влияющая на токсичные выбросы |
0601 | Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 1 |
0602 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0603 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона |
0604 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
0605 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона |
0606 | Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 1 |
0607 | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона |
0609 | Контроллер: недостоверный сигнал датчика кислорода 1 |
060A | Контроллер: обрыв или КЗ на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
060C | Обрыв или КЗ на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1 |
060D | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (полная нагрузка) |
060E | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (частичная нагрузка) |
060F | Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (останов двигателя) |
069E | Ограничение крутящего момента двигателя в связи с неисправностями впрыска |
Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии необходимо периодически проводить диагностику и устанавливать на замену только качественные запчасти, которые будут служить долго и не подведут в ответственный момент.
Данные коды ошибок помогут прояснить картину того, что может работать не так и приступить к исправлению проблемы. Оказать качественные услуги ремонта может только профессионал. Наши сотрудники имеют 10-ти летний опыт в данной области.
Приезжайте к нам для полной диагностики Вашего автомобиля Iveco по адресу: г. Минск, ул. Монтажников 51, корп. 1
✆ +375 29 186 00 59 ✆ +375 33 676 00 59
Мигающие коды IVECO EDC DTC
ECAS IVECO Грузовик
Блинк-коды DTC
Коробка передач Евротроник
Коды неисправностей
Грузовик IVECO
Коды неисправностей DTC
Коды неисправностей грузовых автомобилей IVECO DTC
Коды неисправностей грузовых автомобилей IVECO DTC
Коды неисправностей грузовых автомобилей IVECO DTC.pdf
Документ Adobe Acrobat
269,0 КБ
Загрузить
IVECO EDC MS6.2 SW 5.X Блок управления DTC
Мигающий код — Контрольная лампа EDC — Ошибка
ГРУЗОВИК
1. 1 LIGHT CONSTANT Сигнал скорости автомобиля
1.2 LIGHT CONSTANT Torque Switch
1.3 ВЫКЛ Круиз-контроль
1.4 LIGHT CONSTANT Педаль акселератора.
1.5 ВЫКЛ. Датчик давления сцепления
1.6 Горит постоянно Вероятность сигнала от датчиков педали тормоза
1.7 OFF Правдоподобность соотношения между педалями акселератора и тормоза
ДВИГАТЕЛЬ
2.1 ВЫКЛ Датчик температуры охлаждающей жидкости
2.2 ВЫКЛ Датчик температуры воздуха
2.3 ВЫКЛ Датчик температуры топлива
2.4 постоянный свет Датчик давления наддува
2.5 ВЫКЛ датчик атмосферного давления (внутри блока управления)
2.6 постоянный свет Сигнал датчика моторного тормоза
3.5 ВЫКЛ. Напряжение батареи
ТУРБИНА
4.1 ВЫКЛ Датчик давления турбинного привода
4.2 постоянный свет Датчик частоты вращения турбины
4. 3 постоянное свечение Увеличенная частота вращения турбины
4.4 постоянный свет Управление турбиной (механическая неисправность)
4.5 постоянный свет Электромагнитный клапан турбины с изменяемой геометрией
4.6 МИГАЕТ Электромагнитный клапан управления тормозом двигателя
ИНЖЕКТОРЫ
5.1 Горит постоянно Неисправность форсунки цилиндра 1
5.2 горит постоянно Неисправность форсунки 2 цилиндра
5.3 постоянное свечение Неисправность форсунки цилиндра 3
5.4 постоянное свечение Неисправность сопла баллона 4
5.5 загорается Неисправность форсунки цилиндра 5
5.6 горит постоянно Неисправность форсунки баллона 6
ДАТЧИКИ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
6.1 Постоянное свечение Датчик на маховике
6.2 горит постоянно. Датчик на шестерне ГРМ
6.4 МИГАЕТ Увеличение оборотов двигателя
ИНТЕРФЕЙС С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ УПРАВЛЕНИЯ
7. 2 горит постоянно CAN линия
7.3 горит линия CAN (управление Eurotronic)
7.4 горит линия CAN (управление EBS)
7.5 Горит линия CAN (управление интардером).
7.6 постоянно при ошибке CAN (обмен данными с другими блоками управления)
77 горит. Превышен лимит времени [обмен данными с другими блоками управления)
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
9.1 МИГАЕТ Блок управления неисправен
9.2. постоянно горит Ошибочные данные в EEPROM
9.3 МИГАЕТ Иммобилайзер
9.4 постоянно включено Пусковое реле
9.5 постоянно горит Ошибочная процедура остановки двигателя
9.6 постоянно горит Данные об ошибках записаны в блок управления
Что означает сигнальная лампа EDC на Iveco Daily?
Сделай сам
| |||
: : : Что означает сигнальная лампа EDC на Iveco Daily? Годы 2014-2022 ОтветитьКогда на дисплее Iveco Daily загорается контрольная лампа EDC, это означает, что в автомобиле присутствует одна или несколько общих проблем. Для выяснения источника проблемы желательно обратиться в мастерскую для проведения диагностики. Опубликовано: 9 августа 2021 автором ScegliAuto Видео на похожие темы (Проверки и обслуживание) Технические характеристики и сигнальные лампы на приборной панели автомобиля 2019 г. Iveco Daily Как сбросить индикатор Iveco Daily Oil Service? Как обнулить сигнализатор масла Iveco Daily Как сбросить индикатор ежедневного обслуживания Iveco? Как сбросить индикатор ежедневного обслуживания Iveco? Как сбросить индикатор ежедневного обслуживания Iveco? Как сбросить сигнализатор «Сервис» на Iveco Daily Сброс контрольной лампы сервисного обслуживания Iveco Daily |