Предохранители Фольксваген Джетта 6 и реле с описанием назначения и схемами блоков
ФольксвагенКомментарии: 13
Volkswagen Jetta 6 поколения был предоставлен в 2010 году в США. На территории Европы продажи начались в 2011 году. В России же данный автомобиль производился в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. За это время он прошел реслинг. В данной публикации мы предоставим описание блоков предохранителей и реле Фольксваген Джетта 6, покажем схемы и фотографии блоков в которых они расположены. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель. Так же покажем расположение всех электронных блоков управления и предложим для скачивания руководство по их обслуживанию.
Содержание
- 1 Общее расположение блоков управления
- 2 Блоки в салоне
- 2.1 Блок предохранителей
- 2.1.1 Вариант 1
- 2.1.2 Вариант 2
- 2.2 Блок реле
- 2.2.1 Вариант 1
- 2.2.2 Вариант 2
- 2.1 Блок предохранителей
- 3 Блок под капотом
- 3. 1 Назначение реле
- 3.2 Отдел плавких вставок
- 4 Руководство Фольксваген Джетта 6
Общее расположение блоков управления
Схема
Описание
1 | Электронный блок управления ABS |
2 | Электронным блок управления кондиционером |
3 | Аккумуляторная батарея |
4 | Диагностический разъем (DLC) |
5 | Блок диагностики |
6 | Блок управления электрооборудованием двери водителя |
7 | Блок управления электрооборудованием левой задней двери |
8 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
9 | Блок управления электрооборудованием правой задней двери |
10 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
11 | Блок предохранителей /реле, моторный отсек |
12 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 1 |
13 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 2 |
14 | Блок управления свечами накаливания — под блоком предохранителей /реле в моторном отсеке |
15 | Блок управления корректором фар |
16 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя-рядом с электродвигателем вентилятора отопителя |
17 | Звуковой сигнал |
18 | Блок управления замком зажигания (некоторые модели) — в блоке предохранителей /реле приборной панели 2 |
19 | Блок управления системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя |
20 | Многофункциональный блок управления — функции: Противоугонная система, центральный замок, система зарядки, блоки управления функциями двери, управление электрической нагрузкой, лампы наружного освещения, лампы подсветки пространства для ног, привод открывания лючка заливной горловины топливного бака, топливный насос, обогреватель зеркал заднего вида , обогреватель заднего стекла, звуковой сигнал, иммобилайзер, указатели поворота /аварийная сигнализация, подсветка комбинации приборов, лампы освещения салона, система дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя, датчик дождя/солнечного света, стоп-сигналы, очиститель/ омыватель лобового стекла |
21 | Блок управления системой парковки |
22 | Блок управления усилителем рулевого управления -на рулевой рейке |
23 | Блок управления подогревом сиденья-под сиденьем водителя |
24 | Блок управления электрооборудованием рулевой колонки |
25 | Блок управления блокировкой рулевой колонки |
26 | Электронным блок управления SRS |
27 | Блок управления электро оборудованием прицепа |
28 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) (трансмиссия DSG) |
29 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) – с АКПП |
30 | Блок стабилизатора напряжения |
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Находится под панелью. Для доступа уберите защитную крышку.
Фото – пример
Схема
Обозначение
Вариант 1
F1 | |
F2 | (5A) Замок рулевой колонки |
F3 | (10A) Комбинация приборов |
F4 | |
F5 | |
F6 | (10A) Многофункциональный блок управления |
F7 | (5A) Реле противотуманных фар (только AW0), регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов (только AW0), фонарь освещения номерного знака, блок управления бортовой сети (только AW1) |
F8 | (7.5A) Выключатель насоса омывателя стекол и системы очистки фар , насос стеклоомывателя |
F9 | (5A) Система SRS, airbag |
F10 | (10A) Правый подрулевой переключатель |
F11 | |
F12 | |
F13 | (5A) Электрохромное внутреннее зеркало, датчик освещенности, блок управления парковочного ассистента, датчик загрязнения воздуха, датчик высокого давления, блок управления Climatronic, клавиша контроля давления в шинах, выключатель фонарей заднего хода, нагревательный резистор левого жиклера омывателя, нагревательный резистор правого жиклера омывателя — |
F14 | (10A) Левый подрулевой переключатель, блок управления ABS, переключатель освещения, блок управления топливного насоса |
F15 | (10A) Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, регулятор корректора фар, реле для работы в режиме автономного отопителя, расходомер воздуха, нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, левая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора левой фары, правая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора правой фары |
F16 | (10A) Управление двигателем |
F17 | |
F18 | (15A) Левая фара |
F19 | (15A) Правая фара |
F20 | (10A) Блок управления автоматической коробки передач, блок управления датчиков селектора, переключатель Tiptronic, блок управления Climatronic, выключатель зажигания и стартера |
F21 | |
F22 | (10A) Выключатель зажигания и стартера, блок конвертера, звуковой сигнал противоугонной сигнализации, датчик системы охраны салона, реле сирены сигнализации, реле двухтонового звукового сигнала |
F23 | (10A) Блок управления бортовой сети, переключатель освещения, датчик дождя и освещённости, датчик магнитного поля для компаса |
F24 | (10A) Блок управления бортовой сети, блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар |
F25 | (15A) Трансмиссия |
F26 | (15A) Вакуумный насос усилителя тормозов |
F27 | |
F28 | (40A) Нагреватель охлаждающей жидкости, Реле автономного отопителя |
F29 | (1A) Многофункциональный блок управления |
F30 | (20A) Прикуриватель, розетки |
F31 | (30A) Выключатель освещения |
F32 | (30A) Выключатель освещения |
F33 | (40A) Выключатель отопителя и выбора режима работы, реле приточного вентилятора, блок управления климатической установки, переключатель приточного вентилятора |
F34 | (15A) Левая фара, блок управления комбинации приборов |
F35 | (10A) Блок управления рулевой колонки, блок управления комбинации приборов, выключатель звукового сигнала, диагностический интерфейс шин данных |
F36 | (25A) Многофункциональный блок управления |
F37 | (15A) Левая фара |
F38 | (15A) Правая фара |
F39 | (15A) Ближний свет фар |
F40 | (15A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
F41 | (15A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
F42 | (20A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
F43 | (30A) Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
F44 | (25A) Реле обогрева заднего стекла |
F45 | (25A) Блок управления двери водителя, блок управления двери переднего пассажира |
F46 | (25A) Блок управления левой задней двери, блок управления правой задней двери |
F47 | (15A) Топливный насос |
F48 | (20A) Многофункциональный блок управления |
F49 | (40A) Кондиционер /отопитель |
F50 | (30A) Подогреватель сидений |
F51 | (20A) Люк |
F52 | (20A) Звуковой сигнал |
F53 | (15A) Подогреватель сидений |
F54 | (15A) Задние противотуманные фонари |
F55 | (20A) Переключатель освещения, левый подрулевой переключатель |
F56 | — |
F57 | (15A) Аудиосистема, навигационная система |
F58 | (1A/30A) Приемо – передающее устройство телефона, инвертор с розеткой, 12 В — 230 В |
F59 | (30A) Усилитель выходного сигнала аудиосистемы |
F60 | (30A) Нагреватель охлаждающей жидкости |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30 на 20А.
Вариант 2
F1 | (10A) Нагревательный резистор жиклера омывателя |
F2 | (5A/7,5A) Замок рулевой колонки |
F3 | (10A) Комбинация приборов |
F4 | (2A/10A) Приемо – передающее устройство телефона |
F5 | (7,5A) Левый задний противотуманный фонарь |
F6 | (10A) Многофункциональный блок управления, Камера заднего вида |
F7 | (5A) Реле противотуманных фар, регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, фонарь освещения номерного знака |
F8 | (7.5A) Выключатель насоса омывателя стекол и системы очистки фар, насос стеклоомывателя |
F9 | (5A) Блок управления подушками безопасности, (15А) блок управления системы определения занятости сиденья |
F10 | (10A) Правый подрулевой переключатель |
F11 | (10А) Левая фара, (Газоразрядная фара) |
F12 | (10А) Правая фара, (Газоразрядная фара) |
F13 | (5A) Электрохромное внутреннее зеркало, датчик освещенности, блок управления парковочного ассистента, датчик загрязнения воздуха, датчик высокого давления, Блок управления Climatronic, клавиша контроля давления в шинах, клавиша отключения ASR и ESP, выключатель фонарей заднего хода, выключатель режима старт-стоп, нагревательный резистор левого жиклера омывателя, нагревательный резистор правого жиклера омывателя, переключатель регулировки зеркал, клавиша включения обогрева наружных зеркал, блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар |
F14 | (10A) Левый подрулевой переключатель, блок управления ABS, блок управления топливного насоса, блок управления распознавания прицепа, стабилизатор напряжения, инвертор с розеткой, 12 В — 230 В, диагностический интерфейс шин данных |
F15 | (10A) Разъём, 16-контактный, (Диагностический разъём), регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов , регулятор корректора фар, реле приточного вентилятора, расходомер воздуха, нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, блок управления системы подавления вибраций, левая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора левой фары, правая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора правой фары |
F16 | (10A) Реле дополнительного насоса системы охлаждения, топливный насос, клавиша электропривода. |
F17 | (10A) Противоугонная система и её реле |
F18 | (15A) Левая фара |
F19 | (15A) Правая фара |
F20 | (10A) Выключатель зажигания и стартера, переключатель Tiptronic, блок управления автоматической коробки передач, блок управления датчиков селектора, блок управления Climatronic, устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя |
F21 | (15A/20A) Блок управления бортовой сети, реле двухтонового звукового сигнала, сигнал высокого тона, сигнал низкого тона |
F22 | (7,5A/20A) Выключатель зажигания и стартера, блок конвертера, датчик охраны салона, реле сирены сигнализации, звуковой сигнал противоугонной сигнализации |
F23 | (10A) Блок управления бортовой сети, переключатель освещения, датчик дождя и освещённости, датчик магнитного поля для компаса |
F24 | (10A) Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар |
F25 | (15A) Трансмиссия, Селектор АКП |
F26 | (15A) Вакуумный насос усилителя тормозов |
F27 | (1A) Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом |
F28 | (40A) Реле для работы в режиме автономного отопителя |
F29 | (1A) Многофункциональный блок управления, Выключатель зажигания и стартера |
F30 | (20A) Прикуриватель, розетки |
F31 | (30A) Выключатель освещения |
F32 | (20A) Выключатель освещения |
F33 | (40A) Выключатель отопителя и выбора режима работы, реле приточного вентилятора, блок управления климатической установки, переключатель приточного вентилятора |
F34 | (15A) Лампа левой фары дальнего света, лампа правой фары дальнего света, блок управления комбинации приборов |
F35 | (10A) Блок управления рулевой колонки, диагностический интерфейс шин данных, выключатель звукового сигнала |
F36 | (25A) Многофункциональный блок управления |
F37 | (15A) Левая фара, лампа левой секции дневного режима освещения |
F38 | (15A) Правая фара, лампа правой секции дневного режима освещения |
F39 | (20A) Реле ближнего света |
F40 | (15A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
F41 | (15A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
F42 | (20A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
F43 | (30A) Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
F44 | (30A) Реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла, блок управления бортовой сети |
F45 | (30A) Блок управления двери водителя, блок управления двери переднего пассажира |
F46 | (30A) Блок управления левой задней двери, блок управления правой задней двери |
F47 | (15A) Топливный насос |
F48 | (20A) Многофункциональный блок управления |
F49 | (40A) Приточный вентилятор, Блок управления Climatronic |
F50 | (30A) Подогреватель сидений |
F51 | (20A) Люк |
F52 | (20A) Звуковой сигнал |
F53 | (15A) Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя |
F54 | (15A) Реле противотуманных фар |
F55 | (20A) Переключатель освещения, левый подрулевой переключатель |
F56 | (10А) Электроника управления электроприводом и силовыми цепями электропривода |
F57 | (15A/25A) Аудиосистема, навигационная система |
F58 | (30A) Инвертор с розеткой, 12 В |
F59 | (15А) Реле разблокировки вентилятора, АКБ |
F60 | (30A) Блок управления дополнительного отопителя |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30 на 20А.
Блок реле
Расположен над блоком с предохранителями.
Вариант 1
Назначение реле
- Конвертер, E-Box Low, (AW0)
- Реле вентилятора приточного воздуха
- Рабочее реле автономного отопителя
- Реле топливного насоса (FP), Реле блока питания компонентов двигателя, Реле вспомогательного насоса охлаждающей жидкости
- Реле ближнего света
- Реле вентилятора приточного воздуха
- Клемма 75, реле питания 1
- Двухтональное сигнальное реле, Реле омывателя фар
- Реле источника питания (клемма 50)
- Клемма 15, реле питания 2
- Реле обогрева заднего стекла
- Реле топливного насоса 2, Термостойкое реле, реле форсунки холодного запуска, Реле топливного праймера
- Реле источника питания (клемма 50)
- Клемма 15, реле питания
- Реле противотуманных фар
Вариант 2
Схема
Расшифровка
- R1 – Двухтональное сигнальное реле, реле омывателя фар
- R2 – реле электропитания (клемма 50), реле стартера 2
- R3 – Реле топливного насоса, реле холодного пуска
- R4 – Реле насоса циркуляции охлаждающей жидкости, реле топливного насоса
- R5 – Клемма 75, реле питания 1
- R6 – Реле источника питания (клемма 50), реле стартера
- R7 – Клемма 15, реле питания
- R8 – Реле ближнего света
- R9 – Клемма 15, реле питания 2
- R10 – Клемма 75, реле питания 1, смена хода
- R11 – Реле противотуманных фар, реле вентилятора
- R12 – Конвертер
Блок под капотом
Он находится с правой стороны, рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой.
Фото пример
Описание
F1 | |
F2 | (10A/15A) Управление двигателем, Реле электропитания электронных компонентов двигателя |
F3 | (5A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, Реле нагрева |
F4 | (5A/10A/15A) Управление двигателем, Насос ОЖ, Нагревательный элемент лямбда-зонда |
F5 | (5A/10A/20A) Нагревательный элемент лямбда-зонда, Диагностический насос системы питания, Расходомер воздуха, Вакуумный насос тормозной системы |
F6 | (5A/10A/15A) Диагностический насос топливной системы, Клапан отключения топливного бака, Реле насоса вторичного воздуха |
F7 | (5A/20A) Управление двигателем (Катушка зажигания), Регулятор давления топлива |
F8 | (10A) Управление двигателем (Блок дроссельной заслонки, Перепускной клапан, Регулятор давления сцепления..) |
F9 | (5A/15A) Блок управления свечей накаливания, реле топливного насоса |
F10 | (5A) Датчик скорости, выключатель стоп сигналов, Реле усилителя тормозов |
F11 | |
F12 | (5A/20A) Циркуляционный насос охлаждающей жидкости, Катушка зажигания |
F13 | (5A) Водяной насос (20А) Реле усилителя тормозов |
F14 | (5A) Управление двигателем, Главное реле |
F15 | (30A) Блок стабилизатора напряжения |
F16 | (30A) Система ABS/ESP |
F17 | (30A) Трансмиссия |
F18 | (20A) Блок Mechatronik КП DSG |
F19 | (1A) Многофункциональный блок управления |
F20 | (30A) Реле стеклоочистителя и стеклоомывателя |
F21 | (50A) Насос подачи воздуха на выпуск |
F22 | (40А) Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя |
F23 | (40A) Система ABS/ESP |
F24 | (50A) Блок управления электрооборудованием прицепа |
F25 | (50A) Основные цепи зажигания, Реле электропитания клеммы 15 |
F26 | (60A) Свечи накаливания (40А) Реле насоса вторичного воздуха |
F27 | (50/60A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
F28 | (40A) Многофункциональный блок управления |
F29 | (40A) Многофункциональный блок управления |
F30 | (50A) Вспомогательные цепи |
F31 | (30A) Усилитель выходного сигнала аудиосистемы |
F32 | (40A) Нагреватель охлаждающей жидкости |
Назначение реле
- Реле насоса вторичного воздуха
- Реле насоса системы охлаждения
- Реле подачи воздуха, Реле электропитания клеммы 30
- –
- –
- Реле свечей накала
Отдел плавких вставок
Сбоку блока расположены предохранители высокой мощности в виде плавких вставок.
Схема
Обозначение
- 508 – резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке
- SA1 – 200A Генератор
- SA2 –
- SA3 – 80A Рулевое управление
- SA4 – 80A Салон, кл. 30, электропитание предохранителей
Руководство Фольксваген Джетта 6
Полную информацию про всё электрооборудование Volkswagen Jetta 6 поколения, можете получить в данном руководстве: “скачать“.
У нас на канале мы так же подготовили видео по данной статье, смотрите и подписывайтесь.
А если остались вопросы, задавайте их в комментариях.
Предохранители Фольксваген Джетта 6 (NF), 2010
11.11.2020
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
Рассмотрены схемы Фольксваген Джетта (NF) 6-го поколения 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года выпуска.
В подкапотном пространстве
Блок расположен справа, рядом с АКБ и закрыт пластиковой крышкой. Около блока находятся высокомощные предохранители в виде плавких вставок.
Общий вид.
Схема элементов в моторном блоке Джетта 6 | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Реле насоса вторичного воздуха | |
2 | Реле насоса системы охлаждения | |
3 | Реле подачи воздуха, Реле электропитания клеммы 30 | |
4 | — | |
5 | — | |
6 | Реле свечей накала | |
F1 | ||
F2 | Управление двигателем, Реле электропитания электронных компонентов двигателя | 10/15 |
F3 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, Реле нагрева | 5 |
F4 | Управление двигателем, Насос ОЖ, Нагревательный элемент лямбда-зонда | 5/10/15 |
F5 | Нагревательный элемент лямбда-зонда, Диагностический насос системы питания, Расходомер воздуха, Вакуумный насос тормозной системы | 5/10/20 |
F6 | Диагностический насос топливной системы, Клапан отключения топливного бака, Реле насоса вторичного воздуха | 5/10/15 |
F7 | Катушка зажигания, Регулятор давления топлива | 5/20 |
F8 | Блок дроссельной заслонки, Перепускной клапан, Регулятор давления сцепления. . | 10 |
F9 | Блок управления свечей накаливания, реле топливного насоса | 5/15 |
F10 | Датчик скорости, выключатель стоп сигналов, Реле усилителя тормозов | 5 |
F11 | ||
F12 | Циркуляционный насос охлаждающей жидкости, Катушка зажигания | 5/20 |
F13 | Водяной насос / Реле усилителя тормозов | 5/20 |
F14 | Управление двигателем, Главное реле | 5 |
F15 | Стабилизатор напряжения | 30 |
F16 | ABS/ESP | 30 |
F17 | Трансмиссия | 30 |
F18 | Блок Mechatronik КП DSG | 20 |
F19 | Многофункциональный блок управления | 10 |
F20 | Реле стеклоочистителя и стеклоомывателя | 30 |
F21 | Насос подачи воздуха на выпуск | 50 |
F22 | Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя | 40 |
F23 | ABS/ESP | 40 |
F24 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 50 |
F25 | Основные цепи зажигания, Реле электропитания клеммы 15 | 50 |
F26 | Свечи накаливания / Реле насоса вторичного воздуха | 60/40 |
F27 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 50/60 |
F28 | Многофункциональный блок управления | 40 |
F29 | 40 | |
F30 | Вспомогательные цепи | 50 |
F31 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30 |
F32 | Нагреватель охлаждающей жидкости | 40 |
Силовые плавкие вставки сбоку | ||
SA1 | Генератор | 200 |
SA2 | ||
SA3 | Рулевое управление | 80 |
SA4 | Салон, кл. 30, электропитание предохранителей | 80 |
508 | резьбовое соединение (30) на коммутационном блоке |
В салоне
Блок находится с водительской стороны под приборной панелью и спрятан за пластиковой крышкой. Имет
Блок с реле находится над основным.
Пример доступа.
Схема элементов в салонном блоке Джетта 6 | ||
---|---|---|
Вариант 1 | ||
№ | Описание | Ток, А |
F1 | Нагревательный резистор жиклера омывателя | 10 |
F2 | Замок рулевой колонки | 5/7,5 |
F3 | Комбинация приборов | 10 |
F4 | Приемо — передающее устройство телефона | 20/10 |
F5 | Левый задний ПТФ | 7,5 |
F6 | Многофункциональный блок управления, Камера заднего вида | 10 |
F7 | Реле пПТФ, регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, фонарь освещения номерного знака | 5 |
F8 | Выключатель насоса омывателя стекол и системы очистки фар, насос стеклоомывателя | 7,5 |
F9 | Блок управления подушками безопасности, (15А) блок управления системы определения занятости | 5 |
сиденья | ||
F10 | Правый подрулевой переключатель | 10 |
F11 | Левая фара, (Газоразрядная фара) | 10 |
F12 | Правая фара, (Газоразрядная фара) | 10 |
F13 | Электрохромное внутреннее зеркало, датчик освещенности, блок управления парковочного ассистента, датчик загрязнения воздуха, датчик высокого давления, Блок управления Climatronic, клавиша контроля давления в шинах, клавиша отключения ASR и ESP, выключатель фонарей заднего хода, выключатель режима старт-стоп, нагревательный резистор левого жиклера омывателя, нагревательный резистор правого жиклера омывателя, переключатель регулировки зеркал, клавиша включения обогрева наружных зеркал, блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар | 5 |
F14 | Левый подрулевой переключатель, блок ABS, блок управления топливного насоса, блок управления распознавания прицепа, стабилизатор напряжения, инвертор с розеткой, 12 В — 230 В, диагностический интерфейс шин данных | 10 |
F15 | Разъём, 16-контактный, (Диагностический разъём), регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов , регулятор корректора фар, реле приточного вентилятора, расходомер воздуха, нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, блок управления системы подавления вибраций, левая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора левой фары, правая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора правой фары | 10 |
F16 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения, топливный насос, клавиша электропривода. | 10 |
F17 | Противоугонная система и её реле | 10 |
F18 | Левая фара | 15 |
F19 | Правая фара | 15 |
F20 | Выключатель зажигания и стартера, переключатель Tiptronic, блок управления автоматической коробки передач, блок управления датчиков селектора, блок управления Climatronic, устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя | 10 |
F21 | Блок управления бортовой сети, реле двухтонового звукового сигнала, сигнал высокого тона, сигнал низкого тона | 15/20 |
F22 | Выключатель зажигания и стартера, блок конвертера, датчик охраны салона, реле сирены сигнализации, звуковой сигнал противоугонной сигнализации | 7,5/20 |
F23 | Блок управления бортовой сети, переключатель освещения, датчик дождя и освещённости, датчик магнитного поля для компаса | 10 |
F24 | Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар | 10 |
F25 | Трансмиссия, Селектор АКП | 15 |
F26 | Вакуумный насос усилителя тормозов | 15 |
F27 | Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом | 10 |
F28 | Реле для работы в режиме автономного отопителя | 40 |
F29 | Многофункциональный блок управления, Выключатель зажигания и стартера | 10 |
F30 | Предохранитель прикуривателя Джетта, розетки | 20 |
F31 | Выключатель освещения | 30 |
F32 | 20 | |
F33 | Выключатель отопителя и выбора режима работы, реле приточного вентилятора, блок управления климатической установки, переключатель приточного вентилятора | 40 |
F34 | Лампа левой фары дальнего света, лампа правой фары дальнего света, блок управления комбинации приборов | 15 |
F35 | Блок управления рулевой колонки, диагностический интерфейс шин данных, выключатель звукового сигнала | 10 |
F36 | Многофункциональный блок управления | 25 |
F37 | Левая фара, лампа левой секции дневного режима освещения | 15 |
F38 | Правая фара, лампа правой секции дневного режима освещения | 15 |
F39 | Реле ближнего света | 20 |
F40 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 15 |
F41 | 15 | |
F42 | 20 | |
F43 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира | 30 |
F44 | Реле обогрева заднего стекла, обогрев заднего стекла, блок управления бортовой сети | 30 |
F45 | Блок управления двери водителя, блок управления двери переднего пассажира | 30 |
F46 | Блок управления левой задней двери, блок управления правой задней двери | 30 |
F47 | Топливный насос | 15 |
F48 | Многофункциональный блок управления | 20 |
F49 | Приточный вентилятор, Блок управления Climatronic | 40 |
F50 | Подогреватель сидений | 30 |
F51 | Люк | 20 |
F52 | Гудок | 20 |
F53 | Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя | 15 |
F54 | Реле противотуманных фар | 15 |
F55 | Переключатель освещения, левый подрулевой переключатель | 20 |
F56 | Электроника управления электроприводом и силовыми цепями электропривода | 10 |
F57 | Аудиосистема, навигационная система | 15/25 |
F58 | Инвертор с розеткой, 12 В | 30 |
F59 | Реле разблокировки вентилятора, АКБ | 15 |
F60 | Блок управления дополнительного отопителя | 30 |
Вариант 2 | ||
№ | Описание | Ток, А |
F1 | ||
F2 | Замок рулевой колонки | 5 |
F3 | Комбинация приборов | 10 |
F4 | ||
F5 | ||
F6 | Многофункциональный блок управления | 10 |
F7 |
| 5 |
F8 | Выключатель насоса омывателя стекол и системы очистки фар , насос стеклоомывателя | 7,5 |
F9 | Система SRS, воздушная подушка | 5 |
F10 | Правый подрулевой переключатель | 10 |
F11 | ||
F12 | ||
F13 | Электрохромное внутреннее зеркало, датчик освещенности, блок управления парковочного ассистента, датчик загрязнения воздуха, датчик высокого давления, блок управления Climatronic, клавиша контроля давления в шинах, выключатель фонарей заднего хода, нагревательный резистор левого жиклера омывателя, нагревательный резистор правого жиклера омывателя — | 5 |
F14 | Левый подрулевой переключатель, блок ABS, переключатель освещения, блок управления топливного насоса | 10 |
F15 | Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, регулятор корректора фар, реле для работы в режиме автономного отопителя, расходомер воздуха, нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя, левая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора левой фары, правая фара головного света, исполнительный электродвигатель корректора правой фары | 10 |
F16 | Управление двигателем | 10 |
F17 | ||
F18 | Левая фара | 15 |
F19 | Правая фара | 15 |
F20 | Блок управления автоматической коробки передач, блок управления датчиков селектора, переключатель Tiptronic, блок управления Climatronic, выключатель зажигания и стартера | 10 |
F21 | ||
F22 | Выключатель зажигания и стартера, блок конвертера, звуковой сигнал противоугонной сигнализации, датчик системы охраны салона, реле сирены сигнализации, реле двухтонового звукового сигнала | 10 |
F23 | Блок бортовой сети, переключатель освещения, датчик дождя и освещённости, датчик магнитного поля для компаса | 10 |
F24 | Блок бортовой сети, блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар | 10 |
F25 | Трансмиссия | 15 |
F26 | (Вакуумный насос усилителя тормозов | 15 |
F27 | ||
F28 | Нагреватель охлаждающей жидкости, Реле автономного отопителя | 40 |
F29 | Многофункциональный блок управления | 10 |
F30 | Предохранитель прикуривателя, розетки | 20 |
F31 | Выключатель освещения | 30 |
F32 | 30 | |
F33 | Выключатель отопителя и выбора режима работы, реле приточного вентилятора, блок управления климатической установки, переключатель приточного вентилятора | 40 |
F34 | Левая фара, блок управления комбинации приборов | 15 |
F35 | Блок управления рулевой колонки, блок управления комбинации приборов, выключатель звукового сигнала, диагностический интерфейс шин данных | 10 |
F36 | Многофункциональный блок управления | 25 |
F37 | Левая фара | 15 |
F38 | Правая фара | 15 |
F39 | Ближний свет фар | 15 |
F40 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 15 |
F41 | 15 | |
F42 | 20 | |
F43 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира | 30 |
F44 | Реле обогрева заднего стекла | 25 |
F45 | Блок управления двери водителя, блок управления двери переднего пассажира | 25 |
F46 | Блок управления левой задней двери, блок управления правой задней двери | 25 |
F47 | Топливный насос | 15 |
F48 | Многофункциональный блок управления | 20 |
F49 | Кондиционер / отопитель | 40 |
F50 | Подогреватель сидений | 30 |
F51 | Люк | 20 |
F52 | Гудок | 20 |
F53 | Подогреватель сидений | 15 |
F54 | Задние противотуманные фонари | 15 |
F55 | Переключатель освещения, левый подрулевой переключатель | 20 |
F56 | — | |
F57 | Магнитола, навигационная система | 15 |
F58 | Приемо — передающее устройство телефона, инвертор с розеткой, 12 В — 230 В | 10/30 |
F59 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30 |
F60 | Нагреватель охлаждающей жидкости | 30 |
Схема элементов в салонном блоке реле | |
---|---|
Вариант 1 | |
№ | Назначение |
R1 | Двухтональное сигнальное реле, омыватель фар |
R2 | реле электропитания (клемма 50), реле стартера 2 |
R3 | Топливный насос, реле холодного пуска |
R4 | Насос циркуляции охлаждающей жидкости, топливный насос |
R5 | Клемма 75, реле питания 1 |
R6 | Реле источника питания (клемма 50), реле стартера |
R7 | Клемма 15, питание |
R8 | Ближний свет |
R9 | Клемма 15, реле питания 2 |
R10 | Клемма 75, реле питания 1, смена хода |
R11 | ПТФ, вентилятор |
R12 | Конвертер |
Вариант 2 | |
№ | Расшифровка |
R1 | Конвертер, E-Box Low, (AW0) |
R2 | Вентилятор приточного воздуха |
R3 | Рабочее реле автономного отопителя |
R4 | Реле топливного насоса (FP), Реле блока питания компонентов двигателя, Реле вспомогательного насоса охлаждающей жидкости |
R5 | Ближний свет |
R6 | Вентилятор приточного воздуха |
R7 | Клемма 75, реле питания 1 |
R8 | Двухтональное сигнальное реле, Реле омывателя фар |
R9 | Реле источника питания (клемма 50) |
R10 | Клемма 15, реле питания 2 |
R11 | Реле обогрева заднего стекла |
