Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ ΠΠΎΠ»ΠΎ, Π²Π΅Ρ ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, Π²Π΅Ρ, ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ
ΠΠ²Π³Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΠΎΡΠ΅Π½Π·ΠΎΠ²
Send an email
27.10.2021
0 872 11 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, Π²Π΅Ρ ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π€ΠΎΠ»ΡΠΊΡΠ²Π°Π³Π΅Π½ ΠΠΎΠ»ΠΎ. ΠΠ°Π²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΠ΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Volkswagen Polo:
- 6 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2020 (Mk6, Π»ΠΈΡΡΠ±Π΅ΠΊ)
- 5 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2015-2020 (Mk5, ΡΠ΅Π΄Π°Π½, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 5 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2014-2018 (Mk5, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 3 DR, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
- 5 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2014-2017 (Mk5, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 5 DR, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³)
ΠΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π΄Π»Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ
ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ»Ρ ΠΈΠ³ΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°, ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ°. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ΠΊΡΡΠ°ΡΠΈ Π΄Π»Ρ Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ
ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠ»Π°Π·ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΠΈΠΊΠ½ΠΈΠΊ. ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΌΡΠΉ Π»ΡΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΡΡ
ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈ Π½Π΅ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Volkswagen Polo ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, Π»ΠΈΡΡΠ±Π΅ΠΊ ΠΈ Ρ
ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ. ΠΠΎ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° VW Polo, Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡ 3655 Π΄ΠΎ 4469 ΠΌΠΌ, Π° Π²Π΅Ρ ΠΎΡ 710 Π΄ΠΎ 1344 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Volkswagen Polo 2020, 6 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π»ΠΈΡΡΠ±Π΅ΠΊ, Mk6
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Ρ 02.2020 ΠΏΠΎ Π½ΡΠ½Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ. Π§ΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ Volkswagen Polo 2020.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.6 MPI MT Origin | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1185 | 170 |
1.6 MPI MT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1195 | 170 |
1.4 TSI DSG Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.![]() | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1246 | 170 |
1.6 MPI AT Respect | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Status | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Exclusive | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4469 x 1706 x 1471 | 1284 | 170 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Volkswagen Polo 2015, 5 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ΅Π΄Π°Π½, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³, Mk5
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ Ρ 05.2015 ΠΏΠΎ 07.2020.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Conceptline | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1159 | 163 |
1.6 MPI MT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI MT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1175 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Trendline | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Allstar | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Life | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Select | 4390 x 1699 x 1465 | 1208 | 163 |
1.6 MPI AT Comfortline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.6 MPI AT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1217 | 163 |
1.![]() | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI MT Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Highline | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Drive | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Joy | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Connect | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG Football Edition | 4390 x 1699 x 1465 | 1223 | 163 |
1.4 TSI DSG GT | 4390 x 1699 x 1465 | 1291 | 163 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Volkswagen Polo 2014, 5 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 3DR, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³, Mk5
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ Ρ 04. 2014 ΠΏΠΎ 06.2018.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.![]() | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 143 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TDI MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 143 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 143 |
1.4 TSI DSG BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 143 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.![]() | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Volkswagen Polo 2014, 5 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ, 5DR, ΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³, Mk5
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π°ΡΡ Ρ 04.2014 ΠΏΠΎ 06.2017.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ | ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ |
1.0 MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.0 MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1055 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1107 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1116 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1135 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1139 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1151 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1163 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI MT BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.![]() | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats | 3970 x 1682 x 1456 | 1165 | 145 |
1.0 MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.![]() | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Beats | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.0 MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1050 | 145 |
1.4 TDI MT Trendline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Comfortline | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Lounge | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Fresh | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Allstar | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TDI MT Sound | 3972 x 1682 x 1453 | 1152 | 145 |
1.4 TSI MT BlueGT | 3972 x 1682 x 1453 | 1224 | 145 |
1.![]() | 3972 x 1682 x 1453 | 1238 | 145 |
1.8 MT GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1272 | 140 |
1.8 DSG GTI | 3983 x 1682 x 1450 | 1280 | 140 |
1.0 TSI MT BlueMotion CrossPolo | 3987 x 1698 x 1488 | 1165 | 175 |
