№ | А | Назначение |
56 | 20 | Топливный насос
|
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | 5 | Приемопередатчик пассивной противоугонной системы
|
60 | 10 | Освещение салона, блок управления в двери водителя,
освещение перчаточного ящика, фоновая подсветка, потолочный блок управления, OHCSB |
61 | 20 | Прикуриватель, задняя розетка |
62 | 5 | Датчик дождя, датчик влажности, зеркало салона с автоматическим затемнением |
63 | 10 | Европа: Система адаптивного круиз-контроля |
64 | — | — |
65 | 10 | Отпирание защелки двери багажного отделения с электроприводом |
66 | 20 | Блокировка двери водителя, двойная блокировка |
67 | 7. 5 | Информационно-развлекательный дисплей, модуль SYNC, модуль GPS, компас, BVC |
68 | 15 | Европа: Электрический блокиратор рулевой колонки |
69 | 5 | Комбинация приборов |
70 | 20 | Центральный замок |
71 | 10 | ’10-’14: Europe: Система кондиционирования воздуха USA: Блок управления отопителем (механический кондиционер), двухзонный климат-контроль |
7.5 | ’14-’18: Система кондиционирования воздуха | |
72 | 7.5 | Модуль рулевого колеса |
73 | 5 | ’10-’13: Диагностический разъем, батарея сирены противоугонной системы |
7. 5 | ’13-’18: Диагностический разъем | |
74 | 15 | Европа: Дальний свет фар США: ’10-’14: Ближний свет фар ’14-’18: Дальний свет фар |
75 | 15 | Передний противотуманный свет |
76 | 10 | Лампы заднего хода |
77 | 20 | Омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла |
78 | 5 | Замок зажигания, кнопка запуска, система бесключевого доступа / запуска (EU: ’15-’18) |
79 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, аудиосистема, навигация, DVD плеер, переключатель
блокировки замков двери |
80 | 20 | Люк, солнцезащитная шторка |
81 | 5 | Датчик контроля салона, радиочастотный радиоприемник |
82 | 20 | Насос омывателя стекла |
83 | 20 | Центральный замок |
84 | 20 | Разблокировка двери водителя, двойная блокировка |
85 | 7. 5 | Радио, навигация, выключатель срабатывания подушки
безопасности пассажира, переключатель подогрева сидений, парковочный подогреватель, блок управления отопителем (механический кондиционер), вспомогательный отопитель, люк, датчик качества воздуха, датчик температуры и влажности в автомобиле, контроль качества напряжения, передняя камера |
86 | 10 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности,
система распознавания присутствия пассажира, индикатор подушки безопасности пассажира, система кондиционирования воздуха (механический кондиционер) |
87 | 15 | ’14-’18:
Подогрев рулевого колеса |
88 | 25 | Европа: ’14-’18: Модуль качества напряжения |
89 | — | — |
№ | А | Назначение |
7 | 40 | ABS, ESP |
8 | 30 | ESP |
9 | 30 | Европа: ’10-’14: Обогрев заднего стекла США: Обогрев заднего стекла |
40 | Европа: ’14-’18: Блок предохранителей в багажном отсеке | |
10 | 40 | Мотор отопителя |
11 | 30 | Европа: ’10-’14: Модуль качества напряжения ’14-’18: Система старт-стоп США: ’14-’18: Система старт-стоп |
12 | 30 | Реле блока управления двигателем клапан системы рециркуляции отработавших газов |
13 | 30 | Реле стартера |
14 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
25 | США: Задний стеклоподъемник | |
15 | 25 | 1. 0L EcoBoost: Вентилятор системы охлаждения США: Блок управления коробкой передач Европа: ’14-’18: Блок управления коробкой передач |
16 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (левая сторона)
|
20 | США: ’18: Датчик аккумуляторной батареи | |
17 | 20 | Европа: Вспомогательный отопитель |
18 | 20 | Стеклоочиститель |
19 | 5 | ABS, ESP |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
22 | 15 | Система мониторинга аккумуляторной батареи |
5 | США: ’18: Парковочный помощник | |
23 | 5 | Катушки реле, переключатель освещения |
24 | 20 | Европа: ’10-’14: Задняя розетка |
5 | США: ’16-’18: Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) | |
25 | 10 | США: Зеркала с электроприводом Европа: ’10-’14: Зеркала с электроприводом |
26 | 15 | Блок управления коробкой передач |
25 | Europe: ’14-’18: Блок управления коробкой передач (шестиступенчатая автоматическая коробка передач) | |
20 | 1. 0L EcoBoost: Блок управления коробкой передач | |
27 | 15 | Муфта компрессора кондиционера |
28 | 5 | США: ’10-’14: Датчик массового расхода воздуха ’18: Задняя камера Европа: ’10-’14: Адаптивный круиз-контроль |
10 | Европа: ’14-’18: Камера заднего вида, система предупреждения о возможном столкновении | |
29 | 20 | Европа: Омыватели фар |
10 | США: ’14-’18: Камера заднего вида, система предупреждения о возможном столкновении | |
30 | 5 | Блок управления двигателем |
31 | 15 | Европа: ’10-’14: Вентилятор интеркулера (1. 6L Duratorq TDCi) |
5 | США: ’18: Задержка | |
32 | 10 | Клапан системы рециркуляции отработавших
газов, клапаны управления завихрением, подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов (системы управления двигателем), реле электронного модуля управления вентилятором (обмотка) |
33 | 10 | Катушки зажигания |
15 | Блок управления двигателем, катушки зажигания, датчик массового расхода воздуха (2.0 GDI) | |
34 | 10 | Европа: Форсунки США: ’14-’17: Помпа системы охлаждения, клапан продувки адсорбера, ’18: Помпа системы охлаждения, клапан продувки адсорбера, перепускной клапан турбины, масляный насос, компрессор кондиционера, звук выхлопа (symposer), блок управления двигателем |
35 | 5 | США: ’10-’14: Активные жалюзи радиатора |
15 | Европа: ’10-’14: Подогрев топливного фильтра (дизельные двигатели), активные жалюзи радиатора | |
10 | США: ’14-’18: Датчик положения коленчатого вала, подогреваемый кислородный датчик, клапан продувки адсорбера | |
15 | Европа: ’14-’18: Датчик воды в топливе, блок управления двигателем, катушки зажигания | |
36 | 10 | ’10-’14: Блок управления двигателем |
5 | ’14-’18: Активные жалюзи радиатора | |
37 | 5 | Европа: ’10-’14: ABS |
15 | США: ’14-’18: Дневные ходовые огни, блок управления фарами | |
20 | Европа: ’14-’18: Дополнительная розетка на панели приборов | |
38 | 15 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач |
39 | 5 | Блок управления фарами |
15 | США: ’16-’18: Сиденье водителя с электроприводом | |
40 | 5 | Усилитель рулевого управления |
41 | 20 | Блок кузовной электроники |
42 | 15 | США: Задний стеклоочиститель Европа: ’10-’14: Задний стеклоочиститель |
43 | 15 | Корректор света фар, адаптивное освещение |
44 | 5 | Европа: Адаптивный круиз-контроль |
45 | 10 | Европа: Обогрев жиклеров стеклоомывателя |
15 | США: ’16-’18: Сиденье пассажира с электроприводом | |
46 | 25 | Европа: ’10-’14: Передние стеклоподъемники ’14-’18: Вентилятор системы охлаждения США: Передние стеклоподъемники |
47 | 7. 5 | Европа: ’10-’14: Обогрев зеркал США: Обогрев зеркал |
48 | 15 | Европа: Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива
|
5 | США: ’10-’13: Зеркала с электроприводом | |
Реле | ||
R1 | Вентилятор интеркулера | |
R2 | Звуковой сигнал
| |
R3 | Европа: Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива США: ’14-’18: Обогреватель ветрового стекла | |
R4 | — | |
R5 | Задний стеклоочиститель | |
R6 | Европа: Вентилятор системы охлаждения | |
R7 | Европа: Обогреватель ветрового стекла США: ’18: Вспомогательное реле | |
R8 | Европа: Вентилятор системы охлаждения США: ’14-’18: Вспомогательное реле | |
R9 | Европа: Омыватели фар | |
R10 | Европа: Вентилятор системы охлаждения США: Стартер | |
R11 | Муфта компрессора кондиционера | |
R12 | Вентилятор системы охлаждения | |
R13 | Мотор отопителя | |
R14 | Блок управления двигателем | |
R15 | Европа: Стартер США: Обогрев заднего стекла | |
R16 | Зажигание | |
№ | А | Назначение |
1 | 5 | ’14-’17: Катушки реле
|
2 | 10 | ’10-’14: Модуль бесключевой системы автомобиля |
3 | 5 | Ручки дверей в автомобилях с системой бесключевого входа
|
4 | 25 | Модуль двери (передняя левая) (стеклоподъемник, центральный замок, электропривод складывания зеркал, обогрев зеркал) |
5 | 25 | Модуль двери (передняя правая) (стеклоподъемник, центральный замок, электропривод складывания зеркал, обогрев зеркал) |
6 | 25 | Модуль двери (задняя левая) (стеклоподъемник) |
7 | 25 | Модуль двери (задняя правая) (стеклоподъемник) |
8 | 10 | Европа: Сирена противоугонной системы |
9 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
10 | 25 | Европа: ’14-’18: Стеклоподъемники США: ’14-’18: Усилитель аудиосистемы |
11 | 5 | США: ’14-’18: Модуль бесключевой системы автомобиля |
25 | Европа: Сиденье пассажира с электроприводом | |
12 | 10 | Европа: ’10-’14: Модуль системы кондиционирования воздуха (с модулем запуска и остановки) |
13 | 5 | Европа: ’10-’14: Комбинация приборов (с модулем запуска и остановки) |
14 | 7. 5 | Европа: ’10-’14: Дисплей информационно-мультимедийной системы, модуль GPS (с модулем запуска и остановки) |
15 | 15 | Европа: ’10-’14: Аудиосистема (с модулем запуска и остановки) |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | 25 | США: ’11-’13: Аудио усилитель |
24 | 30 | Европа: ’14-’18: Обогрев заднего стекла |
25 | 20 | Европа: ’14-’18: Розетка в багажном отсеке |
26 | 40 | Европа: ’10-’14: Модуль прицепа |
27 | — | — |
28 | 40 | Европа: ’14-’18: Модуль прицепа |
29 | 5 | Система мониторинга непросматриваемых зон, система контроля за
соблюдением дорожной разметки, система Active City Stop, камера заднего вида |
30 | 5 | Модуль системы помощи при парковке |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | 15 | Европа: ’14-’18: Реле заднего стеклоочистителя |
34 | 15 | Подогрев водительского сиденья |
35 | 15 | Подогрев пассажирского сиденья |
36 | — | — |
37 | 5 | ’10-’13: Люк |
38 | — | — |
39 | — | — |
40 | — | — |
41 | 5 | Европа: ’14-’18: Раздвижное буксирное устройство |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | 10 | Европа: ’14-’18: Зеркала с электроприводом |
45 | 7. 5 | Европа: ’14-’18: Обогрев зеркал |
46 | 5 | Европа: ’10-’14: Система мониторинга непросматриваемых зон, система контроля за соблюдением дорожной разметки, камера заднего вида (с системой запуска/остановки двигателя) |
Реле | ||
R1 | Замок зажигания | |
R2 | Европа: Обогрев заднего стекла | |
R3 | Европа: Задний стеклоочиститель | |
R4 | — | |
R5 | Европа: Сирена противоугонной системы | |
R6 | Европа: Вспомогательное реле |
Схема предохранителей и реле Ford Focus 3 (2010-2018) » Схемы предохранителей, электросхемы автомобилей
Блок предохранителей в салоне
Для освобождения крышки отожмите зажимы | Опустите крышку блока предохранителей, и потяните ее на себя |
№ | А | Назначение |
56 | 20 | Топливный насос |
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | 5 | Приемопередатчик пассивной противоугонной системы |
60 | 10 | Освещение салона, блок управления в двери водителя, освещение перчаточного ящика, фоновая подсветка, потолочный блок управления, OHCSB |
61 | 20 | Прикуриватель, задняя розетка |
62 | 5 | Датчик дождя, датчик влажности, зеркало салона с автоматическим затемнением |
63 | 10 | Европа: Система адаптивного круиз-контроля |
64 | — | — |
65 | 10 | Отпирание защелки двери багажного отделения с электроприводом |
66 | 20 | Блокировка двери водителя, двойная блокировка |
67 | 7. 5 | Информационно-развлекательный дисплей, модуль SYNC, модуль GPS, компас, BVC |
68 | 15 | Европа: Электрический блокиратор рулевой колонки |
69 | 5 | Комбинация приборов |
70 | 20 | Центральный замок |
71 | 10 | ’10-’14: Europe: Система кондиционирования воздуха USA: Блок управления отопителем (механический кондиционер), двухзонный климат-контроль |
7.5 | ’14-’18: Система кондиционирования воздуха | |
72 | 7.5 | Модуль рулевого колеса |
73 | 5 | ’10-’13: Диагностический разъем, батарея сирены противоугонной системы |
7. 5 | ’13-’18: Диагностический разъем | |
74 | 15 | Европа: Дальний свет фар США: ’10-’14: Ближний свет фар ’14-’18: Дальний свет фар |
75 | 15 | Передний противотуманный свет |
76 | 10 | Лампы заднего хода |
77 | 20 | Омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла |
78 | 5 | Замок зажигания, кнопка запуска, система бесключевого доступа / запуска (EU: ’15-’18) |
79 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, аудиосистема, навигация, DVD плеер, переключатель блокировки замков двери |
80 | 20 | Люк, солнцезащитная шторка |
81 | 5 | Датчик контроля салона, радиочастотный радиоприемник |
82 | 20 | Насос омывателя стекла |
83 | 20 | Центральный замок |
84 | 20 | Разблокировка двери водителя, двойная блокировка |
85 | 7. 5 | Радио, навигация, выключатель срабатывания подушки безопасности пассажира, переключатель подогрева сидений, парковочный подогреватель, блок управления отопителем (механический кондиционер), вспомогательный отопитель, люк, датчик качества воздуха, датчик температуры и влажности в автомобиле, контроль качества напряжения, передняя камера |
86 | 10 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности, система распознавания присутствия пассажира, индикатор подушки безопасности пассажира, система кондиционирования воздуха (механический кондиционер) |
87 | 15 | ’14-’18: Подогрев рулевого колеса |
88 | 25 | Европа: ’14-’18: Модуль качества напряжения |
89 | — | — |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Назначение |
7 | 40 | ABS, ESP |
8 | 30 | ESP |
9 | 30 | Европа: ’10-’14: Обогрев заднего стекла США: Обогрев заднего стекла |
40 | Европа: ’14-’18: Блок предохранителей в багажном отсеке | |
10 | 40 | Мотор отопителя |
11 | 30 | Европа: ’10-’14: Модуль качества напряжения ’14-’18: Система старт-стоп США: ’14-’18: Система старт-стоп |
12 | 30 | Реле блока управления двигателем клапан системы рециркуляции отработавших газов |
13 | 30 | Реле стартера |
14 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) |
25 | США: Задний стеклоподъемник | |
15 | 25 | 1. 0L EcoBoost: Вентилятор системы охлаждения США: Блок управления коробкой передач Европа: ’14-’18: Блок управления коробкой передач |
16 | 40 | Европа: Обогреватель ветрового стекла (левая сторона) |
20 | США: ’18: Датчик аккумуляторной батареи | |
17 | 20 | Европа: Вспомогательный отопитель |
18 | 20 | Стеклоочиститель |
19 | 5 | ABS, ESP |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 5 | Выключатель ламп стоп-сигнала |
22 | 15 | Система мониторинга аккумуляторной батареи |
5 | США: ’18: Парковочный помощник | |
23 | 5 | Катушки реле, переключатель освещения |
24 | 20 | Европа: ’10-’14: Задняя розетка |
5 | США: ’16-’18: Обогреватель ветрового стекла (правая сторона) | |
25 | 10 | США: Зеркала с электроприводом Европа: ’10-’14: Зеркала с электроприводом |
26 | 15 | Блок управления коробкой передач |
25 | Europe: ’14-’18: Блок управления коробкой передач (шестиступенчатая автоматическая коробка передач) | |
20 | 1. 0L EcoBoost: Блок управления коробкой передач | |
27 | 15 | Муфта компрессора кондиционера |
28 | 5 | США: ’10-’14: Датчик массового расхода воздуха ’18: Задняя камера Европа: ’10-’14: Адаптивный круиз-контроль |
10 | Европа: ’14-’18: Камера заднего вида, система предупреждения о возможном столкновении | |
29 | 20 | Европа: Омыватели фар |
10 | США: ’14-’18: Камера заднего вида, система предупреждения о возможном столкновении | |
30 | 5 | Блок управления двигателем |
31 | 15 | Европа: ’10-’14: Вентилятор интеркулера (1. 6L Duratorq TDCi) |
5 | США: ’18: Задержка | |
32 | 10 | Клапан системы рециркуляции отработавших газов, клапаны управления завихрением, подогреваемый кислородный датчик выхлопных газов (системы управления двигателем), реле электронного модуля управления вентилятором (обмотка) |
33 | 10 | Катушки зажигания |
15 | Блок управления двигателем, катушки зажигания, датчик массового расхода воздуха (2.0 GDI) | |
34 | 10 | Европа: Форсунки США: ’14-’17: Помпа системы охлаждения, клапан продувки адсорбера, ’18: Помпа системы охлаждения, клапан продувки адсорбера, перепускной клапан турбины, масляный насос, компрессор кондиционера, звук выхлопа (symposer), блок управления двигателем |
35 | 5 | США: ’10-’14: Активные жалюзи радиатора |
15 | Европа: ’10-’14: Подогрев топливного фильтра (дизельные двигатели), активные жалюзи радиатора | |
10 | США: ’14-’18: Датчик положения коленчатого вала, подогреваемый кислородный датчик, клапан продувки адсорбера | |
15 | Европа: ’14-’18: Датчик воды в топливе, блок управления двигателем, катушки зажигания | |
36 | 10 | ’10-’14: Блок управления двигателем |
5 | ’14-’18: Активные жалюзи радиатора | |
37 | 5 | Европа: ’10-’14: ABS |
15 | США: ’14-’18: Дневные ходовые огни, блок управления фарами | |
20 | Европа: ’14-’18: Дополнительная розетка на панели приборов | |
38 | 15 | Блок управления двигателем, блок управления коробкой передач |
39 | 5 | Блок управления фарами |
15 | США: ’16-’18: Сиденье водителя с электроприводом | |
40 | 5 | Усилитель рулевого управления |
41 | 20 | Блок кузовной электроники |
42 | 15 | США: Задний стеклоочиститель Европа: ’10-’14: Задний стеклоочиститель |
43 | 15 | Корректор света фар, адаптивное освещение |
44 | 5 | Европа: Адаптивный круиз-контроль |
45 | 10 | Европа: Обогрев жиклеров стеклоомывателя |
15 | США: ’16-’18: Сиденье пассажира с электроприводом | |
46 | 25 | Европа: ’10-’14: Передние стеклоподъемники ’14-’18: Вентилятор системы охлаждения США: Передние стеклоподъемники |
47 | 7. 5 | Европа: ’10-’14: Обогрев зеркал США: Обогрев зеркал |
48 | 15 | Европа: Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива |
5 | США: ’10-’13: Зеркала с электроприводом | |
Реле | ||
R1 | Вентилятор интеркулера | |
R2 | Звуковой сигнал | |
R3 | Европа: Испаритель фильтра продуктов сгорания дизельного топлива США: ’14-’18: Обогреватель ветрового стекла | |
R4 | — | |
R5 | Задний стеклоочиститель | |
R6 | Европа: Вентилятор системы охлаждения | |
R7 | Европа: Обогреватель ветрового стекла США: ’18: Вспомогательное реле | |
R8 | Европа: Вентилятор системы охлаждения США: ’14-’18: Вспомогательное реле | |
R9 | Европа: Омыватели фар | |
R10 | Европа: Вентилятор системы охлаждения США: Стартер | |
R11 | Муфта компрессора кондиционера | |
R12 | Вентилятор системы охлаждения | |
R13 | Мотор отопителя | |
R14 | Блок управления двигателем | |
R15 | Европа: Стартер США: Обогрев заднего стекла | |
R16 | Зажигание |
Блок предохранителей в багажнике
Седан | Хэтчбек | Универсал |
№ | А | Назначение |
1 | 5 | ’14-’17: Катушки реле |
2 | 10 | ’10-’14: Модуль бесключевой системы автомобиля |
3 | 5 | Ручки дверей в автомобилях с системой бесключевого входа |
4 | 25 | Модуль двери (передняя левая) (стеклоподъемник, центральный замок, электропривод складывания зеркал, обогрев зеркал) |
5 | 25 | Модуль двери (передняя правая) (стеклоподъемник, центральный замок, электропривод складывания зеркал, обогрев зеркал) |
6 | 25 | Модуль двери (задняя левая) (стеклоподъемник) |
7 | 25 | Модуль двери (задняя правая) (стеклоподъемник) |
8 | 10 | Европа: Сирена противоугонной системы |
9 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
10 | 25 | Европа: ’14-’18: Стеклоподъемники США: ’14-’18: Усилитель аудиосистемы |
11 | 5 | США: ’14-’18: Модуль бесключевой системы автомобиля |
25 | Европа: Сиденье пассажира с электроприводом | |
12 | 10 | Европа: ’10-’14: Модуль системы кондиционирования воздуха (с модулем запуска и остановки) |
13 | 5 | Европа: ’10-’14: Комбинация приборов (с модулем запуска и остановки) |
14 | 7. 5 | Европа: ’10-’14: Дисплей информационно-мультимедийной системы, модуль GPS (с модулем запуска и остановки) |
15 | 15 | Европа: ’10-’14: Аудиосистема (с модулем запуска и остановки) |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | — | — |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | 25 | США: ’11-’13: Аудио усилитель |
24 | 30 | Европа: ’14-’18: Обогрев заднего стекла |
25 | 20 | Европа: ’14-’18: Розетка в багажном отсеке |
26 | 40 | Европа: ’10-’14: Модуль прицепа |
27 | — | — |
28 | 40 | Европа: ’14-’18: Модуль прицепа |
29 | 5 | Система мониторинга непросматриваемых зон, система контроля за соблюдением дорожной разметки, система Active City Stop, камера заднего вида |
30 | 5 | Модуль системы помощи при парковке |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | 15 | Европа: ’14-’18: Реле заднего стеклоочистителя |
34 | 15 | Подогрев водительского сиденья |
35 | 15 | Подогрев пассажирского сиденья |
36 | — | — |
37 | 5 | ’10-’13: Люк |
38 | — | — |
39 | — | — |
40 | — | — |
41 | 5 | Европа: ’14-’18: Раздвижное буксирное устройство |
42 | — | — |
43 | — | — |
44 | 10 | Европа: ’14-’18: Зеркала с электроприводом |
45 | 7. 5 | Европа: ’14-’18: Обогрев зеркал |
46 | 5 | Европа: ’10-’14: Система мониторинга непросматриваемых зон, система контроля за соблюдением дорожной разметки, камера заднего вида (с системой запуска/остановки двигателя) |
Реле | ||
R1 | Замок зажигания | |
R2 | Европа: Обогрев заднего стекла | |
R3 | Европа: Задний стеклоочиститель | |
R4 | — | |
R5 | Европа: Сирена противоугонной системы | |
R6 | Европа: Вспомогательное реле |
Предохранители и реле Форд Фокус 3 с двигателем 1. 6 л., 2.0 л., 1.0 л., 1.5 л. и 2.3 л. (C346 — седан, универсал, хэтчбек; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
’10–’18 Форд Фокус 3 Схема предохранителей
16.04.2018 (US:04.16.18), Категория: Ford / Focus
Блок предохранителей в салоне
№ | А | Защищенные компоненты |
56 | 20 | Топливный насос |
57 | — | Не используется |
58 | — | Не используется |
59 | 5 | Питание пассивной противоугонной системы |
60 | 10 | Лампа внутреннего освещения, модуль левой передней двери, освещение перчаточного ящика, модуль окружающего освещения, люк, OHCSB |
61 | 20 | Прикуриватель, задние дополнительные розетки |
62 | 5 | Модуль датчика дождя, датчик влажности, электрохромное зеркало заднего вида |
63 | 10 | Европа: адаптивный круиз-контроль |
64 | — | Не используется |
65 | 10 | Разблокировка задней подъемной двери |
66 | 20 | Замок двери водителя, двойной замок |
67 | 7,5 | SYNC, многофункциональный дисплей, модуль глобальной системы позиционирования (GPS), компас, BVC |
68 | 15 | Европа: Замок рулевой колонки |
69 | 5 | Комбинация приборов |
70 | 20 | Центральный замок |
71 | 10 | ’10-’14: Европа: кондиционер США: головка управления отоплением (ручной кондиционер), электронное автоматическое регулирование температуры |
7,5 | ’14-’18: Кондиционер | |
72 | 7,5 | Модуль управления рулевым колесом |
73 | 5 | ’10-’13: Оповещатель резервного аккумулятора (сигнализация), OBD II (диагностика бортового компьютера) |
7,5 | ’13-’18: Разъем линии передачи данных | |
74 | 15 | Европа: Дальний свет США: ’10-’14: Ближний свет ’14-’18: Дальний свет |
75 | 15 | Передние противотуманные фары |
76 | 10 | Фонарь заднего хода |
77 | 20 | Насос омывателя переднего и заднего стекол |
78 | 5 | Замок зажигания, кнопочный выключатель зажигания, автомобильный модуль без ключа (EU: ’15-’18) |
79 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, аудиоблок, навигационная система, DVD-плеер, кнопка блокировки дверей |
80 | 20 | Люк, солнцезащитная шторка с электроприводом |
81 | 5 | Датчик движения в салоне, радиоприемник |
82 | 20 | Масса насоса омывателя |
83 | 20 | Масса центрального замка |
84 | 20 | Замок двери водителя и масса двойного замка |
85 | 7,5 | Индикатор деактивации подушки безопасности пассажира (PADI), выключатель обогревателя переднего сиденья, модуль обогрева (ручной кондиционер), датчик качества воздуха, радио, датчик температуры и влажности в салоне, контроль качества напряжения, передняя камера помощи при парковке, люк, PTC обогреватель, стояночный обогреватель |
86 | 10 | Система пассивной безопасности, система классификации пассажиров, индикатор отключения подушки безопасности пассажира, модуль отопителя кондиционера с ручным управлением |
87 | 15 | ’14-’18: Рулевое колесо с подогревом |
88 | 25 | Европа: ’14-’18: Модуль качества напряжения |
89 | — | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Защищенные компоненты |
7 | 40 | Антиблокировочная система тормозов, электронная программа стабилизации. |
8 | 30 | Электронная программа стабилизации |
9 | 30 | Европа: ’10-’14: Обогрев заднего стекла США: Обогрев заднего стекла |
40 | Европа: ’14-’18: Блок предохранителей в багажном отделении | |
10 | 40 | Вентилятор отопителя |
11 | 30 | Европа: ’10-’14: Модуль качества напряжения ’14-’18: Модуль старт-стоп США: ’14-’18: Модуль старт-стоп |
12 | 30 | Реле модуля управления силовым агрегатом, реле рециркуляции отработавших газов |
13 | 30 | Реле стартера |
14 | 40 | Европа: Обогрев ветрового стекла (правая сторона) |
25 | США: Задний электростеклоподъемник (без блока управления дверью) | |
15 | 25 | 1. 0L EcoBoost: Вентилятор охлаждения США: Модуль управления коробкой передач Европа: ’14-’18: Модуль управления коробкой передач |
16 | 40 | Европа: Обогрев ветрового стекла (левая сторона) |
20 | США: ’18: Датчик контроля аккумулятора | |
17 | 20 | Европа: Дополнительный обогреватель |
18 | 20 | Стеклоочистители |
19 | 5 | Антиблокировочная система тормозов, модуль электронной системы курсовой устойчивости |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 5 | Выключатель стоп-сигналов |
22 | 15 | Система контроля батареи |
5 | США: ’18: Модуль управления системой помощи при парковке | |
23 | 5 | Катушки реле, модуль переключателя управления освещением |
24 | 20 | Европа: ’10-’14: Задняя розетка |
5 | США: ’16-’18: Обогрев правого ветрового стекла | |
25 | 10 | США: Наружные зеркала Европа: ’10-’14: Наружные зеркала |
26 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
25 | Европа: ’14-’18: Модуль управления коробкой передач — 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | |
20 | 1,0 л EcoBoost: Модуль управления коробкой передач | |
27 | 15 | Муфта кондиционера |
28 | 5 | США: ’10-’14: Питание топливного реле массового расхода воздуха ’18: Камера заднего вида Европа: ’10-’14: Радар переднего обзора |
10 | Европа: ’14-’18: Камера заднего вида, система предупреждения о столкновении | |
29 | 20 | Европа: Омыватель фар |
10 | USA: ’14-’18: Стоп-старт для камеры заднего вида, система информирования о слепых зонах | |
30 | 5 | Модуль управления двигателем |
31 | 15 | Европа: ’10-’14: Вентилятор интеркулера (1,6 л Duratorq TDCi) |
5 | США: ’18: Дополнительная задержка | |
32 | 10 | Клапан рециркуляции отработавших газов, вихревые регулирующие клапаны, датчик HEGO (управление двигателем), реле модуля вентилятора системы охлаждения |
33 | 10 | Катушки зажигания |
15 | Модуль управления силовым агрегатом, катушки зажигания, датчик массового расхода воздуха (2. 0 GDI) | |
34 | 10 | Европа: Форсунки США: ’14-’17: Работа на водяном насосе, регулируемые клапаны, клапан продувки адсорбера регулирующий клапан, компрессор кондиционера, масляный насос, гидрораспределитель турбонагнетателя с регулируемыми лопастями, регулируемый впускной клапан, регулируемый компрессор с внешним управлением |
35 | 5 | США: ’10-’14: активная заслонка решетки |
15 | Европа: ’10-’14: Подогрев дизельного фильтра, активные жалюзи решетки радиатора | |
10 | USA: ’14-’18: Датчик положения коленчатого вала, универсальный датчик кислорода с подогревом отработавших газов, клапан продувки адсорбера | |
15 | Европа: ’14-’18: Датчик воды в топливе, модуль управления силовым агрегатом, катушки зажигания | |
36 | 10 | ’10-’14: Блок управления силовым агрегатом |
5 | ’14-’18: Активная шторка решетки радиатора | |
37 | 5 | Европа: ’10-’14: ABS |
15 | США: ’14-’18: Дневные ходовые огни, блок управления фарами | |
20 | Европа: ’14-’18: Дополнительная розетка на приборной панели | |
38 | 15 | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач |
39 | 5 | Модуль управления фарами |
15 | США: ’16-’18: Сиденье водителя с подогревом | |
40 | 5 | Электронный усилитель рулевого управления |
41 | 20 | Блок управления кузовом |
42 | 15 | США: Электродвигатель очистителя заднего стекла Европа: ’10-’14: Электродвигатель очистителя заднего стекла |
43 | 15 | Корректор фар, блок адаптивного переднего освещения |
44 | 5 | Европа: радар переднего обзора (FLR), модуль переднего обзора, модуль адаптивного круиз-контроля |
45 | 10 | Европа: Форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом |
15 | США: ’16-’18: Обогрев пассажирского сиденья | |
