Volkswagen Polo Руководство по эксплуатации — Замок зажигания
Volkswagen Polo Руководство по эксплуатации / Пуск двигателя, переключение передач и парковка / Пуск и остановка двигателя / Замок зажигания
Рис.
замок зажигания
Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию
и предупреждения о безопасности
Блокировку рулевого управления можно активировать, когда
в замке зажигания нет ключа автомобиля.
Положения ключа автомобиля
- Зажигание выключено. Ключ автомобиля может
удалить. - Зажигание включено. Блокировка руля
можно освободить. - Двигатель запущен. Отпустите ключ автомобиля
как только двигатель запустится. После отпускания ключ от автомобиля возвращается в положение
①.
Рулевое управление должно быть заблокировано каждый раз, когда вы покидаете автомобиль, чтобы совершить кражу
машина более трудный .
Несанкционированный ключ автомобиля
Если в замок зажигания был вставлен нелицензионный ключ, он может
вынимается следующим образом:
- Автоматическая коробка передач: ключ автомобиля нельзя вынимать из замка зажигания
в этом положении. Нажмите кнопку блокировки на рычаге селектора и отпустите
или же . Ключ автомобиля можно извлечь.
- Механическая коробка передач: вынуть ключ автомобиля из замка зажигания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда соблюдайте осторожность при использовании ключа автомобиля, так как это может привести к несчастным случаям или серьезным последствиям.
травмы.
- Всегда берите с собой все ключи от автомобиля каждый раз, когда покидаете автомобиль.
Двигатель может быть запущен, а электрическое оборудование, такое как элементы управления стеклоподъемниками,
можно оперировать. Это может привести к серьезной травме.
- Никогда не оставляйте детей или людей, нуждающихся в помощи, одних в автомобиле.
Они могут застрять в автомобиле в чрезвычайной ситуации и не смогут
чтобы обезопасить себя. Например, запертые автомобили могут подвергаться
очень высокие или очень низкие температуры в зависимости от сезона. Это может вызвать серьезные
травмы и болезни или смертельные случаи, особенно для маленьких детей.
- Никогда не вынимайте ключ автомобиля из замка зажигания, когда автомобиль
в движении. Блокировка рулевого управления может быть активирована, и вы больше не сможете
управлять транспортным средством.
Если ключ автомобиля оставлен в замке зажигания на длительное время с двигателем
выключен, аккумулятор автомобиля может разрядиться.
В автомобилях с автоматической коробкой передач ключ от автомобиля можно использовать только
снять с замка зажигания, если рычаг селектора находится в положении Р .
При необходимости нажмите кнопку блокировки на рычаге селектора, а затем отпустите ее.
Введение
В этой главе содержится информация по следующим темам:
→ Замок зажигания
→ Запуск двигателя
→ Остановка двигателя
→ Электронный иммобилайзер
Н…
Запуск двигателя
Сначала прочтите и изучите вводную информацию
и предупреждения о безопасности
Шаги должны выполняться только в указанном порядке.
Шаг
…
Прочие материалы:
Введение
В этой главе содержится информация по следующим темам:
→ Крепление креплений, дуг на крыше или системы крепления груза
→ Загрузка несущей системы. Крыша автомобиля спроектирована
для оптимального аэродинамического эффекта. Поэтому обычные крепления или другой грузоподъемный
сы…
Набор пневматических щеточных шлифовальных машин -VAS6446
Определение:
Набор пневматических щеточных шлифовальных машин -VAS6446-
Описание товара:
Набор шлифовальных машин с пневматическими щетками -VAS6446- служит для подготовки
поверхность.
Например: снимает днище…
Информация о тормозах
Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию
и предупреждения о безопасности Новые тормозные колодки не могут генерировать
полный эффект торможения в течение первых 200–300 км и должен быть предварительно обкатан
. Тем не менее, вы можете компенсировать немного уменьшенное тормозное усилие.
прикладывая большее давление к бюстгальтеру…
© 2016-2022 Copyright www.vwpolo.net
Катушка зажигания со свечным разъемом Volkswagen Polo/Derby/Vento 036
Ignition coil with spark plug connector Volkswagen Polo/Derby/Vento 036
Engine specifications | |||||||||||||||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Примечание  | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWA | 08/2011-10/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | |||||||||||||
BXW | 01/2007-03/2010 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | ||||||||||||||
BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | ||||||||||||||
CAVF | 02/2012-09/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | FSI FR | |||||||||||||
BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V | |||||||||||||
CDGA | 05/2010-05/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | ||||||||||||||
CJLA | 05/2016-02/2018 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | СРЭ | |||||||||||||
CMAA | 03/2010-01/2011 | 1, 4 | 60 | 82 | 4 | ||||||||||||||
CNKA | 01/2011-07/2012 | 1, 6 | 60 | 82 | 4 | MPI | |||||||||||||
CTHB | 09/2012-05/2015 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | ||||||||||||||
CFNB | 11/2010 | 1, 6 | 63 | 86 | 4 | SRE | |||||||||||||
CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | ||||||||||||||
CAVB | 05/2010-09/ 2012 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | ||||||||||||||
CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI | |||||||||||||
CDDA | 10/2007-06/2012 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | ||||||||||||||
CAVD | 04/2011-06/2013 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | |||||||||||||
CAXC | 05/2008-03/2013 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | ||||||||||||||
CLPA | 09/2010-04/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | СРЭ | |||||||||||||
AZD | 09/2000-04/2001 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V | |||||||||||||
BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | ||||||||||||||
BCB | 05/2002-06/2006 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | ||||||||||||||
CTHD | 09/2012-11 /2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | |||||||||||||
BZG | 05/2007-06/2008 | 1, 2 | 51 | 70 | 3 | ||||||||||||||
CGPB | 05/2012-05/ 2014 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | ||||||||||||||
BWK | 08/2007-11/2008 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | ||||||||||||||
CAVE | 05/2012-09/2012 | 1, 4 | 132 | 180 | 4 | FSI | |||||||||||||
CKMA | 11/2011-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI TC E85 | |||||||||||||
CTKA | 10/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | |||||||||||||
CGPA | 03/2009-07/2012 | 1, 2 | 51 | 69 | 3 | ||||||||||||||
BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI | |||||||||||||
BLN | 07/2005-05/2006 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI | |||||||||||||
CGGA | 05/2011-11/2012 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | ||||||||||||||
BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | ||||||||||||||
CTHA | 09/2012-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI | |||||||||||||
CFNA | 05/ 2010-08/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE | |||||||||||||
CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | ТСИ | |||||||||||||
CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE | |||||||||||||
CMSB | 07/2011-08/2014 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI | |||||||||||||
CAVC | 11/2008-05/2010 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | ||||||||||||||
CTHC | 05/2012-05/2015 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | ||||||||||||||
BTS | 08/2007 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | ||||||||||||||
CLPB | 07/2014-09/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | SRE | |||||||||||||
Fitment | |||||||||||||||||||
. Эти детали FIT на модели 81. См. раздел «Подходят для этих автомобилей» | |||||||||||||||||||
Additional informations | |||||||||||||||||||
PR-CODE  |   Informations   | ||||||||||||||||||
G0C | 5-speed manual transmission | ||||||||||||||||||
TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum ) | ||||||||||||||||||
MA5 | 3-цилиндровый двигатель SI 1,2 л/47 кВт (12V) базовый двигатель T700107 | ||||||||||||||||||
MN7 | 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л/55 кВт (16V) MPI базовый двигатель T1Q/T99/TK0 | ||||||||||||||||||
T72 | T72 | 3-цилиндровый двигатель SI 1um.6 lE 0 алюминий. | |||||||||||||||||
D22 | 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л/63 кВт (16V) Основной двигатель IS TT1/TK0 | ||||||||||||||||||
TL0 | 4-цилиндер SI Engine 1. 6 LINT 03C.2. | 7 | 4-CYLIND | 3-цилиндровый двигатель SI 1,2 л агрегат 03E.A (алюминий) | |||||||||||||||
TV5 | 4-цилиндровый двигатель SI 1,6 л блока 03C.R | ||||||||||||||||||
TT0 | 4-цилиндр SI Engine 1,6 L UNIT 03C.J | ||||||||||||||||||
TT3 907 | 4-CYLIND .M | ||||||||||||||||||
TU0 | 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 L Блок 03C.K | ||||||||||||||||||
D21 | 3-цилиндер SI Engine 1,2 л/51 кВт (12V). | 4-цилиндровый двигатель SI 1,6 л/77 кВт (16 В) с базовым двигателем MPI T27/TL0/TT0/TV5 | |||||||||||||||||
TK0 | 4-цилиндровый двигатель SI 1,4 л блока 03C.1 | ||||||||||||||||||
TT1 | 4-цилиндр SI ENGINE 1,4 L Блок 036.R | ||||||||||||||||||
DI ENGINE 1,4 L | |||||||||||||||||||
D25 LINT /55 kW (12V) base engine is T70 |
OEM part numbers:
036