Легковой автомобиль универсал Great Wall CC6460KM25 на шасси CC6460KM25 (серия № 167) Китай (Auto-Che.ru)
Легковой автомобиль универсал Great Wall CC6460KM25 (серия № 167) на шасси CC6460KM25 производится в Китае на заводе Great Wall Motors Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Баодин (провинция Хэбэй, Китай).
CC6460KM25
Общие сведения
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Great Wall Motors Co., Ltd. |
Бренды |
|
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Баодин |
Провинция (Регион) | Провинция Хэбэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 986 моделей (всего 2438 описаний) |
* Число моделей техники производства Great Wall Motors Co. , Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4G64S4M | 2351 куб.см | 2,4 л | 93 кВт | 127 л.с. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | бензин | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 160 км/ч | 100 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 5 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1830 кг | 1,8 т |
Полная масса | 2305 кг | 2,3 т |
Распределение полной массы по осям | 1070 кг / 1235 кг | 1,1 т / 1,2 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 4620 мм | |
Габаритная ширина | 1800 мм | |
Габаритная высота | 1700 мм / 1765 мм / 1800 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2700 мм | |
Передняя колея | 1515 мм | |
Задняя колея | 1520 мм | |
Свес передний | 850 мм | |
Свес задний | 1070 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 28° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 27. 5° |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 235/65R17, P235/65R17, P235/70R16 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительный багажник, люк на крыше, спойлер, два бака маска, когда опция высота хвост 1765mm, в то время как дополнительный высота багажник является 1800мм. Группа БД, дополнительно перед логотипом, логотип сзади. Передние комбинированные фонари, вне сзади зеркала, бортовые огни, задний номерной знак.
Great Wall CC6460FMK20 (серия № 188)
- Легковой автомобиль универсал Great Wall
- Число мест, чел.: 5
- Полная масса, кг: 2085
- Габариты, мм: 4795/4560 × 1780 × 1820
- Снаряженная масса, кг: 1760
- Нагрузки по осям, кг: 1035/1050
Great Wall CC6460DY 🚗 – технические характеристики автомобиля, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия – Autodmir.
ru (Автомобили и Цены)
Great Wall CC6460DY 🚗 – технические характеристики автомобиля, расход топлива, мощность двигателя, трансмиссия – Autodmir.ru (Автомобили и Цены)
autodmir.ru
каталог марок
Great Wall
Great Wall Safe
модификации Great Wall Safe
технические характеристики Great Wall CC6460DY
Общие данные
- 2004
- Год начала выпуска
- Универсал
- Тип кузова
- 5
- Количество посадочных мест
- 4860
- Длина, мм
- 1780
- Ширина, мм
- 1820
- Высота, мм
- 200
- Дорожный просвет, мм
- 5
- Количество дверей
- 1760
- Снаряженная масса, кг
- 2085
- Полная масса, кг
- 9
- Расход топлива смешанный, л/100 км
- 140
- Максимальная скорость, км/ч
Двигатель
- Инжектор
- Система питания
- АИ-92
- Топливо
- 2237
- Рабочий объем, куб. см
- 105
- Мощность, л.с.
- 190 / 2400-2800
- при об/мин
- 4
- Количество цилиндров
- Рядный
- Конфигурация
- 8
- Количество клапанов
Трансмиссия
- Механика
- Тип
- 5
- Количество передач
- полный подключаемый
- Привод
Ходовая часть
- Дисковые
- Передние тормоза
- Барабанные
- Задние тормоза
Нашли ошибку?Другие модификации Great Wall
в автосалонах Great Wall
Автосалоны Great Wall
Обзоры
и cтатьи
-
-
На спорте. Subaru Forester Sport
В свое время автомобили с харизмой стали своеобразной «фишкой» Subaru. Японцы всегда старались использовать свой опыт в раллийных гонках и применять его в серийных разработках. Это помогло бренду…
-
Subaru WRX. Спорт плюс мода
Можно ли чем-то удивить столичного жителя, который каждый день видит на дорогах сотни машин? Оказывается, да. Японским спорткаром, который попадается так же редко, как и суперкары.
Все статьи
Great Wall CC6460KM43 Многоцелевой вагон на шасси CC6460KM43 III (серия № 226) Китай (Auto-Che.ru) (mfg by Great Wall Motor Co., Ltd., Китай) производится в Китае компанией Great Wall Motors Co.
, Ltd. Компания расположена в Баодине, провинция Хэбэй, Китай.
CC6460KM43
Обзор
Модель | CC6460KM43 |
Brand Name | Great Wall |
Bulletin | #226 |
Type of vehicle | Multi-purpose wagon car |
VIN |
|
Страна Происхождение | Китай |
Шасси | CC6460KM43 III |
MFG CO.0017 |
Manufacturer Profile
Manufacturer | Great Wall Motors Co., Ltd. |
Great Wall Motor Company Limited | |
Brands |
|
Тип производителя | Производитель автомобиля |
Город | Баодин |
Province (Region) | Hebei Province |
Country | China |
Number of vehicles * | 986 models (2438 items total) |
* A number of models manufactured by Great Компания Wall Motors Co., Ltd. найдена в базе данных Auto-che.com |
Технические характеристики
# | Engine model | Engine displacement | Engine power | Engine manufacturer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW2. 8TC-2 | 2771 cc | 2.8 L | 170 cu in | 70 kW | 96 HP |
Эффективность | 48 | |||
---|---|---|---|---|
48 | ||||
.0014 | ||||
Environmental standard | National III / Euro 3 | |||
Maximum speed | 140 km/h | 87 mph |
Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 5 |
Вес и давление на грунт | ||||
---|---|---|---|---|
Curb weight | 1790 kg | 1. 8 t | 3,946 lbs | |
Gross vehicle weight rating | 2510 kg | 2.5 t | 5,534 lbs | |
Axle load distribution | 1180 kg / 1330 kg 1.2 t / 1.3 t 2,601 lbs / 2,932 lbs |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Overall length | 4620 mm / 4650 mm | 15′2″ / 15′4″ | ||
Overall width | 1800 mm | 5′11″ | ||
Overall height | 1810 mm | 6′0″ |
Undercarriage and Suspension | ||||
---|---|---|---|---|
Number of axles | 2 | |||
Wheelbase | 2700 mm | 8′11″ | ||
Front track | 1515 mm | 5′0″ | ||
Rear track | 1520 mm | 5′0″ | ||
Front/rear overhang | 850 mm / 1070 мм, 880 мм/ 1070 мм | 2′10 ″/ 3′7 ″, 2′11 ″/ 3′7 ″ | ||
Угол подхода | 28 ° | |||
КОНЦИЯ КОНТА | 27,5° | |||
Листовые рессоры | — / — |
Tyres and Wheels | ||||
---|---|---|---|---|
Number of tyres | 4 | |||
Tyres dimension | P235/65R17, 235/65R17 |
Разное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рулевое управление | Рулевое колесо |
Manufacturer | Great Wall Motors Co., Ltd. | ||||||
Great Wall Motor Company Limited | |||||||
Brands |
| ||||||
Тип производителя | Производитель автомобиля | ||||||
Город | Баодин | ||||||
Провинция (Регион) | Провинция Хэбей | ||||||
Страна | Китай | ||||||
Номер автомобилей * | Модели (24388 * | модели (24388 * | модели (24388 * | 9001 3 модели . Great Wall Motors Co., Ltd. найдено в базе данных Auto-che.com |
Технические характеристики
# | Engine model | Engine displacement | Engine power | Engine manufacturer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW2. 4S / 4G64S4M | 2350 / 2351 cc | 95 / 93 kW |
Производительность | ||||
---|---|---|---|---|
Fuel | ||||
.0013 Environmental standard | GB18352.2-2001 | |||
Maximum speed | 160 km/h | 100 mph |
Capacity | ||||
---|---|---|---|---|
Passenger capacity (включая водителя) | 5 |
Вес и давление на грунт | ||||
---|---|---|---|---|
Curb weight | 1830 kg | 1. 8 t | 4,034 lbs | |
Gross vehicle weight rating | 2305 kg | 2.3 t | 5,082 lbs | |
Axle load distribution | 1070 kg / 1235 kg 1.1 t / 1.2 t 2,359 lbs / 2,723 lbs |
Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Overall length | 4620 мм | 15′2 ″ | ||
Общая ширина | 1800 мм | 5′11 ″ | ||
В целом | 1700 м/ 1765 ММ/ 170014 мм/ 170014 ММ/ 170014 мм/ 170014 ММ/ 170014 ММ/ 50014 мм/ 170014 ММ/ 170014 ММ/ 170014 мм/ 170014 ММ/ 170014 мм/ 170014 млн. ′10″ / 5′11″ |
Undercarriage and Suspension | ||||
---|---|---|---|---|
Number of axles | 2 | |||
Wheelbase | 2700 mm | 8′11″ | ||
Front track | 1515 mm | 5′0″ | ||
Rear track | 1520 mm | 5′0″ | ||
Front overhang | 850 mm | 2′10″ | ||
Rear overhang | 1070 mm | 3′7″ | ||
Angle of approach | 28° | |||
Angle of departure | 27. |