Запчасти на TOYOTA CARINA E 2.0 GTi (3SGE)
Гранаты и привода
Датчики
Двигатель и поршневая
Лямбдазонды
Опоры стойки, пыльники, отбойники
ПГБ, наборы
Подушки глушителя
Подшипники ступиц
Спонсор
Прокладки
Пыльники ШРУС
Рулевая рейка и ГУР
Ремни приводные
Рычаги
Сайлентблоки
Сальники двигателя
Сальники трансмисии
Спонсор
Система зажигания
Система охлаждения
Стабилизатор
Суппорт
Сцепление
Топливная система
Тормозной трос
Тормозные диски и барабаны
1992.02—
Передний тормозной диск
C32139
disc diameter x height x friction facing thickness x numer of screw holes x additional holes : 275 x 48 x 25 x 5
Задний тормозной диск
C42024
disc diameter x height x friction facing thickness x numer of screw holes x additional holes : 240 x 46 x 12 x 4
1993. 08—
Передний тормозной диск
C32110
disc diameter x height x friction facing thickness x numer of screw holes x additional holes : 275 x 49 x 25 x 5
Задний тормозной диск
C42024
disc diameter x height x friction facing thickness x numer of screw holes x additional holes : 240 x 46 x 12 x 4
1994.02—
Передний тормозной диск
C32110
disc diameter x height x friction facing thickness x numer of screw holes x additional holes : 275 x 49 x 25 x 5
Задний тормозной диск
C42032
disc diameter x height x friction facing thickness x numer of screw holes x additional holes : 269 x 65 x 9 x 5
Тормозные колодки
Спонсор
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса
Тормозные цилиндры
Тормозные шланги
Тяги и наконечники
Фильтра
Цилиндры сцепления
Шаровые опоры
1994 Toyota Carina E Hatch (T19) 2.
0 i 16V GTi (175 лс)
1994 Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GTi (175 лс) | Технические характеристики, расход топлива , Габариты
Главная >> Авто каталог >> Toyota >> Carina >> 1993 Carina E Hatch (T19) >> 2.0 i 16V GTi (175 лс)
Авто каталог
Логин
Регистрация
Добавить автомобиль
Car Specs API
Русский ▼
Български
English
Deutsch
Italiano
Français
Español
Ελληνικά
Türkçe
Română
Suomi
Svenska
Norsk
Polski
Toyota Toyota Carina 1993 Carina E Hatch (T19) 2.0 TD (83 лс) 2.0 i 16V GTi (175 лс) 2.0 i 16V GLi (133 лс) Automatic 2. 0 i 16V GLi (133 лс) 2.0 i 16V (126 лс) 1.8 i 16V (107 лс) Automatic 1.8 i 16V (107 лс) 1.6 i 16V XLi (107 лс) 1.6 i 16V (99 лс)
Какой тип кузова, Toyota Carina E Hatch (T19)? | Хэтчбек, 5 дверей, 5 мест |
---|---|
Какой расход топлива, Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | 8.5 л/100 км 27.67 US mpg 33.23 UK mpg 11.76 км/л |
Насколько быстра машина, 1994 Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | 225 км/ч | 139.81 mph 0-100 км/ч: 8.4 сек 0-60 mph: 8 сек |
Какая мощность двигателя, Toyota Carina Хэтчбек 1994 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | 175 лс, 186 Нм 137.19 lb.-ft. |
Какой объем двигателя, Toyota Carina Хэтчбек 1994 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | 2.0 л 1998 см3 121.93 cu. in. |
Сколько цилиндров имеет мотор, 1994 Toyota 2. 0 i 16V GTi (175 Hp)? | 4, Рядный |
Какой привод у автомобиля, Toyota Carina E Hatch (T19) Хэтчбек 1994 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | Передний привод. Двигатель внутреннего сгорания. ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Какая длина автомобиля, 1994 Toyota Carina Хэтчбек? | 4530 мм 178.35 in. |
Насколько широка машина, 1994 Toyota Carina Хэтчбек? | 1695 мм 66.73 in. |
Сколько весит автомобиль, 1994 Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | 1180 кг 2601.45 lbs. |
Какая максимально допустимая масса, 1994 Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | 1700 кг 3747.86 lbs. |
Каков объем багажника, 1994 Toyota Carina Хэтчбек? | 470 — 1250 л 16.6 — 44.14 cu. ft. |
Сколько передач имеет коробка, Какой тип коробки передач, 1994 Toyota Carina E Hatch (T19) 2.0 i 16V GTi (175 Hp)? | 5, Механическая коробка передач |
- Toyota
- Toyota Carina
- 1993 Carina E Hatch (T19)
- 2. 0 TD (83 лс)
- 2.0 i 16V GTi (175 лс)
- 2.0 i 16V GLi (133 лс) Automatic
- 2.0 i 16V GLi (133 лс)
- 2.0 i 16V (126 лс)
- 1.8 i 16V (107 лс) Automatic
- 1.8 i 16V (107 лс)
- 1.6 i 16V XLi (107 лс)
- 1.6 i 16V (99 лс)
- 1993 Carina E Hatch (T19)
- Toyota Carina
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все бренды
Сравнение
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Toyota |
Модель | Carina |
Поколения | Carina E Hatch (T19) |
Модификация (двигатель) | 2. 0 i 16V GTi (175 лс) |
Начало выпуска | 1994 г |
Оконч. выпуска | 1998 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.5 л/100 км
27.67 US mpg 33.23 UK mpg 11.76 км/л |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 8.4 сек |
Время разгона 0 — 62 mph | 8.4 сек |
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 8 сек |
Максимальная скорость | 225 км/ч
139.81 mph |
Соотношение мощность/вес | 6.7 кг/лс, 148.3 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 6. 3 кг/Нм, 157.6 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 175 лс @ 7000 об./мин. |
Мощность на литр рабочего объема | 87.6 лс/л |
Крутящий момент | 186 Нм @ 4400 об./мин.
137.19 lb.-ft. @ 4400 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель/Код двигателя | 3S-GE |
Объем двигателя | 1998 см3
121.93 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 86 мм
3.39 in. |
Ход поршня | 86 мм
3.39 in. |
Степень сжатия | 10.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Тип наддува | Безнаддувный двигатель |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество масла в двигателе | 4. 5 л
4.76 US qt | 3.96 UK qt |
Спецификация моторного масла | Войдите, чтобы увидеть. |
охлаждающая жидкость | 6.9 л
7.29 US qt | 6.07 UK qt |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1180 кг
2601.45 lbs. |
Допустимая полная масса | 1700 кг
3747.86 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 520 кг
1146.4 lbs. |
Объем багажника минимальный | 470 л
16.6 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1250 л
44.14 cu. ft. |
Объем топливного бака | 60 л
15.85 US gal | 13.2 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4530 мм
178. 35 in. |
Ширина | 1695 мм
66.73 in. |
Высота | 1410 мм
55.51 in. |
Колесная база | 2580 мм
101.57 in. |
Колея передняя | 1465 мм
57.68 in. |
Колея задняя | 1445 мм
56.89 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач и тип коробки передач | 5 ступенчатая механика |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Спиральная пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 185/65 R14 V |
Toyota Carina E Hatchback 2.
0 GTi 5d характеристики и размеры
Другие модели Toyota Carina E (1992 — 1997):
— 1997)
Тойота Карина Е Универсал
(1993 — 1997)
Toyota Carina E Хэтчбек
(1992 — 1997)
Toyota Carina E седан
(1992 — 1997)
2.0 GTi 5d
В наличии новые от:
май 1992 г.
—
март 1994 г.
Тойота Карина Э Хэтчбек (92-97)
Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть характеристики другого автомобиля
Или поиск по марке и модели
Прокрутите вниз, чтобы получить полную информацию о Toyota Carina E Hatchback 1992 года прямо здесь. На этой странице вы найдете все ключевые характеристики Carina E Hatchback, от общей топливной экономичности в милях на галлон и максимальной скорости в милях в час до эксплуатационных расходов, габаритов, данных и многого другого. В Parkers вы найдете самый полный источник информации об автомобилях в Интернете.
Раздел 1 из 6
Обзор характеристик
Сменить отделку или двигатель
2WD
Руководство
Бензин
5др
Мощность, л.с. | 131 л.с.0057 | — |
---|---|---|
Страховая группа получить расчет страховки? | 0 | |
Road tax | £295 per year | |
Dimensions (mm) | Length 4521mm X Width 1701mm |
We have 1 used for sale from £2,000
Раздел 2 из 6
По какой цене купить подержанный и новый Carina E Hatchback 1992 и какова общая стоимость эксплуатации?
Пояснение | |
---|---|
Insurance group | — |
Annual road tax | £295 |
Price when new | £17,160 |
See 1 used Toyota Carina E Hatchback (92-97) s на продажу по цене от 2000 фунтов стерлингов
Раздел 3 из 6
Размеры
Каковы размеры Carina E Hatchback 1992 года, его запас топлива и общий вес?
Fuel Capacity | — |
---|---|
Weight | — |
Length | 4521mm |
Width | 1701mm |
Height | — |
Wheelbase | — |
Поворотный круг | — |
Раздел 4 из 6
Производительность
Каковы мощность, максимальная скорость, крутящий момент и выбросы CO2 у Carina E Hatchback 1992 года выпуска?
Power | 131 bhp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Speed | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-60 mph | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 Выбросы | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO EXISSION Посмотреть всеПросмотреть все автомобили Toyota в продаже Рекомендуемые автомобили для продажи Тойота РАВ4 внедорожник |
Engine Size | 1998cc |
---|---|
Cylinders | — |
Valves | — |
Fuel Type | Petrol |
Transmission | Manual |
Gearbox | — |
Трансмиссия | Передний привод |
Раздел 6 из 6
Салон и багаж
Какое количество мест и дверей в Toyota Carina E Hatchback 1992 и размер багажника?
Doors | 5 |
---|---|
Seats | — |
Luggage Capacity | — |
Unbraked Towing Weight | — |
Braked Towing Weight | — |
Если вы ищете Toyota Carina E, вам определенно захочется узнать все обо всех аспектах автомобиля — и у Parkers есть все технические характеристики, которые вам нужны, чтобы знать, как он впишется в вашу жизнь. Ознакомьтесь с полной информацией и сравните с конкурирующими моделями на этих страницах.
Toyota Carina E 2.0 GTi 1992 Ручная 4 двери характеристики
Найдем вашу машину
Select makeAbarthAiwaysAlfa RomeoAlpineAsia MotorsAston MartinAudiAustinAutobianchiBentleyBMWBugattiBuickCadillacCarverChevroletChryslerCitroenCorvetteCupraDaciaDaewooDaihatsuDaimlerDatsunDodgeDonkervoortDSFerrariFiatFiskerFordFSOGalloperHondaHummerHyundaiInfinitiInnocentiIvecoJaguarJeepJosseKiaLadaLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLincolnLotusMarcosMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMGMiniMitsubishiMorganMorrisNissanNobleOpelPeugeotPGOPolestarPontiacPorschePrincessRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSpectreSsangyongSubaruSuzukiTalbotTeslaThinkToyotaTriumphTVRVolkswagenVolvoYugoSelect model
Выберите год
Поиск по кузову
- Внедорожники
- кабриолет
- автомобили купе
- автомобили хэтчбек
- седаны
- автомобили универсал
- Минивэны
- легковые автомобили
- Автомобили с дизельным двигателем
- Гибрид/электрический
- Роскошный автомобиль
- все автомобили
Дом
>
Тойота
>
Тойота Карина Е
>
Тойота Карина 1992г.
>
Toyota Carina E 2.0 GTi — седан модели 1992 года с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
При мощности 116 кВт вы сможете разогнаться до 100 км/ч всего за 8,4 секунды, а максимальная скорость составит 215 км/ч, а городской расход — л/100 км.
Двигатель объемом 1998 куб.см с 4 цилиндрами и 4 клапанами на цилиндр.
Также эта модель имеет вес передней подвески с винтовыми пружинами и задней подвески с винтовыми пружинами.
GENERAL | |
---|---|
Price: | € 26.675 |
New Price Roadworthy: | n/a |
Road Tax / 3 Months: | € 136 — € 152 |
Тип кузова: | 4-дверный, седан |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая коробка передач |
посмотреть все характеристики (9)
ПРИВОД | |
---|---|
Drive Wheel : | front |
Engine/motor Type: | fuel engine |
Fuel Type: | gasoline |
Power: | 116 kw (158 hp) |
Всего Макс. Мощность (кВт): | 116 |
посмотреть все характеристики (7)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
---|---|
Максимальная скорость: | 215 км/ч |
Ускорение 0–100 км/ч: | 8,4 с |
Контроль расхода топлива: | n. b. |
посмотреть все характеристики (16)
FUEL ENGINE | |
---|---|
Cylinders: | 4 |
Valves Per Cylinder: | 4 |
Engine Capacity: | 1998 cc |
Bore X Stroke: | 86, 0 x 86,0 мм |
Степень сжатия: | 10,0 :1 |
посмотреть все характеристики (7)
CONSUMPTION (NEDC) | |
---|---|
Urban Consumption: | — l/100km |
Extra-urban Consumption: | — l/100km |
Combined Consumption: | 8,6 l /100 км |
Выбросы CO2: | — г/км |
Маркировка энергоэффективности: |
посмотреть все характеристики (7)
CONSUMPTION (WLTP) | |
---|---|
Low Consumption: | |
Medium Consumption: | |
High Consumption: | |
Very High Consumption: | |
Combined Consumption: |
посмотреть все характеристики (8)
ШАССИ | |
---|---|
Передняя подвеска: | независимая, Mcpherson |
Rear Suspension: | multilink |
Front Suspension: | coil springs |
Rear Suspension: | coil springs |
Front Stabilizer: | yes |
view all specs (11)
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -я передача: | 3,29: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Gear: | 1,96: 1 | 3RD 3RD 3RD: | 3RD 3RD: | 3RD 3RD: | 3RD 3RD: | 3RD. 0059 | 1,32:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-я передача: | 1,03:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-я передача: | 0,82:1 |
ВЕС | |
---|---|
Собственная масса: | 1218 кг |
Макс. Полезная нагрузка: | 492 кг |
Макс. Допустимая масса: | 1710 кг |
Макс. Масса переднего моста: | — кг |
Макс. Масса заднего моста: | — кг |
посмотреть все характеристики (9)
Luggage/Load Soicartment | |
---|---|
Грузовой емкость: | 545 L |
Длина мин./Макс. | |
Высота порога подъема: |
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Length: | 4530 mm |
Width: | 1695 mm |
Height: | 1410 mm |
Wheelbase: | 2580 mm |
Front Track Width: | 1465 mm |
посмотреть все характеристики (7)
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Расстояние между спинкой и педалями: | |
Передняя высота над головой: | |
Длина спинки переднего сиденья: | |
Длина переднего сиденья: | |
Высота переднего входа: |
Посмотреть все спецификации (13)
SAFETY | |
---|---|
Crash Test Result: | not tested |
ABS: | n/a |
Brake Force Distribution: | n/a |
Brake Assist: | нет данных |
Система экстренного торможения: | н/д |
посмотреть все характеристики (26)
Comfort | |
---|---|
Центральная блокировка дверей: | Да |
Ключевой вход/старт: | Да |
. нет данных | |
Электрические стеклоподъемники: | да (спереди и сзади) |
посмотреть все спецификации (14)
Интерьер | ||
---|---|---|
Регулировка высоты. | Сиденья с подогревом: | н/д |
Сиденья с вентиляцией: | н/д |
посмотреть все характеристики (29)
СНАРУЖИ | |
---|---|
Интервал стеклоочистителей: | Да (Регулируемая) |
Сплавовые колеса: | Да |
Скол/наклонный | нет данных |
посмотреть все характеристики (21)
СЕРВИС И ГАРАНТИЯ | |
---|---|
Сервис: | 10 000 км / 1 год |
Общая гарантия: | |
Кузов Гарантия: | 6 лет |
посмотреть все характеристики (7)
ЦЕНЫ / НДС / BPM | |
---|---|
Новая цена налог: | € 26,675 |
Новая цена. |