ZL502C | 41.8 ΠΊΠΡ — 56 Π».Ρ. | 40.3 ΠΊΠΡ — 54 Π».Ρ. | 2800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
ZL402C | 28.3 ΠΊΠΡ — 38 Π».Ρ. | 27.6 ΠΊΠΡ — 37 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
ZL302C | 23.1 ΠΊΠΡ — 31 Π».Ρ. | 22.4 ΠΊΠΡ — 30 Π».Ρ. | 3000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
LM642 | 59.7 ΠΊΠΡ — 80 Π».Ρ. | ||
LM641 | 59.7 ΠΊΠΡ — 80 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. | |
LM622 | 59.7 ΠΊΠΡ — 80 Π».Ρ. | ||
LM621 | 59. 7 ΠΊΠΡ — 80 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. | |
LM218TD | 44.7 ΠΊΠΡ — 60 Π».Ρ. | 41.8 ΠΊΠΡ — 56 Π».Ρ. | |
LM1641 ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | 179 ΠΊΠΡ — 240 Π».Ρ. | ||
LM1641 | 179 ΠΊΠΡ — 240 Π».Ρ. | ||
LM1240 | 119. 3 ΠΊΠΡ — 160 Π».Ρ. | ||
L90F | 129 ΠΊΠΡ — 173 Π».Ρ. | 128 ΠΊΠΡ — 172 Π».Ρ. | 1700 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L90E | 123.8 ΠΊΠΡ — 166 Π».Ρ. | 123 ΠΊΠΡ — 165 Π».Ρ. | 1900 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L90D | 119.3 ΠΊΠΡ — 160 Π».Ρ. | 114. 1 ΠΊΠΡ — 153 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L90C | 118 ΠΊΠΡ — 158.2 Π».Ρ. | 114.8 ΠΊΠΡ — 154 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L90B | 116.3 ΠΊΠΡ — 156 Π».Ρ. | ||
L70F | 126 ΠΊΠΡ — 169 Π».Ρ. | 125 ΠΊΠΡ — 168 Π».Ρ. | 1700 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L70E | 113 ΠΊΠΡ — 151.5 Π».Ρ. | ||
L70D | 95.4 ΠΊΠΡ — 128 Π».Ρ. | 91 ΠΊΠΡ — 122 Π».Ρ. | 2200 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L70C | 96.9 ΠΊΠΡ — 130 Π».Ρ. | 91 ΠΊΠΡ — 122 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L70B | 88 ΠΊΠΡ — 118 Π». Ρ. | ||
L60F | 115 ΠΊΠΡ — 154 Π».Ρ. | 114 ΠΊΠΡ — 153 Π».Ρ. | 1700 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L60E | 103 ΠΊΠΡ — 138.1 Π».Ρ. | ||
L50E | 73.9 ΠΊΠΡ — 99.1 Π».Ρ. | ||
L50D | 75. 7 ΠΊΠΡ — 101.5 Π».Ρ. | 75.3 ΠΊΠΡ — 101 Π».Ρ. | 2200 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L50C | 75.3 ΠΊΠΡ — 101 Π».Ρ. | 72.3 ΠΊΠΡ — 97 Π».Ρ. | 2200 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L45B | 71 ΠΊΠΡ — 97 Π».Ρ. | 69 ΠΊΠΡ — 94 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L45 | 79.8 ΠΊΠΡ — 107 Π». Ρ. | 73.8 ΠΊΠΡ — 99 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L40B | 71 ΠΊΠΡ — 97 Π».Ρ. | 69 ΠΊΠΡ — 94 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L40 | 70.1 ΠΊΠΡ — 94 Π».Ρ. | 64.1 ΠΊΠΡ — 86 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L35B Pro | 57 ΠΊΠΡ — 77 Π».Ρ. | 55 ΠΊΠΡ — 75 Π». Ρ. | 2600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L35B | 57.4 ΠΊΠΡ — 77 Π».Ρ. | 55.9 ΠΊΠΡ — 75 Π».Ρ. | 2600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L35 | 54.4 ΠΊΠΡ — 73 Π».Ρ. | 52.2 ΠΊΠΡ — 70 Π».Ρ. | 2500 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L330E | 370 ΠΊΠΡ — 496.2 Π».Ρ. | ||
L330D | 375. 1 ΠΊΠΡ — 503 Π».Ρ. | 371.4 ΠΊΠΡ — 498 Π».Ρ. | 1800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L330C | 375.1 ΠΊΠΡ — 503 Π».Ρ. | 371.4 ΠΊΠΡ — 498 Π».Ρ. | 1800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L32B | 51 ΠΊΠΡ — 68.4 Π».Ρ. | 49 ΠΊΠΡ — 65.7 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L32 | 51. 5 ΠΊΠΡ — 69 Π».Ρ. | 49.2 ΠΊΠΡ — 66 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L30B Pro | 52 ΠΊΠΡ — 71 Π».Ρ. | 50 ΠΊΠΡ — 68 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L30B 1000 Pro | 52.9 ΠΊΠΡ — 71 Π».Ρ. | 50.7 ΠΊΠΡ — 68 Π».Ρ. | |
L30B | 51 ΠΊΠΡ — 68. 4 Π».Ρ. | 49 ΠΊΠΡ — 65.7 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L30 | 45.5 ΠΊΠΡ — 61 Π».Ρ. | 43.3 ΠΊΠΡ — 58 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L25B | 45 ΠΊΠΡ — 62 Π».Ρ. | 44 ΠΊΠΡ — 60 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L220G | 273.7 ΠΊΠΡ — 367 Π». Ρ. | 272.9 ΠΊΠΡ — 366 Π».Ρ. | 1300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L220F | 261 ΠΊΠΡ — 350 Π».Ρ. | 259 ΠΊΠΡ — 347.3 Π».Ρ. | 1600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L220E | 262.5 ΠΊΠΡ — 352 Π».Ρ. | 261.7 ΠΊΠΡ — 351 Π».Ρ. | 1600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L220D | 262.5 ΠΊΠΡ — 352 Π». Ρ. | 260.2 ΠΊΠΡ — 349 Π».Ρ. | 1600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L20B | 41.8 ΠΊΠΡ — 56 Π».Ρ. | 40.3 ΠΊΠΡ — 54 Π».Ρ. | 2300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L180G | 246.1 ΠΊΠΡ — 330 Π».Ρ. | 244.6 ΠΊΠΡ — 328 Π».Ρ. | 1300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L180F | 235 ΠΊΠΡ — 315. 1 Π».Ρ. | 234 ΠΊΠΡ — 313.8 Π».Ρ. | 1500 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L180E | 225.9 ΠΊΠΡ — 303 Π».Ρ. | 223.7 ΠΊΠΡ — 300 Π».Ρ. | 1400 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L180D | 211.8 ΠΊΠΡ — 284 Π».Ρ. | 208.8 ΠΊΠΡ — 280 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L180C | 211. 8 ΠΊΠΡ — 284 Π».Ρ. | 200.6 ΠΊΠΡ — 269 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L180 | 215.5 ΠΊΠΡ — 289 Π».Ρ. | 205.1 ΠΊΠΡ — 275 Π».Ρ. | 2000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L150G | 220 ΠΊΠΡ — 295 Π».Ρ. | 220 ΠΊΠΡ — 295 Π».Ρ. | 1300 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L150F | 210 ΠΊΠΡ — 281. 6 Π».Ρ. | 209 ΠΊΠΡ — 280.3 Π».Ρ. | 1550 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L150E | 214 ΠΊΠΡ — 287 Π».Ρ. | 211.8 ΠΊΠΡ — 284 Π».Ρ. | 1600 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L150D | 191.6 ΠΊΠΡ — 257 Π».Ρ. | 188.7 ΠΊΠΡ — 253 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L150C | 191. 6 ΠΊΠΡ — 257 Π».Ρ. | 185.7 ΠΊΠΡ — 249 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L120F | 180 ΠΊΠΡ — 241.4 Π».Ρ. | 179 ΠΊΠΡ — 240 Π».Ρ. | 1700 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L120E | 167 ΠΊΠΡ — 224 Π».Ρ. | 166.3 ΠΊΠΡ — 223 Π».Ρ. | 1800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L120D | 155. 1 ΠΊΠΡ — 208 Π».Ρ. | 149.9 ΠΊΠΡ — 201 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L120C | 155.1 ΠΊΠΡ — 208 Π».Ρ. | 149.9 ΠΊΠΡ — 201 Π».Ρ. | 2100 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
L120B | 149.1 ΠΊΠΡ — 200 Π».Ρ. | ||
L110F | 170 ΠΊΠΡ — 228 Π».Ρ. | 169 ΠΊΠΡ — 226. 6 Π».Ρ. | 1700 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. |
4600B | 196.9 ΠΊΠΡ — 264 Π».Ρ. | ||
4600 ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | 196.9 ΠΊΠΡ — 264 Π».Ρ. | ||
4600 | 196.9 ΠΊΠΡ — 264 Π».Ρ. | ||
4500 | 138. 7 ΠΊΠΡ — 186 Π».Ρ. | ||
4400 ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ | 106.6 ΠΊΠΡ — 143 Π».Ρ. | ||
4300 | 79.8 ΠΊΠΡ — 107 Π».Ρ. |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ΄, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ ISUZU
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
Π ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ
Π‘ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ²Π΅ΡΡ
ΠΠ±Π·ΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ISUZU: ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ΄, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
ΠΠ±Π·ΠΎΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ISUZU: ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ΄, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΡΡΠ·Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ° ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ°. Π ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΌΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π² ΡΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΠΊΠΈ.
ΠΡΡΠΎΡΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΡΡΠ·Ρ
Π Π°Π·ΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ½ Isuzu Motors Π½Π°ΡΠ°Π» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠΎΠ»Π΅ΡΠΈΡ Π½Π°Π·Π°Π΄, Π² 1916 Π³ΠΎΠ΄Ρ. Π‘Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΡΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π° ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°Ρ
Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ°, ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ Π² Π Π€ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΈ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΡΡΡ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΡ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΠΊΠΈ «ΠΡΡΠ·Ρ ΠΠ»ΡΡ», Β«ΠΡΡΠ·Ρ Π€ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ΄Β» ΠΈ Β«ΠΠΈΠ³Π°Β».
ΠΠ°ΠΆΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΎΠ±ΡΡΠΈΡΠΌΠΈ Π² ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ «ΠΡΡΠ·Ρ» Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ:
- Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ V8 Ρ Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ DA80 Π² 1950 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΡΡΡΠΊΠ°. Π ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅ 20 ΡΡΠΎΠ»Π΅ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Π°Ρ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π»Π° Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΡΠ΅.
- ΠΡΠΏΡΡΠΊ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΡΡ ΡΠΎΠ½Π½ΠΈΠΊΠ° Elf Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ DA640, Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» Π±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ, Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ.
- Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ° Gemini Π² 1977-1979 Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ .
ΠΠ° ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΡΡ
Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ «ΠΠ»ΡΡ» ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π» ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΠΈ. ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠ° Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°Ρ, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π°ΡΡΠΈΠΉ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΠΊΠΎ-ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ, Π² 2002 Π³ΠΎΠ΄Ρ.
- ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΊ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ Giga ΠΈ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΉΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎ Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠΊΠΈ N Π² 2004 Π³ΠΎΠ΄Ρ.
- Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ 4HK1 Π±Π΅Π· SCR Ρ ΡΠ°ΠΌΠΈΠΌ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π²ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠΎΠΌ, Π½ΠΈΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΌΡ Π²ΡΠ±ΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ 4JJ1, ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ D-MAX, ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Ρ Π·Π° Π»ΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² 2010Π³ΠΎΠ΄Ρ.
Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ΅Π½Π΄ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅Ρ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΡ Π½ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ
ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠΎΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΡ
Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ² «ΠΡΡΠ·Ρ» ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ Π΄Π°Π»Π΅Π΅.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ
ΠΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Π΅ΠΉ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ: Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Ρ ΠΠ‘Π, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ, ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ. ΠΠΎΡΠΎΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ Π²ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΡΡ, ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½ΡΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΎΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ Π² Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Π΅.
ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΠΈ «ΠΡΡΠ·Ρ» ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ
ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠ΅, ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΡΠ½Π°ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Common Rail Ρ ΡΡΡΠ±ΠΎΠ½Π°Π΄Π΄ΡΠ²ΠΎΠΌ. ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ: ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΒ (VGS) ΠΈ ΠΠΠ, Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ EGR ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ΠΉΡΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° POC (Particulate Oxidation Catalyst) Π² Π²ΡΡ
Π»ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅. ΠΡΠ΅ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΠ²ΡΠΎ-5.
ΠΠ° Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΡ
Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ°Ρ
ELF 3.5 ΠΈ 5.5 ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΠ° Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠΈ ELF 7.5 ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ ELF 9. 5 ΡΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠΌΠΈ:
