Regulmoto Sport-003 (CB-250F) 172FMM | ΠΠΎΡΠΎΡΠ°Π»ΠΎΠ½ ΠΡΠ°ΠΉΠ². ΠΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»Ρ ΠΈΠ· ΠΠΈΡΠ°Ρ ΠΈ Π·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΊ Π½ΠΈΠΌ
141 000
Π‘ΡΠ°ΡΡΡ: Π Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π² ΠΡΠΊΡΡΡΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2022 |
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΏΠΎ Π Π€ | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ½Π΄ΡΡΠΎ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΌ3 | 250 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π».Ρ. | 21 |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² | ΠΡΡΡ ΠΠ’Π‘ |
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π§ΡΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ»ΠΎΡΡ: Π Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊ, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ, Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡΠΈΡ, ΡΡΠ»Ρ IGP ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΏΠ»Π°Π² 6061 Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΡΡΠΊΠΎΠΉ, Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ»Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ ΡΠ΅ΠΏΠΈ, Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΡΠ°Π³ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ, Π»Π°ΠΌΠΏΠ° ΡΠ°ΡΡ LED, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΆΠΊΠΈ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ° Π½Π° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅, ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ D41 c ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Ρ
ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΄ΠΎ 250ΠΌΠΌ, ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Π° Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° Π½Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΆΡΡΡΠΊΠΈΠΉ, ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡ ZF.
Regulmoto Sport-003 New β ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π²Π΅ΡΡΠΈΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΌΡΡ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ² ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π·ΠΈΠ°ΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ZF-KY. ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ» ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π² 2022 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ» ΡΡΠ΄ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ ΠΎΡΡΠ°Π·ΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π½Π° Π΅Π³ΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»Π΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΠΏΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ» Regulmoto Sport-003 ΠΏΡΠΎΠ΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΡ Π² ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»Π°. Π ΡΠ°ΠΌΠ΅ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π±Π°ΠΉΠΊΠ° ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎΠΈΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ 4-ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 250ΡΠΌ3 Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ 5-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ.
ΠΠΎΡΠΎΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Zongshen 172FMM-3A, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ Π²Π°ΠΊΡΠΌΠ½ΡΠΌ ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠΌ, ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎ 21 Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ»Ρ. Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ»Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»Π°:
β’ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Zongshen 172FMM-3A;
β’ Π²Π°ΠΊΡΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡ;
β’ ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ 520 ΡΠ΅ΠΏΡ Ρ ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ;
β’ Π·Π²Π΅Π·Π΄Ρ 13/47;
β’ Π°ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΡΡΠΊ;
β’ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠΉ ΡΡΠ»Ρ Fatbar 28ΠΌΠΌ;
β’ Π±ΡΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΡ Π½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°Ρ
;
β’ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ 80/100-21, 120/90-18;
β’ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»Ρ;
β’ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ, ΡΡΠΎΠΏ-ΡΠΈΠ³Π½Π°Π», Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π°;
β’ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±Π°Π³Π°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ;
β’ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΆΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ°;
β’ Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°;
β’ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ°;
β’ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠΊΠΈΠΉ ΠΈ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊ;
β’ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΠ’Π‘.
ΠΡΠΎΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠΈΠΊΠ» ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π·Π°ΡΠ»ΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΎΡΡ-ΡΠΎΠ°Π΄Π°. Regulmoto Sport-003 New ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΡΠΎΠ² Ρ ΠΎΠΏΡΡΠΎΠΌ ΠΈ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡ ΠΠ’Π‘ Π±Π°ΠΉΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π° ΠΠΠΠ°Ρ , ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ: β’ Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° -250ΠΌΠΌ β’ ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° -41 ΠΌΠΌ β’ ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° β 480 ΠΌΠΌ β’ Π₯ΠΎΠ΄ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ° β 50 ΠΌΠΌ β’ ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π΄Π»Ρ β 950/920 ΠΌΠΌ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ°
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎ/ΠΊΠΈΠΊΡΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ
Π Π°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°
2.4 Π»/100ΠΊΠΌ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
250 ΡΠΌ3
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΎΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½Π°Ρ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉ
5
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΌΠΌ
2200x880x1230
ΠΠ»Π°ΡΡ
ΠΠ½Π΄ΡΡΠΎ
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°
ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°
6,5 Π».
ΠΠ΅Ρ. ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°
Π’Π΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ, Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΠ½ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ°
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ°
ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ, Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ΠΉ
ΠΡΠ΅Π½Π΄
Regulmoto
ΠΠ΅Ρ
125 ΠΊΠ³
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, Π». Ρ
21
Π’Π°ΠΊΡΠ½ΠΎΡΡΡ
4-x ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ
ΠΠ°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π²Π°Π»
Π½Π΅Ρ
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ
90/100/21
ΠΠ°Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ
120/90/18
ΠΠ°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΠ΅
CDI
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
Π¦Π΅ΠΏΡ 520ΠO
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²
1
ΠΠ°ΠΊΡ. Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°
150 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°
2022
ΠΠΠ’ΠΠ¦ΠΠΠ AVANTIS FX 250 LUX (PR250/172FMM-5, ΠΠΠΠ.ΠΠ₯Π.) ΠΠ’Π‘
Β Β Β Β Β Β Β
ΠΠΠ’ΠΠ¦ΠΠΠ AVANTIS FX 250 LUX Ρ ΠΠ’Π‘ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠ½ Ρ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΌΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ Π³ΡΡΠ·ΠΈ.
213990
ΠΠΠΠΠΠ’ΠΠΠ¬ | Β |
ΠΠ±ΡΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 250 ΡΠΌ3 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΡΠΌ3) | 249,9 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° (Π») | 8,2 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ΅Π½Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π»Ρ) | 21 |
ΠΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΊΠ°ΡΠ±ΡΡΠ°ΡΠΎΡ Nibbi PE30 |
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ² | 4-Ρ ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ZS PR250/172FMM-5 Ρ Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠ½ΡΠΌ Π²Π°Π»ΠΎΠΌ |
ΠΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡ | 12V 7Ah |
ΠΠ°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ (CDI) |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠ-92 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 1-ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²ΡΠΉ |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΊ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ + ΠΊΠΈΠΊΡΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ |
Π’Π ΠΠΠ‘ΠΠΠ‘Π‘ΠΠ― Π Π₯ΠΠΠΠΠΠ― Π§ΠΠ‘Π’Π¬ | Β |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ»ΡΡ | 21″ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ | 80/100-21″ |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ | 110/100-18″ |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 1390 ΠΌΠΌ |
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠ° | Π·ΠΎΠ»ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΏΡ 520 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ | Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ |
Π‘ΡΡΠΏΠΈΡΡ | Π»ΠΈΡΡΠ΅, Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΡΠ΅ΠΏΠ½ΠΎΠΉ Π½Π° Π·Π°Π΄Π½ΡΡ ΠΎΡΡ |
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ 5 ΡΡ, 1-N-2-3-4-5 |
ΠΠΠΠΠ ΠΠ’ΠΠ«Π Π ΠΠΠΠΠ Π« | Β |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 2270 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 830 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 1240 |
Π‘ΡΡ Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (ΠΊΠ³) | 115 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π΄Π»Ρ (ΠΌΠΌ) | 880 |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 315 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ (ΠΌΠΌ) | 1775 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ(ΠΌΠΌ) | 455 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ (ΠΌΠΌ) | 855 |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ (ΠΊΠ³) | 133,5 |
ΠΠΠΠΠΠ‘ΠΠ | Β |
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ | ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΡ | ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ |
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | ΠΌΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Ρ ΠΌΠΎΠ½ΠΎ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠΎΠΌ, 460ΠΌΠΌ, ΠΠΠ, Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡΠ±ΠΎΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°ΡΡΠ³Π° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Ρ |
ΠΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π²ΠΈΠ»ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΠ½ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ°, 850ΠΌΠΌ, KKE, Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡΠ±ΠΎΡ |
