Технические характеристики Renault Duster 2021-2022 у официального дилера
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ RENAULT DUSTER!
Renault Duster по-настоящему впечатляет количеством нового оборудования, которое теперь доступно в 4-х комплектациях, включая впервые для Duster новую максимальную комплектацию. Все новые опции подтверждают, что водитель и все пассажиры будут путешествовать в комфорте.
Еще больше мест для хранения
Android Auto®
- Используйте все возможности навигации Google: получайте информацию о пробках в реальном времени, советы по выбору полосы и стройте маршрут с помощью голосового управления.
- Управляйте звонками и сообщениями при помощи голосового управления с помощью кнопки на руле, на дисплее или просто голосом.
- Запускайте любимый плейлист в Google Play Music или в Яндекс.Музыке и переключайте треки с помощью голоса.
- Позвольте голосовому помощнику взять на себя управление навигацией. Просто скажите: «Oкей Google»!
Узнать подробнее об AndroidAuto ®
Apple CarPlay®
Перед путешествием прокладывайте маршрут и получайте всю актуальную информацию о ситуации на дорогах.
Оставайтесь на связи и легко управляйте звонками и сообщениями при помощи голосового управления через специальную кнопку на руле, на дисплее или просто голосом.
Выбирайте плейлист под настроение из подборки музыки по вашему вкусу в Apple Music.
Голосовой помощник Siri с радостью возьмет на себя управление навигацией автомобиля.
Узнать подробнее об Apple CarPlay
Пакеты подключаемых сервисов Renault CONNECT
В зависимости от комплектации автомобиля доступно два пакета подключаемых сервисов Renault CONNECT:
- Для всех автомобилей с мультимедийной системой EASY LINK — пакет «Дистанционное управление». Это функции приложения MY Renault, позволяющие управлять автомобилем на экране смартфона.
- Для автомобилей с мультимедийной системой EASY LINK и встроенной навигационной системой — пакет «Онлайн-навигация». Это дополнительные возможности штатной навигационной системы, расширяющие ее возможности за счет дополнительной информации о дорожной ситуации.
Скачайте приложение MY Renault
ВЕБ-ВЕРСИЯ MY RENAULT
Приложение для Android
Скачать
Приложение для IOS
Скачать
Адаптация к российским условиям — еще больше зимних опций!
Duster превосходно адаптирован для российских холодов. Двигатели адаптированы под запуск вплоть до -30, аккумулятор обладает повышенной емкостью 70А, а дополнительный электрический отопитель прогреет салон теплым воздухом с самого старта двигателя. Также Duster получил новые теплые опции, которые согреют в холод и сделают поездку комфортной с самого начала!
Дистанционный запуск двигателя Renault Start
Крайне полезная опция Duster — дистанционный запуск двигателя, который активирует климатическую систему и прогревает салон автомобиля. При наличии 8’’ дисплея вы сможете запрограммировать через меню до пяти запусков по 10 минут, например, в холодную ночь. Один 10-минутный цикл можно запустить с помощью комбинаций клавиш на ключе (замок+2S).
Система камер кругового обзора
Абсолютно новая опция, доступная на Renault Duster, будет полезна как в городе на парковке, так и на бездорожье, чтобы объехать камень или другое препятствие. 4 камеры, расположенные по периметру автомобиля (одна в решетке радиатора, две в боковых зеркалах и камера заднего вида) дают возможность проконтролировать перемещение автомобиля в особо сложных условиях.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Безусловный приоритет в автомобиле — это безопасность водителя и всех его пассажиров. Renault Duster может похвастаться как новыми опциями пассивной безопасности, так и серьезной подготовкой в части активной безопасности.
6 подушек безопасности
Впервые на Duster можно заказать до 6-ти подушек безопасности, добавив в качестве опции оконные шторки — они будут закрывать как передние окна, так и задние. Помимо этого, во всех версиях всегда будет 2 передних подушки безопасности, а начиная с версии Drive — в дополнение к передним еще и боковые подушки.
СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Современные системы активной безопасности помогут водителю Renault Duster сохранить контроль над автомобилем в любой ситуации.
Готовы продолжить знакомство с Duster?
связаться с дилером
связаться с кредитным специалистом
выбрать конфигурацию
авто в наличии
Технические характеристики автомобилей Renault Duster
Французский кроссовер Renault Duster пользуется высоким спросом среди жителей Татарстана и в частности Казани. Главное его преимущество — отличное соотношение качества и цены. О большем количестве плюсов можно узнать, ознакомившись с техническими и эксплуатационными характеристиками авто.
Renault Duster: характеристики, о которых нужно знать
Перед вами новый автомобиль с универсальными ходовыми качествами. Он уверенно себя чувствует на бездорожье и в пределах любого населенного пункта. Дорожный просвет составляет 210 мм, есть массивные бамперы и короткие свесы. У Рено Дастер технические характеристики представлены еще и такими моментами:
- мощный двигатель с 4 цилиндрами и объемом до 2 л;
- максимальный крутящий момент — 1700 оборотов в минуту;
- средний расход топлива составляет от 5,2 л на 100 км;
- возможность разгона до 100 км/ч за 10,3 секунды;
- максимальная скорость движения — 172 км/ч.
При покупке авто 2022 года важно обратить внимание на комплектацию. В продаже есть модели с бензиновым и дизельным двигателем, с передним и полным приводом, вариаторной, роботизированной и механической коробкой передач.
Плюсы обращения к официальному дилеру «КАН АВТО»
В автосалоне «КАН АВТО» представлены автомобили Renault Duster, характеристики которых вас приятно удивят. Все авто новые, оригинальные, в идеальном состоянии. Мы — официальный дилер французского бренда, поэтому наши условия самые привлекательные на рынке Татарстана. Дополнительные преимущества:
- предоставление автокредита с привлекательной ставкой;
- упрощенная программа Trade-In для снижения общей стоимости авто;
- быстрая страховка приобретенной машины.
Продажа Рено Дастер подразумевает прохождение тест-драйва по удобному маршруту. Сев за руль нового кроссовера, вы сразу же ощутите его достоинства. Свяжитесь с нами по телефону для получения дополнительной информации.
Моторное масло для Renault Duster 1.6, 2.0 и 1.5 dCi | Какое масло лить в двигатель (бензин и дизель)
Кроссовер Renault Duster был представлен в 2009 году. Автомобили для Европы называются Dacia Duster и производятся в Румынии, в России модель выпускается с 2012 года на заводе Автофрамос в Москве. Duster построен но платформе B0 альянса Renault-Nissan и комплектуется тремя двигателями. Первоначально для модели были доступны бензиновые атмосферные моторы 1.6 K4M (102 л.с.) и 2.0 F4R (135 л.с.), а также 1.5-литровый турбодизель K9K мощностью 90 л. с. Для всех имелись версии с передним или подключаемым полным приводом. После рестайлинга 2015 года мощность 2-литрового агрегата подняли до 143 л.с., дизеля – до 110 л.с., а вместо прежнего 1.6 начали устанавливать 114-сильны двигатель HR16DE того же объема. Duster оснащаются 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач, а автомобили с 2-литровым мотором могут иметь 4-ступенчатый автомат.
Какое масло заливать в Renault Duster зависит от типа двигателя автомобиля.
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30
В качестве масла для Renault Duster 1.6 бензин и 2.0 бензин рекомендуется использовать созданное по синтетической технологии моторное масло ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30. Оно соответствует международным стандартам ACEA A5/B5 и требованиям Renault RN0700. Благодаря отличным защитным и очищающим свойствам это моторное масло для Renault Duster надежно предохраняет двигатель от износа и отложений в наиболее сложных условиях движения, в том числе при городском, спортивном или внедорожном вождении. Повышенная текучесть ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 повышает эффективность работы мотора и снижает расход топлива при применении этого масла в двигателе Renault Duster, а стойкость к окислению гарантирует стабильность его свойств в течение всего межсервисного интервала.
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30
ELF EVOLUTION 900 FT 0W40
100% синтетическое моторное масло ELF EVOLUTION 900 FT 0W40 подходит для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и может использоваться как масло для Duster 1.6, 2.0 и 1.5 dCi. Оно гарантирует надежную защиту мотора от износа и отложений и продлевает срок его службы. Это масло сохраняет эффективность в широком диапазоне температур, как в режимах повышенных нагрузок, так и при холодном пуске. ELF EVOLUTION 900 FT 0W40 имеет температуру застывания -39 ̊С, что допускает всесезонное применение этого масла для Renault Duster 2.0 бензин, 1.6 бензин и 1.5 дизель в регионах с суровым климатом, и высокие антиокислительные свойства. ELF EVOLUTION 900 FT 0W40 отвечает современным стандартам качества ACEA A3/B4 и API SN/CF, а также допускам Renault RN 0700/ RN 0710, поэтому является рекомендованной маркой масла для двигателей Renault Duster всех модификаций.
ELF EVOLUTION 900 FT 0W40
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
Высококачественное моторное масло ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 разработано специально для дизельных двигателей легковых автомобилей и является рекомендованным маслом для Renault Duster с турбодизелем 1.5 dCi. Оно гарантирует превосходную защиту от износа деталей мотора, особенно системы газораспределения, в любых режимах эксплуатации. Специальные моющие присадки обеспечивают чистоту двигателя. Термическая и окислительная стабильность ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 сохраняет его характеристики в течение длительного времени и позволяет использовать это моторное масло для Renault Duster 1.5 дизель с увеличенными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями автопроизводителя). ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 удовлетворяет спецификациям Renault RN 0700и RN 0710.
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
Выбрать масло для Renault Duster можно с помощью сервиса подбора на нашем сайте.
Рекомендуемое моторное масло для Renault Duster в зависимости от модификации:
| ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 ELF EVOLUTION 900 FT 0W40 |
| ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 ELF EVOLUTION 900 FT 0W40 |
Узнайте подробнее о моторных маслах ELF.
Смотрите также: Масло в коробку передач Renault Duster (МКПП/АКПП)
Renault Duster Specifications |ET Auto
Engine & Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | Petrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Power | 105 bhp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Torque | 142 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage ( ARAI) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернативное топливо | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип коробки передач | Механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain | FWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | 1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbocharger/Supercharger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valve/Cylinder (Configuration) | 1498 см3, 4 цилиндра, рядный, 4 клапана на цилиндр, DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель с функцией Start-Stop | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | K | 1,50 h0004 | Описание двигателя | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания цилиндров | 1498 CC, 4 цилиндров встроенных, 4 клапана/цилиндр, DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация клапана | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore X Stroke | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент сжатия | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Charger | — | .0009 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизаторы | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сцепления | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесключевой доступ/запуск кнопкой | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4360 мм7 | 4Width | 1822 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1695 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 2184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2673 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Shifting for Automatic | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота (колесная база) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер колеса | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер легкосплавного диска | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Base | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tread | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tread | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating Capacity | 5 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 50 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество рядов сидений | 2 ряда | 4 90 Высота над головой0006 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Legroom | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Headroom | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Legroom | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort & Convenience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Conditioner | Yes (Manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний кондиционер | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики парковки | Задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помощь в парковке | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти -золотые зеркала | Руководство — Внутренний только | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический контроль климата | Да (Руко 100007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Havenders -Dear | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние вентиляционные отверстия A/C | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагретые сидень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение в перчатке | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Держатель бутылок | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | Да (Руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стащика Cigarette | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление управлением опытом вождения ECO | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя камера | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противорученные устройства | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери, Windows, Merrors & Wipers | 9999999 | , Windows, Murrors & Wipers | , Windows, Merrors & Wipers | 9 | . | Передний и задний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люк/люк | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыватель0009 Internal with Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Door Handles | Body Coloured | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Door Handles | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Window Washer | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinted Glass | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No of Двери | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало заднего вида с электронным управлением | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки и безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный замок | Ключ без безв. Система (ABS) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая стойка McPherson со спиральной пружиной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Трейлинг -рычаг с катушками и двойным амортизатором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний тормозный тип | Диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний тормозный тип | барабан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 65 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние шины | 215 / 65 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель торможения (BA) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля тяги0009 № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hill Hold Control | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILL HOWS CONTROL | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциал с ограниченным скольжением. Подрулевые переключатели | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля тяги | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизаторы Тип | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний тормозный тип | барабан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухступенчатые подушки безопасности | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | 6 —7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точки якоря дочернего сиденья | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение ремня безопасности | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная блокировка | Ключ без безразличи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик удара | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замок сцепления | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья и обивка9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ткань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складное заднее сиденье | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 -й ряд сидений | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Карманы | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подголовники с электрорегулировкой | Передние и задние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складной столик сзади | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-driver adjustable seat | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof rails | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body-Coloured Bumpers | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrome Finish Exhaust pipe | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект кузова | Облицовка — черный/серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесные колпаки | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Spoiler | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removable/Convertible Top | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Carrier | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Stepper | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrome Grille | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромированная отделка | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые противоударные балки | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние противоударные балки7 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic Headlamps | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follow me home headlamps | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Reading Lamp | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tail Lamps | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabin Lamps | Front и задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лампа перчаточного ящика | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка косметических зеркал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещение багажника | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoke Headlamps | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Fuel Level Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Ajar Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tachometer | Аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний расход топлива | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя скорость | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance to Empty | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Cluster Brightness | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear Indicator | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shift Indicator | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instantaneous Consumption | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside Temperature Display | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой одометр | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик давления в шинах | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrally Mounted Fuel Tank | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Check Warning | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entertainment, Information & Communication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Player | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD Playback | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM/FM-радио | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственная масса | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная музыкальная система (в приборной панели) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей Экран для задних пассажиров | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с iPod | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий привод | — | Assossy Power | — | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна сборки | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производитель | — |
Duster Альтернативы
Renault Duster — Цена, варианты, обзор и характеристики
- Главная
- Рено
- Дастер
Renault Duster — внедорожник C-сегмента, вмещающий до 5 человек. Хотя Duster больше не продается, когда он был снят с производства в 2022 году, его цена в выставочном зале колебалась между рупиями. 90,73 лакха и рупий. 14,12 лакхов. Duster был доступен со следующими 3 комбинациями двигателя и трансмиссии:
Внедорожник
Тип кузова
13,90 — 15,80 км/ч
Пробег
1330 — 1498 куб.
см
Двигатель
Ручная, автоматическая
Трансмиссия
Бензин
Тип топлива
5-местный
Вместимость сиденья
Рено Дастер Прайс-лист
Внедорожник Renault Duster доступен с 3 комбинациями двигателя и трансмиссии. Цены на Duster 2022 года в выставочном зале начинались с рупий. 9,73 лакха, а диапазон превысил рупий. 14,12 лакха (бывший выставочный зал). Ниже приведены цены по вариантам:
1.5 Бензин Руководство
1.3 Турбо Бензин Руководство
1.3 Бензин Автомат
Вариант
Цена со склада
Дастер RXS
₹9,73 лакха*
Дастер RXZ
₹10,33 лакха*
Вариант
Цена со склада
Дастер RXE
₹11,14 лакха*
Дастер RXS
₹11,92 лакха*
Дастер RXZ
₹12,52 лакха*
Вариант
Цена со склада
Дастер RXS
₹13,52 лакха*
Дастер RXZ
₹14,12 лакха*
Размеры Renault Duster
Duster 2022 года выпуска, производство которого было прекращено в 2022 году, имел длину 4360 мм, ширину 1822 мм и высоту 1695 мм. Длина колесной базы Duster 2022 года составила 2673 мм.
Duster 2022 имел топливный бак объемом 50 литров и багажник объемом 475 литров. Дорожный просвет у него был 205 мм. Размер шин базовой модели Duster составлял 215/65 R17, а у топовой модели были шины 215/60 R17. Вот размеры XUV500 в см (сантиметрах), дюймах и футах:
Размеры | в мм | в см | в дюймах | футов |
---|---|---|---|---|
Длина | 4360 | 436 | 171,65 | 14.30 |
Ширина | 1822 | 182,2 | 71,73 | 5,97 |
Высота | 1695 | 169,5 | 66,73 | 5,56 |
Колесная база | 2673 | 267,3 | 105,24 | 8,76 |
Загрузочное пространство | 475л |
Дорожный просвет | 205 мм |
Топливный бак | 50 л |
Характеристики двигателя Renault Duster
Renault Duster был доступен с бензиновым двигателем объемом 1,5 л без наддува и бензиновым двигателем с турбонаддувом объемом 1,3 л. Бензиновый двигатель объемом 1,5 л был доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,3 л сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 1-ступенчатой автоматической коробкой передач CVT.
1.5 Бензин Руководство
1.3 Турбо Бензин Руководство
1.3 Бензин Автомат
Объем двигателя
1498 см3
Цилиндры
4
Максимальная мощность
106 л.с. при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент
142 Нм при 4000 об/мин
Трансмиссия
5-ступенчатая МКПП
Снаряженная масса
1249 кг
Мощность:Вес
84,87 л. с./т
Крутящий момент: Вес
113,69 морских миль/тонну
Объем двигателя
1330 куб.см
Цилиндры
4
Максимальная мощность
156 л.с. при 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент
254 Нм при 1600 об/мин
Трансмиссия
6-ступенчатая МКПП
Снаряженная масса
1249 кг
Мощность:Вес
124,90 л. с./т
Крутящий момент: Вес
203,36 морских миль/тонна
Объем двигателя
1330 куб.см
Цилиндры
4
Максимальная мощность
156 л.с. при 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент
254 Нм при 1600 об/мин
Трансмиссия
Вариатор
Снаряженная масса
1249 кг
Мощность:Вес
124,90 л. с./т
Крутящий момент: Вес
203,36 морских миль/тонна
Рено Дастер Пробег
1.5 Бензин Руководство
1.3 Турбо Бензин Руководство
1.3 Бензин Автомат
Заявленный FE
13.90кмпл
Пробег в реальном мире
12.00кмпл
Заявленный FE
15.80км/л
Пробег в реальном мире
12,50 км/ч
Заявленный FE
15. 80км/л
Пробег в реальном мире
12,50 км/ч
Renault Duster Похожие видео
Топ-10 самых продаваемых внедорожников C-сегмента в Индии в октябре 2021 года | Creta, Seltos, Kushaq, Taigun, Compass
Renault Duster Отзывы экспертов
Renault Duster Новости по теме
Renault Duster
- 115ПС
- 144 Нм
- 16.50кмпл
- 110ПС
- 144 Н·м
- 15.00кмпл
- 115ПС
- 178 Н·м
- 18.10кмпл
Популярные модели
- 103ПС
- 137 Н·м
- 21.11кмпл
- 76ПС
- 210 Нм
- 16. 70кмпл
- 102ПС
- 135 Н·м
- 21.11кмпл
- 175ПС
- 370 Н·м
- 14.44кмпл
- 115ПС
- 144 Н·м
- 16.76кмпл
- 90ПС
- 113 Н·м
- 22.41кмпл
- 120 л.с.
- 170 Н·м
- 17.57кмпл
- 103ПС
- 137 Н·м
- 20.15кмпл
- 115ПС
- 144 Н·м
- 15.70кмпл
- 86ПС
- 113 Н·м
- 18.