ΠŸΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ форсунок Π²Π°Π· Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°: ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π²Ρ–Ρ€ΠΊΠ° Π±Ρ€Π°ΡƒΠ·Π΅Ρ€Π°, Π±ΡƒΠ΄ΡŒ ласка, Π·Π°Ρ‡Π΅ΠΊΠ°ΠΉΡ‚Π΅…

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

ΠŸΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€ Ѐорсунок ΠΏΠΎ ΠΠ²Ρ‚ΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŽ Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° БовмСстимости – Ѐорсунки bosch

Поломки форсунок Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π±ΠΎΠΈ Π² ΠΏΠΎΠ΄Π°Ρ‡Π΅ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Ρ†ΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ€Ρ‹ ΠΈ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΉ Π³ΠΎΡ€ΡŽΡ‡Π΅ΠΉ смСси. Π­Ρ‚ΠΈ послСдствия ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π΅ двиТСния автомобиля, Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ заТигания, расходС Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ холостых ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ² ΠΈ содСрТании БО Π² Π²Ρ‹Ρ…Π»ΠΎΠΏΠ΅.

ΠšΠ°Π»ΡŒΠΊΡƒΠ»ΡΡ‚ΠΎΡ€ расчСта ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ форсунки ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½

Новая форсунка ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ толстоС ΡƒΠΏΠ»ΠΎΡ‚Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΎ ΠΈ, соотвСтствСнно, Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ΅ сопло. Ѐорсунки ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ взаимозамСняСмы. Π­Ρ‚ΠΈ форсунки ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ с ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π»Π΅Ρ€ΠΎΠΌ Π―Π½Π²Π°Ρ€ΡŒ 5.1.

Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ форсунок siemens deka

Π Π°ΡΠΏΡ‹Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ форсунки с рСциркуляциСй. 1 β€” Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ шайба. 2 β€” Ρ€Π°ΡΠΏΡ‹Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ шайба. 3 β€” Π½Π°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΈΠΊ. 4 β€” накидная Π³Π°ΠΉΠΊΠ°. 5 β€” ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Π° завихрСния. 6 β€” Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ствол. 7 -ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ°Π·ΡƒΡ‚Π°.| Π“ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄Π²ΡƒΡ…ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΉ мСханичСской форсунки.

Какой-Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠΉ взаимосвязи ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ двигатСля ΠΈ установлСнными форсунками Π½Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π½Π΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ. Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ врСмя собираСтся статистика ΠΏΠΎ установлСнным форсункам Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… двигатСлях. На Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ обобщСнная Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° выглядит Ρ‚Π°ΠΊ:

Как ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ форсунки Π½Π° Π²Π°Π· 2110

VAZ20734 ΠΆΠ΅Π»Ρ‚Ρ‹Π΅ (толстыС)VAZ20734 ΠΎΡ€Π°Π½ΠΆΠ΅Π²Ρ‹Π΅ (Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΠ΅)VAZ20735 Π³ΠΎΠ»ΡƒΠ±Ρ‹Π΅ (Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΠ΅)VAZ20735 Ρ€ΠΎΠ·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ (толстыС)VAZ6393 Π±Π΅ΠΆΠ΅Π²Ρ‹Π΅ (толстыС)Bosch 0280158502Bosch 0280158022Bosch 0280158017
ВАЗ 21124 1,6 16V***
ВАЗ 21114 1,6 8V**
ВАЗ 2114(15)1,5 8V**
ΠŸΡ€ΠΈΠΎΡ€Π°*
Нива**
Классика*
Калина***

ΠŸΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ форсунок ВАЗ 2110

Π’ΠΎΡ‚ Π²Ρ‹Ρ€Π΅Π·ΠΊΠ° ΠΈΠ· Ρ…Π΅Π»ΠΏΠ° ΠΊ spt0005. Β«Π’ Ρ‚ΡŽΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅ ΠΈ спортС часто ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ нСстандартныС (для Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ двигатСля) форсунки с извСстным ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π»ΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ Π½Π΅Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡ‚ΠΈ основной ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ β€” ΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ форсунок ΠΈ ΠΈΡ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅.

Ѐорсунка SIEMENS VAZ 6393 бСТСвая, толстая топливная (1,5/1,6L,8V)

Описанная Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° позволяСт с достаточной Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΈΠ·Π±Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… слоТностСй ΠΏΡ€ΠΈ настройкС ΠΌΠΎΡ‚ΠΎΡ€Π°. РСгулятор давлСния, Π·Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½Π° Ρ€Π°ΠΌΠΏΠ΅, измСняСт Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π² Ρ€Π°ΠΌΠΏΠ΅ ΠΎΡ‚ 2,8 Π΄ΠΎ 3,2 Π±Π°Ρ€ (280–320кПа) Π² зависимости ΠΎΡ‚ разрСТСния Π² рСсивСрС, поддСрТивая постоянный ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΏΠ°Π΄ давлСния ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ. Π­Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ для Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ дозирования Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° форсунками.

МнСниС экспСрта

Π—Π½Π°ΠΉΠΊΠ°, самый ΡƒΠΌΠ½Ρ‹ΠΉ экспСрт Π² Π¦Π²Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌ Π³ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π΅

Если Ρƒ вас Π΅ΡΡ‚ΡŒ вопросы, Π·Π°Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡ‚Π΅ ΠΈΡ… ΠΌΠ½Π΅!

Π—Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ вопрос экспСрту

Π‘Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠΊΠ°/Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… форсунок β€” ΠžΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π§ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π‘Ρ…Π΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ подогрСватСля двигатСля 220Π² Π½Π° ΡƒΠ°Π·. ПослС Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ чистки, форсунки снова ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° стСнд ΠΈ Ρ‚Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ. Для достиТСния ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° рСкомСндуСтся Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€ ΠΈ сСточку Π½Π° Π·Π°Π±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ΅. Волько послС этого ΠΈΡ… ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡƒΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½ΠΎ.

Π’ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅:

  • 1 ΠšΠ°Π»ΡŒΠΊΡƒΠ»ΡΡ‚ΠΎΡ€ расчСта ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ форсунки ΠΎΠ½Π»Π°ΠΉΠ½
  • 2 Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ форсунок siemens deka
  • 3 Как ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ форсунки Π½Π° Π²Π°Π· 2110
  • 4 ΠŸΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ форсунок ВАЗ 2110

Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½ΠΎ-посадочныС Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ·Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ форсунок.

FlyCat
43 Ρ€Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½

Bosch Top Feed Fuel Injectors

OHM’s CC/Min Lb/hr
0 280 150 061 12,1 264 25,1
0 280 150 102 2.4 192 18.3
0 280 150 105 2.5 196 18.6
0 280 150 116 2.8 200 19
0 280 150 034 2. 6 344 32.7
0 280 150 125 2.3 192 18
0 280 150 126 2.2 192 18
0 280 150 130 2.2 192 18
0 280 150 036 2.5 504 48
0 280 150 151 2.2 248 23.6
0 280 150 157 2.3 240 23
0 280 150 158 2.1 236 23
0 280 150 201 2.8 240 22.82
0 280 150 203 16 192 18
0 280 150 209 15.6 185 18
0 280 150 210 16 152 14
0 280 150 211 15. 7 148 14
0 280 150 218 15.6 300 29
0 280 150 223 16 248 24
0 280 150 227 15 200 19.04
0 280 150 235 15.8 190 18
0 280 150 237 15.7 153 15
0 280 150 357 2.3 294 28
0 280 150 415 15.9 166 16
0 280 150 419 (Ferrari ) 14.9 212 20.2
0 280 150 431 12 350 33
0 280 150 432 14.2 250 24
0 280 150 440 14.4 208 20
0 280 150 454 15. 9 214 20.4
0 280 150 500 15.5 212 20
0 280 150 503 15.5 212 20
0 280 150 556 14.4 210 20
0 280 150 558 14.2 440 42
0 280 150 945 14.6 320 30.5
0 280 150 701 15.8 226 22
0 280 150 706 15.4 240 23
0 280 150 710 14.2 144 14
0 280 150 712 240 23
0 280 150 714 15.8 192 18
0 280 150 715 15.4 154 15
0 280 150 718 14. 2 194 18
0 280 150 727 14.3 142 14
0 280 150 730 15.7 192 18
0 280 150 731 15.7 192 18
0 280 150 737 15.7 304 29
0 280 150 746 17.3 212 20.2
0 280 150 749 15.7 198 19
0 280 150 756 14.4 295 28
0 280 150 759 14.4 240 23
0 280 150 762 15.7 194 18
0 280 150 764 15.8 196 18.6
0 280 150 766 15.5 192 18
0 280 150 767 15. 6 188 18
0 280 150 778 14.2 182 17
0 280 150 779 15.9 196 19
0 280 150 785 14.2 308 29
0 280 150 786 15.6 234 22
0 280 150 799 122 11.6
0 280 150 803 4.7 370 35
0 280 150 804 2.2 312 30
0 280 150 811 2.2 264 25
0 280 150 834 2.9 328 31
0 280 150 837 4.7 1580 150
0 280 150 839 4.5 1600 152
0 280 150 840 4. 7 1550 147
0 280 150 845 (SeaDoo) 2.6 660 62.9
0 280 150 846 4.7 1580 150
0 280 150 902 15.7 218 21
0 280 150 905 15.8 264 25
0 280 150 911 14.2 312 30
0 280 150 927 14.3 222 21
0 280 150 934 14.4 308 29
0 280 150 937 14.5 152 14
0 280 150 941 (Ford FOSE-B5A) 14.3 152 14
0 280 150 945 14.5 320 30.5
0 280 150 947 14.3 260 25
0 280 150 951 15. 5 286 27
0 280 150 953 12.1 210 20
0 280 150 955 15.8 196 19
0 280 150 965 12.1 238 23
0 280 150 967 14.3 265 25
0 280 150 972 14.9 256 24.4
0 280 150 973 11.6 218 20
0 280 150 998 12 232 22
0 280 155 008 15 188 18
0 280 155 010 15.2 296 28
0 280 155 101 12.5 256 24
0 280 155 203 (00000787123 M Benz) 14.5 212 20. 12
0 280 155 127 14.5 412 39
0 280 155 217 13.1 218 20.8
0 280 155 700 14.2 204 19
0 280 155 703 12 238 23
0 280 155 705 14.2 194 18
0 280 155 715 14 256 24
0 280 155 721 11.8 250 24
0 280 155 734 14.5 260 25
0 280 155 737 12.2 352 34
0 280 155 740 12.2 240 23
0 280 155 784 12.2 256 24.4
0 280 155 787 15. 3 200 19
0 280 155 789 12 240 23
0 280 155 791 15.9 190 18
0 280 155 811 12.2 354 34
0 280 155 825 12 250 24
0 280 155 830 (

60) 12.9 360 34.3
0 280 155 857 14.6 208 20
0 280 155 861 13.8 202 19.3
0 280 155 869 (Maserati Coupe M138) 15.3 296 28.2
0 280 155 892 12.4 365 35
0 280 155 897 12.6 310 29.5
0 280 155 900 14.7 210 20
0 280 155 948 18. 6 216 20.5
0 280 155 954 15.2 300 29
0 280 155 956 14 255 24
0 280 156 013 12.5 480 45.7
0 280 156 028 15.7 264 25.1
0 280 156 036 12 190 18
0 280 156 072 (A1120780349) 15 420 38.9
0 280 156 180 15.2 212 20.2
0 280 156 081 12 260 25
0 280 156 095 15.1 332 31.6
0 280 156 127 14.7 410 39
0 280 156 208 (Polaris RZR800) 15 192 18
0 280 156 235 15. 6 424 40.3
0 280 155 931 12.1 276 26.3
0 280 156 937 14.5 208 20
0 280 157 012 ( 022 906 031) 12.5 272 25.9
0 280 158 037 12.9 240 22.85
0 280 158 038 12.9 324 30.8
0 280 158 085 12.2 420 40
0 280 158 197 12.1 272 25.8
0 280 158 165 (Volvo Penta ΠœΠΎΡ€ΡΠΊΠΎΠΉ) 12.4 282 26.8
0 280 158 337 12.4 360 34.3
0 280 158 821 9.0 2120 201
0 280 155 787 14. 6 200 19

Bosch Direct Injection Fuel Injectors

OHM’s CC/Min Lb/hr
0 280 500 112 (Buick) 1.6 312 29.67
0 280 500 020 1.3 224 21.3
0 260 500 037 1.5 264 25.1
0 260 500 059 (06H 906 036 E) 1.6 240 22.8
0 260 500 071 1.6 304 29
0 261 500 105 (Supercharged Jaguar) 1.7 248 23.6
0 261 500 112 1. 7 304 29

Bosch Hose End Fuel Injectors

OHM’s CC/Min Lb/hr
0 280 150 009 2.5 340 32
0 280 150 015 2.1 480 46
0 280 150 022 2.1 240 23
0 280 150 024 2.1 490 47
0 280 150 034 2.3 340 32
0 280 150 036 2.2 495 47
0 280 150 038 2. 3 400 38
0 280 150 100 2.1 186 18
0 280 150 102 2.1 186 18
0 280 150 105 2.2 188 18
0 280 150 112 2.2 186 18
0 280 150 114 2.2 186 18
0 280 150 116 2.2 185 18
0 280 150 123 2 186 18
0 280 150 124 2.2 495 47
0 280 150 128 2.2 186 18
0 280 150 153 2,7 248 23.6
0 280 150 154 2.3 240 23
0 280 150 206 15. 8 188 18
0 280 150 252 15,8 242 23

Π‘ΠžΠ‘Π˜0185

Lb/hr
Β  Β  Β  Β 
0 280 150 604 1.2 912 87

Fuel Injectors Under ЛицСнзия ΠΎΡ‚ Bosch

OHM’s CC/MIN LB/HR
02029
9018
9018
9018
8

25008X4 (Kawasaki Tyrex 750 L) 12. 8 248 23.7
CDh310 15.1 240 22.8
CDh310N 15.6 240 22.8
731075A 15.1 240 22.8
CDh340 15.1 260 24.76
CDh375 15.1 296 28. 1
EAT153 – (152118K) 12.5 300 28.57
EAT251 12.6 296 28.19
EAT287 12.5 340 32.4
EAT317 13 164 15.6
INP-077 15.1 200 19
INP-771Β Β  (627303, 12632014791) 14.6 240 22.

Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ

Π’Π°Ρˆ адрСс email Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½. ΠžΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ поля ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ *