багажник автомобиля Лада Niva в комплектациях, объем багажника в литрах
Технические характеристики модельного ряда автомобиля LADA. Характеристики и описание комплектаций, габариты LADA: от 1690 x 1800 x 4056 до 1690 x 1804 x 4099, вес автомобиля: 1860 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Объемы багажника LADA Niva 2020 – н.в., I (Рестайлинг),
компактный кроссовер
Комплектация | Объем багажника, л |
---|---|
Black | |
Classic | |
Comfort | |
Comfort Off-road | |
Luxe | |
Luxe Off-road | |
Смотреть 269 авто |
Объемы багажника LADA Niva 2020 – н. в., I,
компактный кроссовер
Комплектация | Объем багажника, л |
---|---|
Classic | 320 |
Comfort | 320 |
Comfort Off-road Plus | 320 |
Luxe | 320 |
Luxe Off-road | 320 |
Другие характеристики LADA Niva
Похожие модели
багажник автомобиля Лада Niva Legend в комплектациях, объем багажника в литрах
Технические характеристики модельного ряда автомобиля LADA. Характеристики и описание комплектаций, габариты LADA: от 1640 x 1680 x 3720 до 1640 x 1680 x 4220, вес автомобиля: 1610 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Объемы багажника LADA Niva Legend 1977 – н.в., I Рестайлинг,
компактный кроссовер
Комплектация | Объем багажника, л |
---|---|
40th Anniversary | 265 |
Black Edition | 265 |
Classic | 265 |
Elbrus Edition | 265 |
Luxe | 265 |
Luxe Кондиционер | 265 |
Luxe Black Edition | 265 |
Luxe Elbrus Edition | 265 |
Luxe Orange Edition | 265 |
Luxe Snow Queen | 265 |
Luxe Urban | 265 |
Luxe Кондиционер | 265 |
Standard | 265 |
Standard Металлик | 265 |
Urban | 265 |
Люкс | 265 |
Стандарт | 265 |
Смотреть 109 авто |
Объемы багажника LADA Niva Legend 1977 – н. в., I Рестайлинг,
компактный кроссовер
Комплектация | Объем багажника, л |
---|---|
40th Anniversary | 283 |
Black | 283 |
Black Edition | 283 |
Classic | 283 |
Luxe | 283 |
Luxe Urban | 283 |
Luxe Кондиционер | 283 |
Standard | 283 |
Люкс | 283 |
Стандарт | 283 |
Другие характеристики LADA Niva Legend
Похожие модели
Лада 2121 4×4 I 1.
6 МТ 75 л.с. 3-дверный внедорожник — технические характеристики
1977 — 1993
3 720 1 640 220 |
Общая информация | |
---|---|
Марка автомобиля | Лада |
Модель | 2121 (4×4) |
Поколение | я |
Модификация | 1,6 тонны |
Марка страны | Россия |
Класс транспортного средства | Дж |
Тип кузова | Внедорожник дд 3 |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 3 720 |
Ширина, мм | 1 680 |
Высота, мм | 1 640 |
Колесная база, мм | 2 200 |
Колея передняя, мм | 1 430 |
Колея задняя, мм | 1 400 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Размер шин | 175/80/R16 |
Вес и объем | |
---|---|
Масса, кг | 1150 |
Снаряженная масса, кг | 1550 |
Объем багажника минимальный, л.![]() | 265 |
Максимальный объем багажника, л. | 585 |
Топливный бак, л. | 42 |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип редуктора | механика |
Количество передач | 4 |
Привод | полный привод |
Производительность | |
---|---|
Максимальная скорость | 132 км/ч |
Разгон (0-100 км/ч) | 23 сек. |
Расход топлива в городе 100 км | 13,4 л. |
Расход топлива по трассе на 100 км | 7,8 л. |
Средний расход топлива на 100 км | 9,8 л. |
Тип топлива | 92 |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | передний продольный |
Система питания | карбюратор |
Бустерный тип | нет |
Объем двигателя, см³ | 1 580 |
Мощность | 75 л.![]() |
Мощность, кВт) | 55 |
Крутящий момент | 116 Н·м |
При об/мин | 5400 |
Расположение цилиндров | встроенный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр и ход поршня | 79 × 80 мм |
Степень сжатия | 8,5 |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | диск |
Задние тормоза | барабан |
2020 Lada 2121 4X4 NIVA 212140 1.7 MT Luxe (83 Hp) характеристики, технические данные, расход топлива, габариты, фотогалерея
Еще фото Lada 2121 4X4 NIVA
. ВАЗ 2121 4Х4 НИВА внедорожник 2020?
Body type | SUV 3 Doors |
---|---|
Power | 83 Hp |
Engine Displacement | 1700 cm3 or 1.![]() |
Color | gray |
Transmission Gearbox | Manual |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | 4WD |
Mileage | 2796 миль |
VIN | 532 *** |
Цена (не так) | $ 8032 |
Внедорожник, 4 места, 3 двери | |
Какой расход топлива, Лада 2121 4Х4 НИВА 212140 2020? | 9,9 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2020 Лада 2121 4Х4 НИВА 1,7 МТ Люкс? | 142 км/ч, 0-100 км/ч: 17 сек |
Сколько мощности, Лада 2121 4Х4 НИВА 2020 Внедорожник 1.7 МТ Люкс (83 лс)? | 83 л.с. |
Какой объем двигателя, 2020 Лада 2121 4Х4 НИВА Внедорожник 1.7 МТ Люкс (83 лс)? | 1,7 л или 1690 см3 |
Сколько передач, Какой тип коробки передач, Лада 2121 4X4 НИВА Внедорожник 2020? | 5 МКПП |
Какая трансмиссия, Лада 2121 4Х4 НИВА 212140 2020? | Полный привод (4×4) |
Как долго этот автомобиль, 2020 Lada 2121 4X4 NIVA 1.![]() | 3740 мм |
Насколько широк автомобиль, Lada 2121 4X4 NIVA 2020 SUV 1.7 MT Luxe (83 Hp)? | 1680 мм |
Какая полная масса, 2020 Лада 2121 4Х4 НИВА Внедорожник 1.7 МТ Люкс (83 лс)? | 1610 кг |
Сколько места в багажнике Лада 2121 4Х4 НИВА Внедорожник 2020? | 265 л |
7766. 0005
Наружная ширина, мм0023
0006 option
Общая информация | |
---|---|
Наименование распада | 1,7 Тонн Люкс |
СТАРЬ | 2019 |
. | |
Тип рамы | Внедорожник |
Тип трансмиссии | 5-ступенчатая механическая |
Объем двигателя, см3 | 1690 |
Frame name | 212140 |
0 to 100 time | 17 |
Max speed | 142 |
Clearance, mm | 200 |
Manufacturing country | Russia |
Наименование дилера | 21214-51-007 |
ДВЕРЫ | 3 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | 2 года или 50 000 км |
Engine, transmission and steering specs | |
Engine specs | |
Engine name | VAZ-21214 |
Fuel | Petrol (Gasoline) |
Engine type | In- line, 4-cylinder |
Has turbo | no |
Max power, hp | 83 |
Max power RPM, rpm | 5000 |
Max power, hp (kWt) / rpm | 83 (61) / 5000 |
Max torque, N*m | 129 |
Max torque RPM, rpm | 4000 |
Max torque , N*m (kg*m) / rpm | 129 (13) / 4000 |
Valves per cylinder | 2 |
Engine additional info | distributed fuel injection |
Fuel consumption | |
City | 12.![]() |
Country side | 8.3 |
Combined | 9.9 |
Transmission | |
1st gear ratio | 3.667 |
2nd gear ratio | 2.1 |
Передаточное число 3-й передачи | 1,361 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи 39 801023 | |
Rear gear ratio | 3.526 |
Main gear ratio | 3.91 |
Steering | |
Power steering | yes |
Steereing gear type | Worm gear |
Размеры | |
Размеры рамы | |
Наружная длина, мм | 3740 |
1680 | |
Exterior height, mm | 1640 |
Interior dimensions | |
Capacity | 4 |
Seat rows | 2 |
Chassis dimensions | |
Колесная база, мм | 2200 |
Расстояние между колесами спереди | 1440 |
Расстояние между колесами сзади | 1420 |
Front overhang | 705 |
Rear overhang | 835 |
Weight and permissible load | |
Mass, kg | 1285 |
Max capacity | 325 |
Максимум.![]() | 1610 |
Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 300 |
Максимальный вес прицепа, рабочие тормоза | 600 |
Volumes | |
Fuel tank capacity, l | 42 |
Trunk volume | 265 |
Other | |
Addinfo | Trailer attachment points |
Suspension specs | |
Характеристики подвески | |
Передний стабилизатор | да |
Передняя подвеска | Independent on double wishbones |
Rear stablilizer | yes |
Rear suspension | Dependent, spring loaded |
Cenral diff lock | yes |
Wheel rims | |
Aluminium wheel | да |
Шины | |
Передние колеса | 185/75 R16 |
Задние колеса | 185/75 R16 |
Brakes | |
Front brake | Discs |
Rear brake | drum brakes |
Exterior | |
Headlights | |
Галогенные фары | да |
Передние противотуманные фары | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | да |
Side mirrors | |
Exterior mirrors in body color | no |
Power adjustable door mirrors | yes |
Door mirrors heating | yes |
Doors | |
Door ручки в цвет кузова | № |
Хромированные дверные ручки | № |
Окна | |
Термогласс | yes |
Rear glass heat | yes |
Roof | |
Tilt sunroof | no |
Accessories | |
Roof rail | no |
Bumpers | неокрашенный |
Задний стеклоочиститель | да |
Цвет кузова | |
Цвет металлик Корпус | |
Interior | |
Steering wheel and center panel | |
Leather winding | no |
Adjustable steering | no |
Interior design | |
Тканевая обивка | да |
Кожаная обивка | нет |
Комбинированная обивка салона | нет |
Seats | |
Front seats ajust | Four-way adjustable front seats |
2nd row | foldable, backrest is indivisible |
Headrests for seats | 4 |
Separating Подлокотник передний | нет |
Разделительный подлокотник задний | нет |
Карманы для сидений | нет |
Коврики0023 | no |
Electric interior package | |
Front seat heater | yes |
Centralized door lock | option |
Keyless enter | option |
Power window front | да |
Задний стеклоподъемник | нет |
Дополнительное внутреннее оборудование | |
Пакет для курения | option |
AC plug | yes |
Safety | |
Airbags | |
Drivers airbag | no |
Passengers airbag | no |
Side airbag | да |
Детская безопасность | |
дуга изофикс | да |
Активная и пассивная безопасность0610 | |
Glonass | yes |
3 point safety belt | yes |
Electronic security and traffic control systems | |
ABS | yes |
Electronic Brake Distribution | yes |
Ассистент остановки | да |
Удобства | |
Микроклимат | |
Air conditioner | no |
Audio systems | |
Radio | option |
MP3 Support | option |
Additional sound equipment | audio equipment, 2 speakers |
Дополнительное звуковое оборудование доп.![]() |