Вся цветовая гамма LADA
- Главная страница »
- LADA »
- Вся цветовая гамма LADA
Код | Наименование | Примерный вид | Металлик | Описание |
---|---|---|---|---|
503 | аккорд |
| + | серебристо-коричневый |
309 | аллигатор |
| + | оливково-зелёный |
1018 | алмаз.серебро |
| + | (ИЖ) серебристый |
660 | альтаир |
| + | серебристый светло-серый |
355 | амазонка |
| ярко-зеленый | |
145 | аметист |
| + | серебристый фиолетовый |
371 | амулет |
| + | серебристо-темно-зеленый |
425 | андриатика |
| голубой | |
125 | антарес |
| + | темно-вишневый |
277 | антилопа |
| + | серебристо-бежевый |
286 | апатия |
| + | серебристый оранжевый |
305 | аспарагус |
| + | серебристо-зеленый |
490 | астероид |
| + | темно-сине-зеленый |
440 | атлантика |
| светло-синий | |
1158 | аустер |
| + | (GM) светло-серый |
421 | афалина |
| + | серебристо-зелено-голубой |
218 | аэлита |
| + | бежевый |
645 | базальт |
| + | серо-черный |
107 | баклажан |
| темно-фиолетовый | |
420 | балтика |
| темно-сине-зеленый | |
353 | бальзам |
| зеленый | |
273 | бархан |
| бежевый | |
235 | бежевый |
| бежевый | |
240 | белое облако |
| белый | |
201 | белый |
| белый | |
302 | бергамот |
| + | серебристо-зеленый |
633 | борнео |
| + | серебристо-темно серый |
451 | боровница |
| + | серебристо-серо-синий |
480 | бриз |
| зелено-голубой | |
262 | бронзовый век |
| + | бежево-коричневый |
464 | валентина |
| серо-фиолетовый | |
310 | валюта |
| + | серо-зеленый |
191 | ВЕНЕРА |
| + | красный |
655 | викинг |
| + | темно-серый |
129 | виктория |
| + | серебристый ярко-красный |
132 | вишн. сад |
| темно-серебристо-красный | |
127 | вишня |
| темно-бордовый | |
313 | водолей |
| + | серо-зеленый |
488 | галактика |
| + | темно-фиолетовый |
423 | гейзер |
| + | серо-голубой |
481 | голубой |
| голубой | |
180 | гранат |
| темно-бордовый | |
682 | гранта |
| + | серо-синий |
150 | дефиле |
| серебристо-серо-коричневый | |
285 | джем |
| + | оранжево-коричневый |
424 | дипломат |
| + | синий |
502 | дыня |
| + | серебристо-желтый |
321 | дюшес |
| + | серебристо-молочно-зеленый |
203 | жасмин |
| бело-желтый | |
230 | жемчуг |
| + | серебристо-бело-молочный |
627 | жимолость |
| + | серо-синий |
307 | защитный |
| зеленый | |
257 | звездная пыль |
| + | бежево-сиреневый |
307 | зел. сад |
| темно-зеленый | |
963 | зеленый |
| + | зеленый |
1012 | зеленый авокадо |
| (ИЖ) темно-зеленый | |
1901 | зол.звезда |
| + | (GM) бежево-золотистый |
331 | зол.лист |
| + | золотистый темно-зеленый |
245 | золотая нива |
| + | серебристо-желто-зеленый |
109 | золотисто-бежевый |
| + | (ИЖ) золотисто-бежевый |
347 | золото инков |
| + | золотистый темно-зеленый |
311 | игуана |
| + | серебристо-ярко-зеленый |
515 | изабелла |
| + | темно-филетовый |
385 | изумруд |
| + | серебристо-зеленый |
441 | индиго |
| темно-синий | |
406 | ирис |
| фиолетовый | |
128 | искра |
| + | красный |
358 | кайман |
| + | темно-зеленый |
104 | калина |
| + | ярко-красный |
190 | калифор. мак |
| + | золотисто-красный |
453 | капри |
| + | темно-сине-зеленый |
212 | капучино |
| светлый серо бежевый | |
101 | кардинал |
| ярко-красный | |
118 | кармен |
| красный | |
630 | кварц |
| + | темно-серый |
352 | кедр |
| серо-зеленый | |
381 | кентавр |
| + | темно-зеленый |
322 | колумб. зелень |
| + | золотисто-оливковый |
116 | коралл |
| + | серебристый темно-красный |
790 | кориандр |
| + | золотисто-коричневый |
798 | корица |
| + | коричневый |
370 | корсика |
| + | серебристый болотно-зеленый |
665 | космос |
| + | черный |
1017 | красн.перец |
| + | (ИЖ) серебристо-вишневый |
1013 | красный порту |
| (ИЖ) вишневый | |
281 | кристалл |
| + | светло-серый |
171 | кубок |
| красный | |
435 | ла-манш |
| + | серебристо-фиолетовый |
675 | лаванда |
| серебристо-коричневый | |
487 | лагуна |
| + | серебристо-синий |
411 | ладога |
| + | серебристо-голубой |
445 | лазурит |
| + | фиолетово-синий |
498 | лазурно-синий |
| + | серебристый темно-синий |
221 | ледниковый |
| белый | |
413 | ледяной |
| + | голубой |
495 | лунный свет |
| + | светло-голубой |
410 | магеллан |
| темно-синий | |
133 | магия |
| + | серебристо-ярко-фиолетовый |
119 | магма |
| + | оранжевый |
120 | майя |
| + | серебристый темно-бордовый |
428 | медео |
| голубой | |
234 | медовый |
| + | желто-золотой |
317 | меридиан |
| зеленый | |
1014 | мерц. синий |
| + | (ИЖ) серебристо-темно-синий |
217 | миндаль |
| + | серебристо-бежево-розовый |
280 | мираж |
| + | серебристый-желто-зеленый |
606 | млеч. путь |
| + | серебристо-серо-графитовый |
626 | мокр.асф |
| + | серебристый стальной |
403 | монте-карло |
| ярко-синий | |
325 | морск. пучина |
| темно-зеленый | |
458 | мулен руж |
| ярко-фиолетовый | |
377 | мурена |
| сине-зеленый | |
426 | мускари |
| + | |
620 | мускат |
| + | серебристо-серо-золотистый |
223 | нарцисс |
| желтый | |
304 | наутилус |
| темно-зеленый | |
239 | невада |
| + | серебристо-серо-бежевый |
628 | нептун |
| + | серебристо-темно-серо-синий |
368 | несси |
| темно-зеленый | |
270 | нефертити |
| + | серебристый-бежевый |
383 | ниагара |
| + | серебристо-серо-голубоватый |
328 | ницца |
| + | сине-зелёный |
497 | одиссей |
| + | серо-синий |
1001 | озеро тахо |
| + | (УАЗ)темно-серо-зеленый |
449 | океан |
| темно-синий | |
345 | оливин |
| + | золотисто-зеленый |
340 | оливковый |
| желто-зеленый | |
1121 | олимпия |
| + | (GM) ярко-синий |
419 | опал |
| + | серебристо-голубоватый |
632 | орион |
| + | средне-стальной |
643 | орхидея |
| + | серебристо-бежевый |
308 | осока |
| + | зелено-голубой |
387 | папирус |
| + | серебристо-серо-зеленоватый |
152 | паприка |
| + | серебристо-красно-оранжевый |
429 | персей |
| + | темно-синий |
404 | петергоф |
| серо-зеленоватый | |
795 | пирано |
| + | красно-коричневый |
417 | пицунда |
| зелено-синий | |
691 | платина |
| + | серебристо-бежевый |
615 | полюс мира |
| + | серо-коричневый |
192 | портвейн |
| + | |
406 | посейдон |
| + | темно-синий |
222 | премьер |
| ярко желтый | |
342 | прерия |
| + | серебристо-серо-зеленый |
605 | престиж |
| + | серебристо-темно-синий |
276 | приз |
| + | серебристо-бежевый |
210 | примула |
| светло-желтый | |
448 | рапсодия |
| + | серебристо-ярко-синий |
412 | регата |
| + | серебристо-темно-синий |
122 | реклама |
| ярко-красный | |
499 | ривьера |
| + | сине-фиолетовый |
610 | рислинг |
| + | серебристо-бледно-серый |
1002 | ричмо |
| + | (УАЗ) темно-коричневый |
391 | робин гуд |
| + | тёмно-зелёный |
182 | романс |
| темно-красный | |
110 | рубин |
| красный | |
442 | садко |
| темно-голубой | |
1005 | салатовый |
| + | салатовый |
452 | сан-тропе |
| + | ярко-синий |
670 | сандал |
| + | бежево-красный |
446 | сапфир |
| + | серебристый сине-фиолетовый |
215 | сафари |
| светло-бежевый | |
671 | светло-серый |
| светло-серый | |
301 | сер. ива |
| + | серебристый-зеленовато-серый |
640 | серебристый |
| + | серебристый |
236 | серо-бежевый |
| серо-бежевый | |
233 | серо-бел |
| серо-белый | |
427 | серо-голуб |
| серо-голубой | |
373 | серо-зеленый |
| серо-зеленый | |
1019 | серое олово |
| + | (ИЖ) серый серебристый |
242 | серый базальт |
| + | серо-бежевый |
1011 | синий калипсо |
| (ИЖ) темно-синий | |
447 | синяя полночь |
| синий | |
483 | сириус |
| + | серо-синий |
478 | слива |
| + | серебристо-ярко-синий |
295 | сливочно-белый |
| сливочно-белый | |
690 | сн. королева |
| + | серебристый |
202 | снежно-белый |
| снежно-белый | |
650 | совиньон |
| + | серебристо-серый |
791 | солярис |
| темно коричневый | |
360 | сочи |
| + | серебристо-серо-зеленоватый |
399 | табачный |
| + | серебристый коричнево-зеленый |
206 | талая вода |
| + | светло-серый |
509 | темно-бежевый |
| темно-бежевый | |
793 | темно-коричневый |
| темно-коричневый | |
456 | темно-синий |
| темно-синий | |
170 | торнадо |
| красный | |
100 | триумф |
| + | серебристо-красный |
475 | тундра |
| + | серебристо-зеленоватый |
1020 | ультрамарин |
| (ИЖ) сине-зеленый | |
1115 | феерия |
| + | (GM) ярко-красный |
622 | феникс |
| + | черный |
416 | фея |
| + | серебристо-сиреневый |
105 | франкония |
| + | темно-вишнево-малиновый |
430 | фрегат |
| цвет морской волны | |
363 | цунами |
| + | темно-зеленый |
228 | чайная роза |
| светло-желтый | |
408 | чароит |
| + | серебристый темно-фиолетовый |
162 | черешня |
| темно-алый | |
672 | черная пантера |
| черный, двойная эмаль | |
482 | черника |
| + | темно-синий |
601 | черный |
| черный | |
1021 | черный графит |
| + | (ИЖ) серебристо-серо-графитовый |
513 | черный жемчуг |
| + | серебристо-коричневый |
651 | черный трюфель |
| + | черный |
637 | черный шоколад |
| + | темно-коричневый |
415 | электрон |
| + | темно-серый |
290 | южный крест |
| + | серо-бежевый |
473 | юпитер |
| + | серебристо-голубоватый |
140 | яшма |
| темно-вишневый |
Как узнать цвет краски автомобиля Lada!?
Полная цветовая гамма авто эмалей ВАЗ, утвержденная Управлением лабораторно-испытательных работ ОАО «АВТОВАЗ».
Точное название цвета автомобиля Лада указывается в сервисной книжке или гарантийном талоне на машину.
В гарантийном талоне : «240 Белый»
В сервисной книге : «691 Серебристый»
Цвет указанный в свидетельство о регистрации ТС, не соответствует цветовой гамме авто эмалей.
Для заказа деталей в цвет автомобиля Вам нужно ориентироваться на цифровой код цвета, буквенное название цвета указанное в документах может отличатся от заводской палитры.
Воспользуйтесь поиском по странице, нажав «ctrl+F»
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр. -светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
107 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
762 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
3215
19. 10.2016
Купить ВАЗ (Lada) Granta в Бишкеке и Киргизии. Продажа ВАЗ (Lada) Granta в Бишкеке на Машине: цена, описание, фото.
Подождите, это может занять несколько секунд…
- Все объявления 22320
Марка: любая
Поколение: любая
Любая Чуйская область Иссык-Кульская область Таласская область Нарынская область Джалал-Абадская область Ошская область Баткенская область Казахстан РоссияЯпонияСШАЕвропаКитайГрузияЮжная КореяОАЭКанадаТуркменистанУзбекистанАрменияМонголияТаджикистанАзербайджанЛитваЛатвияГермания
AnyBishkekTokmokKaindyKara-BaltaBelovodskoyeSokulukLebedinovkaKantKeminShopokovOrlovkaKarakolBalykchyTeploklyuchenkaKyzyl-SuuBokonbaevTyupCholpon-AtaTalasBakay-AtaKyzyl-AdyrPokrovkaKok-OyNarynBaetovAt-BashyChaekKochkorkaJalal-AbadKerbenAla-BukaBazar-KorgonMaasySuzakKazarmanToktogulKanysh-KiyaKok-JangakKochkor-AtaMaylı-SuuTash-KumyrKara-KolShamaldy-SayKyzyl-JarOshGulchaAravanKara-KuljaKara-SuuNookatUzgenDaroot-KorgonBatkenPulgonIsfanaKyzyl-KiyaSuluktuKhaidarkanKadamjayKazakhstanRussiaJapanUSAEuropeChinaGeorgiaSouth KoreaUAECanadaTurkmenistanUzbekistanArmeniaMongoliaTajikistanAzerbaijanLithuaniaLatviaGermany
Reset2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119
9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950Reset2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119
9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
Will consider optionsWith extra charge from the buyerWith extra charge from the sellerExchange without additional paymentsNot interested in the exchange. Exchange to real-estateOnly exchange
SomUSD
Reset0.1 L.0.2 L.0.3 L.0.4 L.0.5 L.0.6 L.0.7 L.0.8 L.0.9 L.1.0 L.1.1 L.1.2 L.1.3 L.1.4 L.1.5 L.1.6 L.1.7 L.1.8 L.1.9 L.2.0 L.2.1 L. 2.2 Л.2.3 Л.2.4 Л.2.5 Л.2.6 Л.2.7 Л.2.8 Л.2.9L.3.0 L.3.1 L.3.2 L.3.3 L.3.4 L.3.5 L.3.6 L.3.7 L.3.8 L.3.9 L.4.0 L.4.1 L.4.2 L.4.3 L.4.4 L.4.5 L. 4,6 л.4,7 л.4,8 л.4,9 л.5,0 л.5,1 л.5,2 л.5,3 л.5,4 л.5,5 л.5,6 л.5,7 л.5,8 л.5,9 л.6,0 л.6,1 л.6,2 л .6.3 L.6.4 L.6.5 L.6.6 L.6.7 L.6.8 L.6.9 L.7.0 L.7.1 L.7.2 L.7.3 L.7.4 L.7.5 L.7.6 L.7.7 L.7.8 L.7.9 L.8.0 L.8.1 L.8.2 L.8.3 L.8.4 L.8.5 L.8.6 L.8.7 L.8.8 L.8.9 L.9.0 L.9.1 L.9.2 L.9.3 L.9.4 L.9.5 L. 9,6 л.9,7 л.9,8 л.9,9 л.10,0 л.Сброс 0,1 л.0,2 л.0,3 л.0,4 л.0,5 л.0,6 л.0,7 л.0,8 л.0,9 л.1,0 л.1,1 л. 1,2 л.1,3 л.1,4 л.1,5 л.1,6 л.1,7 л.1,8 л.1,9L.2.0 L.2.1 L.2.2 L.2.3 L.2.4 L.2.5 L.2.6 L.2.7 L.2.8 L.2.9 L.3.0 L.3.1 L.3.2 L.3.3 L.3.4 L.3.5 L. 3,6 л.3,7 л.3,8 л.3,9 л.4,0 л.4,1 л.4,2 л.4,3 л.4,4 л.4,5 л.4,6 л.4,7 л.4,8 л.4,9 л.5,0 л.5,1 л.5,2 л .5.3 L.5. 4 L.5.5 L.5.6 L.5.7 L.5.8 L.5.9 L.6.0 L.6.1 L.6.2 L.6.3 L.6.4 L.6.5 L.6.6 L.6.7 L.6.8 L.6.9 L.7.0 L.7.1 L.7.2 L.7.3 L.7.4 L.7.5 L.7.6 L.7.7 L.7.8 L.7.9 L.8.0 L.8.1 L.8.2 L.8.3 L.8.4 L.8.5 L. 8.6 L.8.7 L.8.8 L.8.9 L.9.0 L.9.1 L.9.2 L.9.3 L.9.4 L.9.5 L.9.6 L.9.7 L.9.8 L.9.9 L.10.0 L.
Хэтчбек 3-дверный Хэтчбек 5-дверныйЛифтбэкВнедорожник 3-дверныйВнедорожник 5-дверный
ManualAutomaticVariatorRobot
FrontRear4wd
GasolineDieselGasoline / gasHybridElectricGas
AnyLeftRight
GoodPerfectSalvageNew
SilverBlackWhiteGreyBeigeTurquoiseDark RedBronzeCherry RedLight BlueYellowGreenGoldBrownRedOrangePinkBlueLilacPurpleChameleonDark Purple
In StockPre OrderIn Transit
With a photo
With a video
Urgent
Payment в рассрочку
Растаможен
Имеет VIN
Имеет отчет VIN
Последние объявленияПо дате добавленияПо цене (сначала показываются объявления с более дешевыми предложениями)По цене (сначала показываются объявления с более дорогими предложениями)По году (сначала показываются объявления с новыми автомобилями)По году (сначала показываются объявления со старыми автомобилями)По пробегСамые просматриваемыеЗа все времяЗа последний деньЗа последние 2 дняЗа последние 3 дняЗа последнюю неделюЗа последние 2 неделиЗа последние 3 неделиЗа последний месяц
ВАЗ (Лада) Гранта
$ 5 500
462 000 сом
Бишкек
6 д. назад
Для заказа
ВАЗ (Лада) Гранта
$ 3 452
290 000 сом
Россия
6 д. назад
ВАЗ (Лада) Гранта
$ 5 952
500 000 сом
Ош
1 мес. назад
Как попасть в раздел «Срочно»
Чтобы попасть в раздел «Срочно» необходимо:
- Открыть «Мои объявления» в Личном кабинете
- Найдите свое объявление в списке
- Нажмите на кнопку услуги «Ярлык «Срочно»»
Lada Granta 2017 Автомобили для продажи в Бахрейне : Лучшие цены : Granta 2017 : Новые и подержанные
1,400 BHD
Северная провинция |
Мадинат Хамад |
15 часов назад
Автомобили на продажу | Линкольн | Городской автомобиль | 1995
Онлайн
4600 БХД
Мухаррак |
Бусатин |
05-10-2022
Автомобили на продажу | Линкольн | Городской автомобиль | 1997
Онлайн
2850 бахрейнских динаров
Манама |
Умм Аль Хассам |
15-10-2022
Автомобили на продажу | Тойота | Ярис | 2014
Онлайн
650 БХД
Манама |
Кудайбия |
17-10-2022
Автомобили на продажу | GMC | Посланник | 2005
Онлайн
1800 БХД
Манама |
Дипломатическая зона |
08-10-2022
Автомобили на продажу | Хонда | CR-V | 2005
Онлайн
12 000 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Санад |
25-10-2022
Тяжелая техника | Строительное оборудование | Гусеничный экскаватор | 2017
Онлайн
Центральная провинция |
Риффа |
17-10-2022
Автомобили на продажу | Ягуар | XJ | 2014
Онлайн
5450 бахрейнских динаров
Манама |
Центр Манамы |
Вчера
Автомобили на продажу | Субару | Другое | 2017
Онлайн
3200 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Аль-Хаджият |
29-10-2022
Автомобили на продажу | Киа | Серато | 2016
Онлайн
5800 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Тубли |
25-09-2022
Автомобили на продажу | Hyundai | Соната | 2017
Онлайн
3 400 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Эл Экер |
04-10-2022
Автомобили на продажу | Тойота | Ярис | 2017
Онлайн
6 200 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Эл Экер |
02-10-2022
Автомобили на продажу | Инфинити | Q30 | 2017
Онлайн
4 500 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Эл Экер |
11-10-2022
Автомобили на продажу | Форд | Телец | 2017
Онлайн
6 700 бахрейнских динаров
Северная провинция |
Хамала |
03-10-2022
Автомобили на продажу | Hyundai | Тусон | 2017
Онлайн
1700 бахрейнских динаров
Манама |
Ура |
22-10-2022
Автомобили на продажу | Шевроле | Авео | 2017
В сети
2600 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Иса Таун |
22-10-2022
Автомобили на продажу | Киа | Рио | 2017
Онлайн
2 550 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Эл Экер |
11-10-2022
Автомобили на продажу | Сузуки | АПВ | 2017
Онлайн
22 000 бахрейнских динаров
Северная провинция |
Аль-Джанабия |
29-09-2022
Автомобили на продажу | БМВ | М3 | 2017
Онлайн
5 500 бахрейнских динаров
Центральная провинция |
Эл Экер |
10.