Габариты — седан, универсал. cross/sw
См. также Геометрические размеры кузова
Общие размеры, длина и высота салона, посдочных мест
Клиренс без нагрузки -175 мм. Под нагрузкой 144-150 мм.
Габариты
Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Vesta SE
Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Vesta SW
Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Vesta SW Cross
Размеры проёмов дверей, багажника, салона и пр.
(высота салона, пассажирского места, расстояние между спинками переднего и заднего сиденья, проём багажника, расстояние между осями колёс, расстояние и угол регулировки руля, литраж багажника, расстояние от заднего сиденья до крышки багажника, расстояние от земли до нижней части багажного отделения)
Седан
SW Cross
L1, мм | H1, мм | В1, мм | H1 мм | L2, мм | Н2, мм | В2, мм | L3min/max, мм | Н3, мм | В3, мм | Н4, мм | Vбаг. , л | В4, мм | |
SE | 950/1125 | 1020 | 1400 | 1205 | 625/880 | 920 | 1355 | 955/1895 | 585 | 1010 | 465 | 436/480 | 975 |
SW | 980/1200 | 1025 | 1400 | 1205 | 620/860 | 935 | 1335 | 1015/1885 | 450/570 | 990 | 765 | 372/480 | 895 |
Н5, мм | M1, кг (%) | M2, кг (%) | М (М1+М2), кг | S°, град. / S, мм | h, мм | h1, мм | D, мм | Wb, мм | А, мм | Е, мм | Тп/Т3, мм | |
SE | 720 | 734 (58,9) | 513 (41,1) | 1247 | 6,0/ 50 | 175* | 215 | 4410 | 2635 | 1497 | 1764 | 1510/1510 |
SW | 710 | 745 (57,2) | 558 (42,8) | 1303 | 6,0/ 50 | 200 | 225 | 4410 | 2635 | 1532 | 1764 | 1510/1510 |
Замеры произведены журналом За рулём. Синим цветом обозначены данные производителя.
Углы обзора
«Мёртвые» (непросматриваемые) зоны
Размеры багажника (седан)
Объём багажника — 446 литров.
Высота и ширина проёма багажника SW Cross.
Спинки складываются в пропорции 60:40. Объём багажника до полки — 376 литров. Если убрать полку и класть вещи под потолок то — 500 литров
Визуальный ориентировочный объём вмещаемого груза
Можно ли положить в багажник Vesta SW Cross велосипед?
— Да, но в зависимости от размера велосипеда может потребоваться снять переднее колесо.
Габариты Лада Веста
- Габариты Лада Веста
- Багажник Лада Веста
Новая модель отечественной автопромышленности быстро завоевала популярность благодаря своей современной внешности и солидным размерам. Габариты Лада Веста соответствуют автомобилям промежуточного сегмента В+, заметно превышая размеры кузова других моделей АвтоВАЗ. За счет увеличения внешних параметров, соответственно в положительную сторону изменились внутренние размеры машины.
Содержание
- 1 Сравнение с другими моделями
- 2 Размеры салона
- 3 Преимущества багажного отсека
Сравнение с другими моделями
Габаритные размеры Лада Веста складываются из нескольких параметров. Длина Лада Веста составляет 441 cм, что позволяет ей иметь достаточное пространство внутри автомобиля. Ширина Лада Веста тоже больше, чем у остальных моделей ВАЗ. Благодаря этому пассажиры и водитель не чувствуют себя зажатыми в плечах. Чтобы реально оценить преимущества нового седана, достаточно провести сравнение его с другими отечественными автомобилями, выпускаемыми на сегодняшний день заводом АвтоВАЗ:
Параметры | Веста | Калина | Приора | Гранта |
---|---|---|---|---|
Высота, мм | 1497 | 1500 | 1420 | 1500 |
Дорожный просвет, мм | 17. 1 | 16.5 | 16.5 | 16 |
Длина, мм | 4410 | 4040 | 4350 | 4260 |
Ширина, мм | 1764 | 1700 | 1680 | 1700 |
Колесная база, мм | 2634 | 2470 | 2492 | 2476 |
Снаряженная масса , кг | 1170 | 1090 | 1090 | 1075 |
Максимально допустимая масса, кг | 1650 | 1560 | 1580 | 1560 |
Объем багажного отсека, л | 450 | 400 | 430 | 480 |
Объем бензобака, л | 55 | 50 | 45 | 50 |
Почти по всем показателям габариты Lada Vesta превышают размеры своих ближайших «родственников». На фоне иномарок новинка от ВАЗ выглядит также уместно. Наиболее популярные ее конкуренты не могут похвастаться простором внутри:
Основные параметры в мм | Длина | Ширина | Колесная база | Дорожный просвет |
---|---|---|---|---|
Hyuindai Solaris | 4370 | 1700 | 2570 | 160 |
Renault Logan | 4345 | 1732 | 2635 | 156 |
Kia Rio | 4370 | 1700 | 2570 | 160 |
Lada Vesta | 4410 | 1764 | 2635 | 171 |
По данным таблицы видно, что клиренс АвтоВАЗовской новинки больше, чем у иностранных конкурентов, а это значит, что отечественный автомобиль более приспособлен к разным видам дорожного покрытия, в том числе и к легкому бездорожью.
На заметку!
Дорожный просвет имеет три значения:
- для разгруженной (пустой) машины;
- для автомобиля с пассажирами;
- для варианта с пассажирами и грузом в багажнике.
В данных на транспортное средство чаще всего указывают клиренс, соответствующий первому случаю.
Размеры салона
Габариты Лада Веста
Солидный размер кузова Лада Веста уместил в себе не менее просторный салон. Внутри автомобиля могут разместиться пять средних по телосложению человек. Приличная высота Лада Веста позволила увеличить пространство между подушками сидений и потолком. Посадка в авто осуществляется на удобном уровне и нет риска удариться головой о края дверного проема.
Расстояние от задней стенки переднего сидения до ног пассажира сзади составляет более 200 мм. Пассажир ростом до 190 см не будет упираться коленями в спинку кресла спереди. Длина подушки передних сидений и заднего дивана достигает 45 и 48 см соответственно. Ширина салона предусматривает комфортное размещение трех пассажиров на диване сзади. Такие размеры салона приближаются по значению к параметрам автомобилей класса С.
Преимущества багажного отсека
Багажник Лада Веста
Багажник Лада Веста также не уступает по объему полезного пространства своим «одноклассникам». Формы кузовных деталей задней части авто формируют широкий проем багажного отделения. Его основные параметры:
- высота – 57 см;
- длина – 96 см;
- длина при сложенных спинках заднего дивана– 1,65 м;
- ширина – 1,4 м;
- высота погрузки – 71,5 см;
- объем – 450 литров, если сидения сложены – 1100 литров.
Габариты седана отвечают всем требованиям и потребностям большинства людей, так как в нем легко поместится вся семья или компания друзей, а также достаточно объемный багаж. При сложенных задних сиденьях в автомобиле можно перевозить длинные и крупногабаритные предметы, а солидная грузоподъемность машины позволит прилично сэкономить на доставке нестандартных и тяжелых грузов.
2019 Лада Веста Спорт 2180 1.8 МТ Люкс + Мультимедийный пакет (145 лс) характеристики, технические данные, расход топлива, габариты, фотогалерея
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой кузов, Лада Веста1 Спорт9 Седан 20? | Седан, 5 мест, 4 двери |
Какой расход топлива Лада Веста Спорт 2180 2019? | 7,9 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, Lada Vesta Sport 1. 8 MT Luxe + Мультимедийный пакет 2019 г.? | 193 км/ч, 0-100 км/ч: 9,6 сек |
Сколько мощности, Лада Веста Спорт 2019 Седан 1.8 МТ Люкс + Мультимедийный пакет (145 лс)? | 145 лс |
Какой объем двигателя, 2019 Лада Веста Спорт Седан 1.8 МТ Люкс + Мультимедийный пакет (145 лс)? | 1,8 л или 1774 см3 |
Сколько передач, Какой тип коробки передач, Лада Веста Спорт Седан 2019? | 5 МКПП |
Какая трансмиссия, Лада Веста Спорт 2180 2019? | Передний |
Как долго этот автомобиль, 2019 Lada Vesta Sport 1.8 MT Luxe + Мультимедийный пакет? | 4420 мм |
Насколько широк автомобиль, Лада Веста Спорт 2019 Седан 1.8 МТ Люкс + Мультимедийный пакет (145 лс)? | 1774 мм |
Какая полная масса Лада Веста Спорт Седан 1.8 МТ Люкс + Мультимедийный пакет (145 лс) 2019? | 1670 кг |
Сколько места в багажнике Лада Веста Спорт Седан 2019? | 480 L |
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование комплекта0011 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Фронт | |||||||||||||||||||||||
Тип рамы | Седан | |||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | . 2180 | |||||||||||||||||||||||
от 100 до 100 времени | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
MAX SPEED | 193 | |||||||||||||||||||||||
Клиренс, мм | 147 | |||||||||||||||||||||||
Manufacturing country | Russia | |||||||||||||||||||||||
Diler name | 1.8 MT Luxe + Multimedia package GFLS3-52-015 | |||||||||||||||||||||||
Doors | 4 | |||||||||||||||||||||||
Winter complectation | yes | |||||||||||||||||||||||
Warranty | 3 года или 100 000 км пробега | |||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | ||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя | ||||||||||||||||||||||||
Название двигателя | VAZ-21179 | |||||||||||||||||||||||
Топливо | Бензин (бензин) | |||||||||||||||||||||||
Двигатель Тип | , 4-цилиндр | |||||||||||||||||||||||
имеет Turbo | NO | |||||||||||||||||||||||
NO | ||||||||||||||||||||||||
111111 NO | ||||||||||||||||||||||||
. HP | 145 | |||||||||||||||||||||||
MAX Power RPM, RPM | 6000 | |||||||||||||||||||||||
MAX Power, HP (KWT) / RPM | 145 (107) / 6000 | |||||||||||||||||||||||
111111 145 (107) / 6000 | ||||||||||||||||||||||||
999 | 11111111111111113 | |||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||
Max torque RPM, rpm | 3600 | |||||||||||||||||||||||
Max torque, N*m (kg*m) / rpm | 184 (19) / 3600 | |||||||||||||||||||||||
Valves per cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||
Двигатель Дополнительная информация | Электронный впрыск топлива | |||||||||||||||||||||||
ECO TYPE | EURO-6 | |||||||||||||||||||||||
Потребление топлива | ||||||||||||||||||||||||
10.6 | ||||||||||||||||||||||||
10.6 | ||||||||||||||||||||||||
10.6 | ||||||||||||||||||||||||
10.6 | ||||||||||||||||||||||||
11111111111112 | ||||||||||||||||||||||||
10. 6 | ||||||||||||||||||||||||
0010 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
Combined | 7.9 | |||||||||||||||||||||||
Transmission | ||||||||||||||||||||||||
Main gear ratio | 4.2 | |||||||||||||||||||||||
Steering | ||||||||||||||||||||||||
Power steering | no | |||||||||||||||||||||||
Electric power рулевое управление | да | |||||||||||||||||||||||
Тип рулевого механизма | Зубчатая рейка | |||||||||||||||||||||||
Поворот рулевого колеса | 3.1 | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
Frame dimensions | ||||||||||||||||||||||||
Exterior length, mm | 4420 | |||||||||||||||||||||||
Exterior width, mm | 1774 | |||||||||||||||||||||||
Exterior height, mm | 1478 | |||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры | ||||||||||||||||||||||||
Вместимость | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ряды сидений | 2 | |||||||||||||||||||||||
0010 | 1386 | |||||||||||||||||||||||
Размеры шасси | ||||||||||||||||||||||||
Колесный основание, MM | 2635 | |||||||||||||||||||||||
Поворот RADIUS, M | 5. 2 | |||||||||||||||||||||||
. | 1514 | |||||||||||||||||||||||
Передний свес | 868 | |||||||||||||||||||||||
Задний свес | 917 | |||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1322 | |||||||||||||||||||||||
Максимальная вместимость | 348 | |||||||||||||||||||||||
Макс. Вес | 1670 | |||||||||||||||||||||||
Трейлер максимальный вес Wobrakes | 450 | |||||||||||||||||||||||
Трейлер макс. объем | 480 | |||||||||||||||||||||||
Other | ||||||||||||||||||||||||
Addinfo | Rear door lock against opening by children, eyeglass case, decorative exhaust pipe nozzle | |||||||||||||||||||||||
Suspension specs | ||||||||||||||||||||||||
Suspension specs | ||||||||||||||||||||||||
Front stabilizer | да | |||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson | |||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Полунезависимая, торсионная | |||||||||||||||||||||||
Wheel rims | ||||||||||||||||||||||||
Aluminium wheel | yes | |||||||||||||||||||||||
Disc | 17″ | |||||||||||||||||||||||
Tires | ||||||||||||||||||||||||
Front wheels | 205/50 R17 | |||||||||||||||||||||||
Rear Колеса | 205/50 R17 | |||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||
Передняя тормоза | Диски | |||||||||||||||||||||||
Задний тормоз | Диски | |||||||||||||||||||||||
Диски | ||||||||||||||||||||||||
0013 | ||||||||||||||||||||||||
Parking brake | manual | |||||||||||||||||||||||
Parking brake new first | manual | |||||||||||||||||||||||
Exterior | ||||||||||||||||||||||||
Headlights | ||||||||||||||||||||||||
Halogen headlights | yes | |||||||||||||||||||||||
Diod head lights | нет | |||||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | да | |||||||||||||||||||||||
Светодиодные фонари | нет | |||||||||||||||||||||||
Задние противотуманные фонари | yes | |||||||||||||||||||||||
Additional stop light | yes | |||||||||||||||||||||||
Light sensor | yes | |||||||||||||||||||||||
Rain sensor | yes | |||||||||||||||||||||||
Side mirrors | ||||||||||||||||||||||||
Exterior mirrors in body color | нет | |||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с повторителями поворотников | да | |||||||||||||||||||||||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да | |||||||||||||||||||||||
Door mirrors heating | yes | |||||||||||||||||||||||
Doors | ||||||||||||||||||||||||
Door handles in body color | yes | |||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||
Privacy glass | yes | |||||||||||||||||||||||
Termoglass | yes | |||||||||||||||||||||||
Обогрев заднего стекла | да | |||||||||||||||||||||||
Аксессуары | ||||||||||||||||||||||||
Передний спойлер | да | |||||||||||||||||||||||
Rear spoiler | yes | |||||||||||||||||||||||
Back wiper | no | |||||||||||||||||||||||
Body color | ||||||||||||||||||||||||
Metallic paint Body | option | |||||||||||||||||||||||
Interior | ||||||||||||||||||||||||
Steering wheel and центральная панель | ||||||||||||||||||||||||
Кожаная обмотка | да | |||||||||||||||||||||||
Регулируемое рулевое управление | да | |||||||||||||||||||||||
Телескопическое рулевое управление | yes | |||||||||||||||||||||||
Tilt steering | yes | |||||||||||||||||||||||
Audio control on steering wheel | yes | |||||||||||||||||||||||
Interior design | ||||||||||||||||||||||||
Cloth upholstery | no | |||||||||||||||||||||||
Combined obivka Salon | да | |||||||||||||||||||||||
Панели | Карбоновые вставки, красная строчка, накладки на педали | |||||||||||||||||||||||
Сиденья | ||||||||||||||||||||||||
Ковшеобразное сиденье | Да | |||||||||||||||||||||||
Передние сиденья Ajust | . | |||||||||||||||||||||||
Разделяющий подлокотник спереди | да | |||||||||||||||||||||||
Разделяющий подлокотник сзади | нет | |||||||||||||||||||||||
Карманы для сидений да | 10008 | Mats | yes | |||||||||||||||||||||
Electric interior package | ||||||||||||||||||||||||
Power adjustable driver seat | no | |||||||||||||||||||||||
Power ajustable front seat | no | |||||||||||||||||||||||
Front seat heater | yes | |||||||||||||||||||||||
Обогреватель задних сидений | нет | |||||||||||||||||||||||
Централизованный замок | да | |||||||||||||||||||||||
Вход без ключа | да | |||||||||||||||||||||||
Power window front | yes | |||||||||||||||||||||||
Power window rear | yes | |||||||||||||||||||||||
Stearing wheel heater | yes | |||||||||||||||||||||||
Front sheeld electro heater | yes | |||||||||||||||||||||||
Additional interior equipment | ||||||||||||||||||||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | да | |||||||||||||||||||||||
Штепсельная вилка | да | |||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||
Airbags | ||||||||||||||||||||||||
Drivers airbag | yes | |||||||||||||||||||||||
Passengers airbag | yes | |||||||||||||||||||||||
Passenger airbag deactivation function with | yes | |||||||||||||||||||||||
Side airbag | no | |||||||||||||||||||||||
Children safety | ||||||||||||||||||||||||
штанга изофикс | да | |||||||||||||||||||||||
Активная и пассивная безопасность | ||||||||||||||||||||||||
Глонасс | yes | |||||||||||||||||||||||
3 point safety belt | yes | |||||||||||||||||||||||
Electronic security and traffic control systems | ||||||||||||||||||||||||
ABS | yes | |||||||||||||||||||||||
Electronic Brake Distribution | yes | |||||||||||||||||||||||
Break assist | да | |||||||||||||||||||||||
Автоматическая активация аварийной сигнализации при экстренном торможении | да | |||||||||||||||||||||||
ESP | да | |||||||||||||||||||||||
Управление тяжкой | Да | |||||||||||||||||||||||
Система управления Assist-Start Hill-Start | Да | |||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | Да | |||||||||||||||||||||||
AutoLock Dorors | Да | |||||||||||||||||||||||
AutoLock Diors | Да | |||||||||||||||||||||||
. |