Сравнительная таблица теплотворности некоторых видов топлива
- Главная
Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания | Эквивалент | ||||
кКал | кВт | МДж | Природный газ, м3 | Диз. топливо, л | Мазут, л | ||
Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,108 | 0,084 | 0,089 |
Дизельное топливо (солярка) | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 | 1,288 | - | 1,062 |
Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 | 1,213 | 0,942 | - |
Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 | 1,300 | 1,010 | 1,072 |
Нефть | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 | - | 0,777 | 0,825 |
Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 | 1,350 | 1,049 | 1,113 |
Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 | 1,494 | 1,160 | 1,232 |
Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 | 1,361 | 1,057 | 1,122 |
Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 | 1,434 | 1,114 | 1,182 |
Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 | 3,588 | 2,786 | 2,959 |
Уголь каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 | 0,806 | 0,626 | 0,665 |
Уголь бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,388 | 0,301 | 0,320 |
Уголь-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 | 0,838 | 0,650 | 0,691 |
Уголь древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 | 0,814 | 0,632 | 0,671 |
Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 | 0,363 | 0,282 | 0,299 |
Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 | 0,525 | 0,408 | 0,433 |
Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 | 0,324 | 0,251 | 0,267 |
Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,513 | 0,398 | 0,423 |
Пеллета из соломы | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,433 | 0,336 | 0,357 |
Пеллета из лузги подсолнуха | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 | 0,540 | 0,419 | 0,445 |
Свежесрубленная древесина (W=50. ..60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,243 | 0,188 | 0,200 |
Высушенная древесина (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,425 | 0,330 | 0,351 |
Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 | 0,326 | 0,253 | 0,269 |
Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 | 0,250 | 0,194 | 0,206 |
Бумага | 1 кг | 3970 | 4,6 | 16,62 | 0,496 | 0,385 | 0,409 |
Лузга подсолнуха, сои | 1 кг | 4060 | 4,7 | 17,00 | 0,508 | 0,394 | 0,419 |
Лузга рисовая | 1 кг | 3180 | 3,7 | 13,31 | 0,398 | 0,309 | 0,328 |
Костра льняная | 1 кг | 3805 | 4,4 | 15,93 | 0,477 | 0,369 | 0,392 |
Кукуруза-початок (W>10%) | 1 кг | 3500 | 4,0 | 14,65 | 0,438 | 0,340 | 0,361 |
Солома | 1 кг | 3750 | 4,3 | 15,70 | 0,469 | 0,364 | 0,387 |
Хлопчатник-стебли | 1 кг | 3470 | 4,0 | 14,53 | 0,434 | 0,337 | 0,358 |
Виноградная лоза (W=20%) | 1 кг | 3345 | 3,9 | 14,00 | 0,418 | 0,325 | 0,345 |
Как рассчитать количество кубометров газа, выпариваемого из 1 литра сжиженного газа? Меняется ли формула в зависимости от использования «зимней» или «летней» смеси?
Как рассчитать количество кубометров газа, выпариваемого из 1 литра сжиженного газа? Меняется ли формула в зависимости от использования «зимней» или «летней» смеси?
Главная>Статьи>Как рассчитать количество кубометров газа, выпариваемого из 1 литра сжиженного газа? Меняется ли формула в зависимости от использования «зимней» или «летней» смеси?
(рис. 105.1 – Расширение газа при нагреве) (рис. 105.2 – Как рассчитать количество Зная плотность и количество сжиженного газа в литрах, можно рассчитать объём выпариваемого газа в кубометрах (кубических метрах). Но эта цифра будет примерной, потому что плотность сжиженного углеводородного газа (СУГ) зависит от температуры и состава пропан-бутановой смеси. «Зимний» и «летний» газ имеют разную плотность и температуру кипения. Постоянной величиной является лишь вес сжиженного газа: при повышении температуры происходит расширение газа, при уменьшении – сжатие. То есть чем выше температура окружающей среды, тем больше объём газа. И наоборот. Поэтому объём выпариваемого СУГ будет ощутимо разниться зимой и летом. Рассчитывать объём газа в кубических метрах нет никакого смысла. В виду этого расход газа берётся по приборам в килограммах, одинаковых зимой и летом. Но если Вам хочется поупражняться с цифрами, то вот формулы для расчёта:
Не забывайте, что плотность в жидкой и газовой фазах зависит от температуры, – результат будет меняться.
|
11268 | просмотров | 4 1 | Нравится |
Комментарии (0)
Корзина
0 aaapositions aaaposition 0,00 € (пусто)
Нет продуктов
Всего 0,00 €
Оформить
X
Закажите обратный звонок
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
Таблицы преобразования
Таблицы преобразования
- Дом
- О нас
- Услуги
- Производство и машиностроение
- Контакт
Кислород | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Азот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углекислый газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О нас
CTS обладает уникальной квалификацией, чтобы предлагать полный спектр услуг, ориентированных на клиентов, начиная от компаний по обслуживанию скважин и заканчивая международными газовыми корпорациями и небольшими операторами.
Мы сертифицированы по стандарту ISO 9001:2015.
Компания
- Обзор компании
- Познакомьтесь с командой
- Наши услуги
- Свяжитесь с нами
- Политика конфиденциальности
- Условия использования
- Авторское право
Группа реагирования
Отдел продаж Отдел продаж
Сервис Группа обслуживания
Поддержка Группа поддержки
Адрес
Bhd.(438902-V)
Лот 1310, Джалан Бату Аранг,
Сунгай Бакау, 48000 Раванг,
Селангор Дарул Эхсан, Малайзия.
Тел.: +603-6092 0093
Факс: +603-6092 3093
Электронная почта: [email protected]
Universal Industrial Gases, Inc. … Преобразование единиц измерения аргона (газ, жидкость)
Universal Industrial Gases, Inc. … Преобразование единиц измерения аргона (газ, жидкость)
Данные преобразования единиц измерения для аргона
| Вес | Газ | Жидкость | |||
фунтов (фунты) | килограмм (кг) | кубический фут (скв) | кубометры (Нм 3 ) | галлоны (гал) | литров (м) | |
1 фунт | 1. 0 | 0,4536 | 9.671 | 0,2543 | 0,08600 | 0,3255 |
1 килограмм | 2.205 | 1.0 | 21.32 | 0,5605 | 0,18957 | 0,7176 |
1 станд. куб. фут газа | 0,1034 | 0,04690 | 1. 0 | 0,02628 | 0,008893 | 0,03366 |
1 Н·м 3 газ | 3,933 | 1,7840 | 38.04 | 1.0 | 0,3382 | 1.2802 |
1 галлон жидкости | 11.630 | 5.276 | 112,5 | 2,957 | 1. 0 | 3,785 |
1 литр жидкости | 3.072 | 1,3936 | 29.71 | 0,7812 | 0,2642 | 1.0 |
1 короткая тонна | 2000 | 907.2 | 19342 | 508,6 | 172 | 651.0 |
Scf (стандартный кубический фут) измеряемый газ при 1 атмосфере и 70F. |